Name | A | B | C | D | E | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Snitch | 0/N | 2/N | 1/Y | 1/Y | 3/Y | 7/3 |
Cp | 0/N | 0/N | 1/Y | 1/Y | 0/N | 2/2 |
Codechef | 0/N | 4/N | 1/Y | 1/Y | 0/N | 6/2 |
Siv | 0/N | 0/N | 2/Y | 2/Y | 0/N | 4/2 |
MindSpark | 0/N | 0/N | 1/Y | 4/Y | 0/N | 5/2 |
Griffindor | 0/N | 0/N | 2/N | 2/Y | 0/N | 4/1 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 0/--/0 | 6/--/0 | 8/4/5 | 11/0/6 | 3/51/1 | 28/12 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Tue May 24 17:16:54 IRST 2011