Dear Student,
Please find below attendance for the subject Hospitality Engineering and Environmental Studies
| WELCOMGROUP GRADUATE SCHOOL OF HOTEL ADMINISTRATION MANIPAL | |||||
| BHM-II YEAR-III SEMESTER (30TH COURSE) | |||||
| Section-A | |||||
| Batch-1 | |||||
| Held | Attended | % | |||
| Sl. No | Reg.No | ||||
| 1 | 151401001 | SARAH SHARMA | 34 | 31 | 91.18 |
| 2 | 151401004 | A LAKSHMAN | 34 | 29 | 85.29 |
| 3 | 151401006 | MANDKE ANUBHAV ARVIND | 34 | 31 | 91.18 |
| 4 | 151401008 | BHAVYA WADHAWAN | 34 | 27 | 79.41 |
| 5 | 151401014 | DANIEL BENJAMIN | 34 | 30 | 88.24 |
| 6 | 151401020 | ANKIT VERMA | 34 | 29 | 85.29 |
| 7 | 151401022 | NIKHIL MAHAJAN | 34 | 30 | 88.24 |
| 8 | 151401026 | AKSHAY PATIL | 34 | 30 | 88.24 |
| 9 | 151401028 | PRAJNESH S SHETTY | 34 | 30 | 88.24 |
| 10 | 151401030 | KHUNNAL PALTA | 34 | 29 | 85.29 |
| 11 | 151401048 | ARNAV DHAKA | 34 | 31 | 91.18 |
| 12 | 151401050 | APARAJEET MATHAD | 34 | 30 | 88.24 |
| 13 | 151401052 | SACHIN M | 34 | 31 | 91.18 |
| 14 | 151401056 | JOE MARTIN JOSEPH | 34 | 26 | 76.47 |
| 15 | 151401058 | MIHIR RANJAN BARGAH | 34 | 30 | 88.24 |
| 16 | 151401066 | SUJITH SHETTY | 34 | 30 | 88.24 |
| 17 | 151401072 | SRI DARSHAN S | 34 | 32 | 94.12 |
| 18 | 151401074 | THOMAS HYBEEN | 34 | 26 | 76.47 |
| 19 | 151401076 | RATISH MEHROTRA | 34 | 30 | 88.24 |
| 20 | 151401086 | PREET GOVANI | 34 | 30 | 88.24 |
| 21 | 151401092 | CRAIG NICHOLAS DSILVA | 34 | 26 | 76.47 |
| 22 | 151401096 | NIKUNJ THAKURIA | 34 | 30 | 88.24 |
| 23 | 151401098 | PIYUSH CHHABRA | 34 | 31 | 91.18 |
| 24 | 151401102 | SAPNA YOGESH PRABHU | 34 | 31 | 91.18 |
| 25 | 151401104 | GOKUL KRISHNA S | 34 | 26 | 76.47 |
| 26 | 151401108 | SUSMIT SHEKHARAN | 34 | 31 | 91.18 |
| 27 | 151401112 | AJAY SARKAR | 34 | 29 | 85.29 |
| 28 | 151401114 | FAHAD B SALIM | 34 | 32 | 94.12 |
| Batch-2 | |||||
| 1 | 151401116 | SHIRODKAR ISHAAN MANOJ | 34 | 26 | 76.47 |
| 2 | 151401118 | ASHIKA D | 34 | 31 | 91.18 |
| 3 | 151401120 | RASHIKA NEGI | 34 | 31 | 91.18 |
| 4 | 151401122 | JACOB P NINAN | 34 | 30 | 88.24 |
| 5 | 151401126 | DIKSHITA SAHNI | 34 | 27 | 79.41 |
| 6 | 151401128 | SIDDHANT BHASIN | 34 | 31 | 91.18 |
| 7 | 151401132 | SHAYANTAN CHAKRAVORTY | 34 | 29 | 85.29 |
| 8 | 151401136 | REBELLO CARL JULIAN MERVYN | 34 | 31 | 91.18 |
| 9 | 151401140 | ARJUN VARSHNEI | 34 | 30 | 88.24 |
| 10 | 151401142 | HARSHAL THAKKAR | 34 | 28 | 82.35 |
| 12 | 151401156 | ARVIND VASUDEVAN | 34 | 30 | 88.24 |
| 13 | 151401162 | RAJIT DAS | 34 | 34 | 100.00 |
| 14 | 151401166 | AMAN MITRA | 34 | 28 | 82.35 |
| 15 | 151401168 | KARAN JAGGI | 34 | 29 | 85.29 |
| 16 | 151401172 | MOHIT MURLI | 34 | 29 | 85.29 |
| 17 | 151401174 | MANISH KUMAR | 34 | 31 | 91.18 |
| 18 | 151401176 | RASIKA MYTHILI VENKATESA | 34 | 31 | 91.18 |
| 19 | 151401178 | SHUNAINA CHHETRI | 34 | 31 | 91.18 |
| 20 | 151401186 | SAMARTH TEWARI | 34 | 29 | 85.29 |
| 21 | 151401192 | RUDRANIL BOSU | 34 | 29 | 85.29 |
| 22 | 151401200 | REHAN JAGGI | 34 | 27 | 79.41 |
| 23 | 151401202 | VASU GUPTA | 34 | 26 | 76.47 |
| 24 | 151401214 | M MOHINI | 34 | 31 | 91.18 |
| 25 | 151401216 | HEMESH M K | 34 | 29 | 85.29 |
| 26 | 151401222 | VISHAL BHATTACHARJEE | 34 | 32 | 94.12 |
| 27 | 151401230 | A DEEPIKA LAKSHMI | 34 | 29 | 85.29 |
| 28 | 151401232 | ABANISHWAR SEN | 34 | 34 | 100.00 |
| Batch-3 | |||||
| 1 | 151401234 | ADEEL AKHTAR | 34 | 32 | 94.12 |
| 2 | 151401238 | TANYA | 34 | 28 | 82.35 |
| 3 | 151401242 | DIKSHANT RAI | 34 | 27 | 79.41 |
| 4 | 151401244 | TILOTTAMA GANGULY | 34 | 31 | 91.18 |
| 5 | 151401246 | SIDDHARTH MAHAPATRA | 34 | 25 | 73.53 |
| 6 | 151401252 | PANDYA DARSHI PRAGNESH | 34 | 30 | 88.24 |
| 7 | 151401256 | TRISHA BATRA | 34 | 28 | 82.35 |
| 8 | 151401260 | KALYAN CHAKRABORTY | 34 | 30 | 88.24 |
| 9 | 151401262 | DHIRAJ RAJ SINGH | 34 | 29 | 85.29 |
| 10 | 151401266 | SRIIRAMAN R A | 34 | 32 | 94.12 |
| 11 | 151401268 | SYED RASHEEN S | 34 | 29 | 85.29 |
| 12 | 151401270 | SIDHARTH KRISHNA | 34 | 26 | 76.47 |
| 13 | 151401272 | NIKITA BUNDLA | 34 | 32 | 94.12 |
| 14 | 151401274 | SAURABH SHARMA | 34 | 31 | 91.18 |
| 15 | 151401280 | SANDHYA NEMANI | 34 | 31 | 91.18 |
| 16 | 151401282 | SUHIT PRATAP SINGH | 34 | 31 | 91.18 |
| 17 | 151401288 | ROBIN YESUDAS | 34 | 27 | 79.41 |
| 18 | 151401290 | JOSWIL LEWIS | 34 | 28 | 82.35 |
| 19 | 151401292 | VIKAS SUDHIR KINNIMULKY | 34 | 28 | 82.35 |
| 20 | 151401296 | JASDEEP SINGH SURI | 34 | 25 | 73.53 |
| 21 | 151401298 | RAHUL SRINIVAS ADDANKI | 34 | 26 | 76.47 |
| 22 | 151401302 | SUVANSH AGRAWAL | 34 | 28 | 82.35 |
| 23 | 151401304 | MANISH HITTALAMAKKI | 34 | 30 | 88.24 |
| 24 | 151401306 | HANJ JAYKUMAR NITIN | 34 | 30 | 88.24 |
| 25 | 151401310 | RAHUL R | 34 | 27 | 79.41 |
| 26 | 151401312 | SHETTY ROHAN JAGANNATH | 34 | 27 | 79.41 |
| 27 | 151401314 | RAWAT AKSHAY MADAN | 34 | 29 | 85.29 |
| Section -B | |||||
| Batch-4 | |||||
| 1 | 151401316 | NAYAN ROY | 36 | 31 | 86.11 |
| 2 | 151401318 | PRATIK MAGAN | 36 | 32 | 88.89 |
| 3 | 151401322 | VASUVATSA WABLE | 36 | 32 | 88.89 |
| 4 | 151401328 | RAJESH ASHOK YALIGAR | 36 | 31 | 86.11 |
| 5 | 151401338 | ADITYA TIWARI | 36 | 31 | 86.11 |
| 6 | 151401340 | SUMUKH R PAI | 36 | 33 | 91.67 |
| 7 | 151401342 | MADHURIMA VIJAY KUMAR SAPPATTI | 36 | 33 | 91.67 |
| 8 | 151401346 | VARUN KOCHAR | 36 | 32 | 88.89 |
| 9 | 151401348 | SHIVAM MEHRA | 36 | 29 | 80.56 |
| 10 | 151401350 | SIDDHANT CHHABRA | 36 | 29 | 80.56 |
| 11 | 151401354 | MRINAL A | 36 | 34 | 94.44 |
| 12 | 151401358 | DEEPALI DIWAKER SHETTY | 36 | 34 | 94.44 |
| 13 | 151401362 | SIDDHI SAPRU | 36 | 34 | 94.44 |
| 14 | 151401364 | MIHIR YASASWI JAYANTI | 36 | 36 | 100.00 |
| 15 | 151401366 | KAMAKSHI SHARMA | 36 | 34 | 94.44 |
| 16 | 151401370 | RAGHAV MAHAJAN | 36 | 34 | 94.44 |
| 17 | 151401372 | AKSHAY ARUN PAVITHRAN | 36 | 29 | 80.56 |
| 18 | 151401374 | DEVYANSH DULLAR | 36 | 29 | 80.56 |
| 19 | 151401376 | SOLANKI YASH TANSUKH | 36 | 31 | 86.11 |
| 20 | 151401378 | MADAN MOHAN NAGARAJ NAYAK | 36 | 31 | 86.11 |
| 21 | 151401382 | SHOUMIL SHUKLA | 36 | 32 | 88.89 |
| 22 | 151401386 | GODSON THOMAS | 36 | 32 | 88.89 |
| 23 | 151401388 | SOHOM BOSE | 36 | 32 | 88.89 |
| 24 | 151401392 | RIHANA GANGAMMA I M | 36 | 33 | 91.67 |
| 25 | 151401398 | RAO PRANAV SHANKARPRASAD | 36 | 33 | 91.67 |
| 26 | 151401400 | HIMANSHU CHOPRA | 36 | 34 | 94.44 |
| 27 | 151401402 | AKASH SHETTY | 36 | 32 | 88.89 |
| Batch-5 | |||||
| 1 | 151401404 | NAHATA ARYA PRASHANT | 36 | 27 | 75.00 |
| 3 | 151401408 | V SHRAVANTHI | 36 | 36 | 100.00 |
| 4 | 151401410 | SHAONA MITRA | 36 | 36 | 100.00 |
| 5 | 151401412 | PINTO HERSCHELLE RONALD | 36 | 36 | 100.00 |
| 6 | 151401416 | PIYUSH KUMAR SINGH | 36 | 33 | 91.67 |
| 7 | 151401420 | PRAKHAR SRIVASTAVA | 36 | 32 | 88.89 |
| 8 | 151401422 | RAKESH J SHETTY | 36 | 36 | 100.00 |
| 9 | 151401424 | SAJAL ACHARYA | 36 | 31 | 86.11 |
| 10 | 151401428 | ADARSH KHARE | 36 | 32 | 88.89 |
| 11 | 151401430 | LOBSANG DAKPA | 36 | 34 | 94.44 |
| 12 | 151401434 | LAKSHYA DHIMAN | 36 | 28 | 77.78 |
| 13 | 151401436 | PRANEET KACKER | 36 | 28 | 77.78 |
| 14 | 151401440 | NAZEERULLA ZUVAIRIYA | 36 | 35 | 97.22 |
| 15 | 151401442 | PRATHVI KUMAR | 36 | 36 | 100.00 |
| 16 | 151401444 | JEVIL ALVA | 36 | 34 | 94.44 |
| 17 | 151401450 | SRIJAN KUMAR | 36 | 33 | 91.67 |
| 18 | 151401452 | SHYAM C | 36 | 34 | 94.44 |
| 19 | 151401456 | MANISH RAJU KUNDER | 36 | 32 | 88.89 |
| 20 | 151401458 | VARUN M | 36 | 27 | 75.00 |
| 21 | 151401460 | SIMRAN CHATURVEDI | 36 | 32 | 88.89 |
| 22 | 151401462 | DURGESH BHASKAR SHETTY | 36 | 31 | 86.11 |
| 23 | 151401464 | ANOOP UDAYA KUMAR | 36 | 30 | 83.33 |
| 24 | 151401466 | ABDUL ASHFAR | 36 | 30 | 83.33 |
| 25 | 151401468 | VARUN SINGH BHATI | 36 | 34 | 94.44 |
| 26 | 151401470 | SINGH SAHEB YUVRAJ HARJEET | 36 | 28 | 77.78 |
| 27 | 151401472 | BALRAJ SINGH WADHAWAN | 36 | 27 | 75.00 |
| 28 | 151401474 | KKSHITIJ DIXIT | 36 | 32 | 88.89 |
| Batch-6 | |||||
| 1 | 151401476 | PAUL ELISEUS | 36 | 32 | 88.89 |
| 2 | 151401478 | MANVENDRA SINGH | 36 | 33 | 91.67 |
| 3 | 151401482 | SHANIL PATEL | 36 | 34 | 94.44 |
| 4 | 151401484 | AMIT | 36 | 36 | 100.00 |
| 5 | 151401486 | VEDANT PATIL | 36 | 34 | 94.44 |
| 7 | 151401490 | NAITIK RAHUL KARNAWAT | 36 | 29 | 80.56 |
| 8 | 151401494 | GALI VENKATA KESAVA | 36 | 34 | 94.44 |
| 9 | 151401496 | DEVANSHU JOSHI | 36 | 34 | 94.44 |
| 10 | 151401498 | NIKAM AMAN NINAD | 36 | 35 | 97.22 |
| 11 | 151401500 | KARAN MINHAS | 36 | 27 | 75.00 |
| 12 | 151401502 | ASHISH THANKACHAN | 36 | 29 | 80.56 |
| 13 | 151401504 | ASRANI SAGAR RAJ | 36 | 29 | 80.56 |
| 14 | 151401506 | ANISH HISSARIA | 36 | 36 | 100.00 |
| 15 | 151401510 | NIKHIL B NAIR | 36 | 33 | 91.67 |
| 16 | 151401512 | JAGADEESH C SHETTY | 36 | 31 | 86.11 |
| 17 | 151401514 | SIDDARTH SHARMA | 36 | 32 | 88.89 |
| 18 | 151401516 | NITIN JAIN | 36 | 32 | 88.89 |
| 19 | 151401518 | MOHAMMED SAAD | 36 | 32 | 88.89 |
| 20 | 151401520 | MILIND A SHETTY | 36 | 30 | 83.33 |
| 21 | 151401522 | REVON JOHN LEWIS | 36 | 35 | 97.22 |
| 22 | 151401524 | CHARITH C POOJARY | 36 | 34 | 94.44 |
| 23 | 151401528 | PHRUTHVIRAJ JOGI | 36 | 32 | 88.89 |
| 24 | 151401532 | AISHWARYA PRAKASH HIREMATH | 36 | 32 | 88.89 |
| 25 | 151401480 | SIDDHANT PANDEY | 36 | 28 | 77.78 |
| 26 | 151401526 | AMIN SHIVAM NARENDRA | 36 | 28 | 77.78 |
| 27 | 151401012 | JOSTON D SA | 36 | 36 | 100.00 |
| 28 | 151401538 | LOCHAN R MULAY | 36 | 28 | 77.78 |
| 29 | 140401344 | ABHISHEK VERMA | 36 | 28 | 77.78 |
| 30 | 140401370 | PRAKHAR MOHAN AWASTHY | 36 | 28 | 77.78 |
Assistant Professor: Senior Scale - Management Studies Department; Coordinator: Academics
Welcomgroup Graduate School of Hotel Administration
(A Constituent College of Manipal University)
Fortune Inn Valley View, Manipal