Company | Client Name | Deal Type * | Quantity | Price ** |
AANJANEYA | SHREE MALLIKARJUN TRADINVEST PRIVATE LIMITED | BUY | 63000 | 366.74 |
AANJANEYA | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 279259 | 368.16 |
AANJANEYA | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | BUY | 137424 | 373.94 |
AANJANEYA | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 279259 | 368.98 |
AANJANEYA | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | SELL | 137424 | 374.07 |
AANJANEYA | SHREE MALLIKARJUN TRADINVEST PRIVATE LIMITED | SELL | 63000 | 364.37 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | BMD EXPORTS PRIVATE LIMITED | BUY | 110479 | 371.96 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY | 279060 | 368.83 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | PANTHER FINVEST PVT. LTD. | BUY | 22143 | 359.90 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | BMD EXPORTS PRIVATE LIMITED | SELL | 44479 | 365.61 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL | 279063 | 368.37 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | PANTHER FINVEST PVT. LTD. | SELL | 65143 | 365.57 |
Acropetal Tech Ltd | INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | BUY | 189137 | 20.00 |
Acropetal Tech Ltd | INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | SELL | 199443 | 19.24 |
Aditya Ispat | CHHAYA UMESHCHANDRA TRIVEDI | SELL | 61358 | 13.60 |
Beryl Drugs | DIPAKKUMAR NARAYANDAS SONI | BUY | 27322 | 33.25 |
Cals Ref | JMP SECURITIES PVT LTD | BUY | 44549909 | 0.45 |
Cals Ref | JMP SECURITIES PVT LTD | SELL | 49649909 | 0.46 |
Can Fin Homes | RAJEN CHANDRAKANT SHETH | BUY | 492953 | 119.63 |
Can Fin Homes | RAJEN CHANDRAKANT SHETH | SELL | 471081 | 119.60 |
Can Fin Homes Ltd | RAJEN CHANDRAKANT SHARE A/C | BUY | 316038 | 119.06 |
Can Fin Homes Ltd | RAJEN CHANDRAKANT SHARE A/C | SELL | 291927 | 119.51 |
Choice Intl | ABHILASHA MONEY OPERATIONS PVT LTD | SELL | 40000 | 77.93 |
Clarus Finance | CHETNA HEMANT DESAI | SELL | 128838 | 153.00 |
Crazy Infotech | ANANT PRAKASH KABRA | BUY | 530000 | 0.41 |
Crazy Infotech | SONATA SOLUTION PRIVATE LIMITED | SELL | 350000 | 0.41 |
Deccan Chronicle Hold Ltd | DECCAN CHRONICLE HOLDINGS LTD - BUY BACK ORD-WRONG CODE | BUY | 2776827 | 62.74 |
Foundry Fuel | MADHYA BHARAT FUELS (P) LTD | BUY | 50000 | 10.63 |
Foundry Fuel | MAKHANLAL SATNALIWALA AND ORS HUF | SELL | 50000 | 10.63 |
GSS America Infotech Limi | YERRAMSETTI RAMESH | BUY | 120000 | 162.00 |
GSS America Infotech Limi | SADHANA STOCKS & SECURITIES PVT LTD | SELL | 109718 | 161.82 |
GTL | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | BUY | 805588 | 145.32 |
GTL | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | BUY | 2298070 | 149.74 |
GTL | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 3507740 | 148.63 |
GTL | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3507740 | 153.22 |
GTL | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | SELL | 2298070 | 150.05 |
GTL | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | SELL | 805588 | 145.64 |
GTL Infra | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | BUY | 8267009 | 18.34 |
GTL Infra | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | SELL | 8267009 | 18.37 |
GTL Infrastructure Limite | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 10989217 | 18.37 |
GTL Infrastructure Limite | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 10989217 | 18.37 |
GTL Limited | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 1364773 | 149.36 |
GTL Limited | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | BUY | 607375 | 158.12 |
GTL Limited | CPR CAPITAL SERVICES LTD. | BUY | 1463375 | 143.65 |
GTL Limited | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY | 3539624 | 152.46 |
GTL Limited | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 1645204 | 142.83 |
GTL Limited | GLOBAL VISION SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1274009 | 139.17 |
GTL Limited | MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | BUY | 650956 | 144.64 |
GTL Limited | RELIGARE FINVEST LTD | BUY | 713934 | 140.83 |
GTL Limited | TODI SECURITIES PVT. LTD. | BUY | 2010018 | 152.97 |
GTL Limited | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 1264573 | 151.12 |
GTL Limited | AEROLITE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 780908 | 133.94 |
GTL Limited | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | SELL | 607375 | 158.16 |
GTL Limited | COSMOS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 753924 | 134.20 |
GTL Limited | CPR CAPITAL SERVICES LTD. | SELL | 1440675 | 143.51 |
GTL Limited | CROSS LINK TRADING PVT LTD | SELL | 607064 | 147.37 |
GTL Limited | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL | 3539574 | 148.25 |
GTL Limited | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 1645204 | 142.88 |
GTL Limited | GLOBAL VISION SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1255509 | 138.90 |
GTL Limited | GREENRIDGE PROPERTIES PVT LTD | SELL | 578659 | 143.64 |
GTL Limited | MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | SELL | 631956 | 145.32 |
GTL Limited | PLASMA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 753515 | 180.40 |
GTL Limited | RECKON TRADING PVT.LTD. | SELL | 789000 | 135.93 |
GTL Limited | RELIGARE FINVEST LTD | SELL | 1157737 | 140.63 |
GTL Limited | SAVYASACHIN ESTATES LTD | SELL | 900000 | 132.37 |
GTL Limited | TODI SECURITIES PVT. LTD. | SELL | 2010018 | 153.53 |
Hindustan Bio | CHHAYA UMESHCHANDRA TRIVEDI | BUY | 114081 | 4.08 |
Jaihind Syn | PRASHAM D DOSHI | SELL | 24069 | 15.40 |
K S Oils Limited | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BUY | 2248804 | 19.40 |
K S Oils Limited | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | SELL | 2248821 | 19.56 |
KLG Systel Ltd. | KANCHAN CHHABRA | BUY | 115503 | 61.14 |
KLG Systel Ltd. | KANCHAN CHHABRA | SELL | 140231 | 59.69 |
Krypton Inds | PRASANN DEVI BUCHA | BUY | 100000 | 15.80 |
Kuvam Intl | VANRAJSINGH KAHOR | BUY | 637582 | 24.18 |
Kuvam Intl | VANRAJSINGH KAHOR | SELL | 574434 | 24.12 |
LOVABLE | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | BUY | 198258 | 415.75 |
LOVABLE | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 425653 | 421.58 |
LOVABLE | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 425653 | 421.63 |
LOVABLE | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | SELL | 198258 | 416.05 |
Lovable Lingerie Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY | 425560 | 421.26 |
Lovable Lingerie Ltd | MANISH VRAJLAL SARVAIYA | BUY | 98464 | 426.19 |
Lovable Lingerie Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL | 425560 | 421.43 |
Lovable Lingerie Ltd | MANISH VRAJLAL SARVAIYA | SELL | 98464 | 425.81 |
MIC Electronics Limited | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD | SELL | 780000 | 14.10 |
Padmalaya Tele | CHHAYA UMESHCHANDRA TRIVEDI | BUY | 98074 | 7.03 |
Paramount Print | BP WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | BUY | 150000 | 23.50 |
Paramount Print | VANRAJSINGH KAHOR | BUY | 266926 | 22.39 |
Paramount Print | VANRAJSINGH KAHOR | SELL | 266926 | 22.97 |
Paramount Print | SHREE MALLIKARJUN TRADINVEST PRIVATE LIMITED | SELL | 150000 | 22.10 |
Paramount Printpack Ltd | VANRAJSINGH KAHOR | BUY | 184545 | 22.10 |
Paramount Printpack Ltd | VANRAJSINGH KAHOR | SELL | 118060 | 22.79 |
Parsharti Inv | AKASH PRADEEPBHAI PATEL | BUY | 45000 | 34.40 |
Pentamedia Grap | VIRENDRA KUMAR POONIA | BUY | 164483 | 1.31 |
Pentamedia Grap | VAIDHEHI RAGHUNATHAN | SELL | 100000 | 1.31 |
Pentamedia Grap | POOJA NEHAL CHANDURA | SELL | 100000 | 1.32 |
Ram Kaashyap | SANGEETA MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | BUY | 292002 | 7.57 |
Ram Kaashyap | NARENDR KUMAR | SELL | 292000 | 7.57 |
Regency Trust | MANOJKUMAR ISHVERLAL DESAI | SELL | 50000 | 94.10 |
SCOPE IND | KAMLESH BHIMSEN SINGH | BUY | 50000 | 25.85 |
SCOPE IND | MAYUR NARAYANDAS DARJI | BUY | 80000 | 25.85 |
SCOPE IND | NILESH KUMAR LAHOTI | BUY | 150000 | 25.85 |
SCOPE IND | ORTHO FINVEST PRIVATE LIMITED | SELL | 50000 | 25.85 |
SCOPE IND | SURESH KUMAR CHOKKA | SELL | 45000 | 25.85 |
Shyam Star Gems | SUPERLINE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | SELL | 50000 | 18.00 |
SKY Inds-$ | VIJAY JAMNADAS VORA | BUY | 27036 | 107.61 |
SPEL Semi | MANISH HASMUKHBHAI NAIK HUF | BUY | 241270 | 13.05 |
SPEL Semi | MANISH HASMUKHBHAI NAIK | BUY | 378000 | 15.03 |
SPEL Semi | MANISH HASMUKHBHAI NAIK HUF | SELL | 249030 | 15.00 |
SPEL Semi | Ifci Limited | SELL | 349705 | 13.17 |
SR Inds | HPL INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | BUY | 89492 | 5.94 |
SR Inds | DINESH CHAND GARG(HUF) | SELL | 88491 | 5.94 |
STARCOM | S A ENTERPRISES | BUY | 40000 | 28.35 |
STARCOM | SUNITA AGRAWAL | BUY | 40900 | 28.35 |
STARCOM | PRATEEK VINOD KUMAR JATIA | SELL | 44057 | 28.35 |
STARCOM | MUNIR MOHAMEDALI BHARWANI | SELL | 30900 | 28.35 |
Tutis Tech-$ | MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD | BUY | 88000 | 20.11 |
Tutis Tech-$ | PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD | SELL | 87796 | 20.11 |
VMS INDUSTR | BLUE PEACOCK SECURITIES PVT LT | SELL | 95000 | 16.70 |
DISCLAIMER:
Please be advised that effective 1st May 2009 our email ids have changed. Please note the new email ids and update your records accordingly.
*****************************************************************************************************************************************
This email was sent by MF Global Sify Securities India Pvt. Ltd. (MFGSSIPL) / MF Global Capital India Pvt. Ltd. (MFGCapIPL) / MF Global (India) Pvt. Ltd. (MFGIPL) / MF Global Commodities India Pvt. Ltd. (MFGComIPL) / MF Global Centralised Services India Pvt. Ltd. (MFGCSIPL) / MF Global Capital Services India Pvt. Ltd. (MFGCSIPL) / MF Global Middle East DMCC (MFGME) a member of the MF Global (collectively 'MFG'). For more information please visit our website: http://www.mfglobal.in. This message may contain financial product advice. Any such advice does not take into account your particular financial objectives, situation or needs. Opinions, conclusions and other information expressed in this email are not given or endorsed by us unless otherwise indicated.MFG does not warrant the correctness of any information herein or the appropriateness of any transaction. The contents of this electronic communication and any attachments are for informational purposes only and under no circumstances should they be construed as an offer to sell or a solicitation to buy any futures contract, option, security, commodity, or derivative including foreign exchange. The information is intended solely for the personal and confidential use of the recipient of this electronic communication. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited and you are requested to return this message to the sender immediately and delete all copies from your system. All electronic communication may be reviewed by authorized personnel and may be provided to regulatory authorities or others with a legal right to access such information. At various times, MFG or its affiliates may have positions in and effect transactions in securities or other financial instruments referred to herein. Opinions expressed herein are statements only of the date indicated and are not given or endorsed by MFG unless otherwise indicated by an authorized representative. Due to the electronic nature of electronic communication, there is a risk that the information contained in this message has been modified. Consequently, MFG cannot guarantee that messages or attachments are virus free, do not contain malicious code or are compatible with your electronic systems and MFG does not accept liability in respect of viruses, malicious code or any related problems that you may experience. Trading in futures, securities, commodities, options or other derivatives, foreign exchange and OTC products entails significant risks, which must be understood prior to trading and may not be appropriate for all investors. Please contact your Relationship Manager for more information on these risks. Past performance of actual trades or strategies cited herein is not necessarily indicative of future performance. Privacy policy available upon request.
GENERAL ADVICE WARNING:
Please note that any advice given by MFG staff is deemed to be GENERAL advice, as the information or advice given does not take into account your particular objectives, financial situation or needs and MFG will not be held responsible for any losses on such advice. Therefore at all times you should consider the appropriateness of the advice before you act further.
Company | Client Name | Deal Type * | Quantity | Price ** |
AANJANEYA | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 122626 | 378.95 |
AANJANEYA | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL |
122626 | 379.29 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY |
122702 | 379.13 |
Aanjaneya Lifecare Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL |
122702 | 379.15 | |||
ABL Biotech | KUSUM SINGH | BUY | 50000 | 9.25 |
ABL Biotech | MRITUANJAY SINGH | SELL | 50000 | 9.25 |
Aditya Forge | NITIN RASIKLAL PAREKH (HUF) | BUY | 25000 | 8.15 |
Aditya Forge | FALGUNI RAHUL SHAH | SELL | 22000 | 8.15 |
Aditya Ispat | MANGILAL TARACHAND RANKA | SELL | 56210 | 12.97 |
Advanta India |
A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | BUY |
175197 | 279.34 |
Advanta India |
A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | SELL |
175197 | 279.37 | |||
BMB Music | ASHISH MEHRA HUF | BUY | 47400 | 16.09 |
Can Fin Homes | RAJEN CHANDRAKANT SHETH | BUY |
206908 | 117.21 |
Can Fin Homes | RAJEN CHANDRAKANT SHETH | SELL |
207497 | 117.24 |
Can Fin Homes Ltd | RAJEN CHANDRAKANT SHARE A/C | BUY |
151077 | 116.92 |
Can Fin Homes Ltd | RAJEN CHANDRAKANT SHARE A/C | SELL |
146120 | 116.24 | |||
CCL Products | VISA CAPITAL PARTNERS | BUY | 130000 | 192 |
CCL Products (I) Ltd | VISA CAPITAL PARTNERS | BUY | 130000 | 191.5 |
Clarus Finance | DINESH MOHTA | BUY | 400000 | 155 |
Clarus Finance | MAHENDRA GHISULAL SHAH | SELL | 129867 | 154.03 |
Crew B.O.S. Products Limi | ABHINAV CAPITAL SERVICES LTD | BUY | 250000 | 91 |
Crew B.O.S. Products Limi | JALAN CEMENT WORKS LTD. | SELL | 75399 | 91 |
Crew B.O.S. Products Limi | RUPAK TRADING PVT LTD | SELL | 90000 | 91 |
Crew B.O.S. Products Limi |
SADHANA STOCKS & SECURITIES PVT LTD | SELL |
85746 | 91 | |||
Crew Bos | ABHINAV CAPITAL SERVICES LIMITED | BUY | 250000 | 91 |
Crew Bos | SADHNA STOCKS & SECURITIEP LTD | SELL | 85000 | 91 |
Crew Bos | RUPAK TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 75000 | 91 |
Cupid Trades | PARVATIMINERALS PRIVATELTD | BUY | 5300 | 93 |
Foundry Fuel | MADHYA BHARAT FUELS (P) LTD | BUY | 50000 |
10.88 |
Foundry Fuel | MAKHANLAL SATNALIWALA AND ORS HUF | SELL | 50000 |
10.88 |
GTL | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | BUY |
1713449 | 132.26 |
GTL | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY |
2564929 | 133.27 |
GTL | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | BUY |
945705 | 133.76 |
GTL | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | SELL |
945705 | 133.73 |
GTL | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL |
2563430 | 132.96 |
GTL | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD | SELL |
1713459 | 132.39 |
GTL Infrastructure Limite | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY |
4915799 | 17.69 |
GTL Infrastructure Limite | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL |
4915799 | 17.71 |
GTL Limited | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY |
619427 | 133.59 |
GTL Limited | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | BUY |
775951 | 133.4 |
GTL Limited | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY |
2570765 | 132.92 |
GTL Limited | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY |
1715741 | 133.53 |
GTL Limited | GLOBAL VISION SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY |
590582 | 133.76 |
GTL Limited | TODI SECURITIES PVT. LTD. | BUY |
914215 | 133.23 |
GTL Limited | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL |
625927 | 133.85 |
GTL Limited | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | SELL |
775951 | 133.67 |
GTL Limited | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL |
2570665 | 133.36 |
GTL Limited | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL |
1715741 | 133.68 |
GTL Limited | GLOBAL VISION SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL |
591582 | 133.72 |
GTL Limited | TODI SECURITIES PVT. LTD. | SELL |
914215 | 133.11 | |||
Hindustan Bio | MAHAVIRSINGH N CHAUHAN | BUY | 70900 | 4.48 |
In House Prod | AMAM SHREYANS SHAH | BUY | 50929 | 11.25 |
In House Prod | KANAKBHAI BAKULCHANDRA SHAH | SELL | 50929 | 11.25 |
Jay Energy | CHUDASAMA GAURANG GHANDHAMSINGH | BUY | 175000 | 8.96 |
Kailash Ficom | SAWAN VINODBHAI RAVANI | BUY | 69200 | 30.07 |
KEW Inds | REKHA KIRAN MEHTA | BUY | 103000 | 7.78 |
KLKELEC | VINAY BOTHRA | BUY | 11300 | 13.58 |
LOVABLE | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY |
185840 | 407.48 |
LOVABLE | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL |
185840 | 407.81 |
Lovable Lingerie Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY |
185517 | 407.78 |
Lovable Lingerie Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL |
185517 | 407.79 | |||
Mahaveer Infoway-$ | OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD | BUY | 37405 | 35.91 |
Mahaveer Infoway-$ | SHASHI GOYAL | SELL | 37000 | 36.01 |
Matra Rlty | TRIPURARI PROPERTIES PRIVATE LIMITED | BUY | 66205 | 3.44 |
MIC Electronics Limited | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD | SELL |
600000 | 13.15 | |||
Nandan Exim | CHIRIPAL INDUSTRIES LIMITED | BUY | 3000100 | 2.63 |
Nandan Exim | BRIJMOHAN DEVKINANDAN CHIRIPAL | SELL | 3000000 | 2.63 |
Pacific Cotspin | RAKESHKUMAR MANGILAL RANKA (HUF) | BUY | 283080 | 4.17 |
Padmalaya Tele | CHHAYA UMESHCHANDRA TRIVEDI |
SELL | 197733 | 7.67 | ||
PFL Infotech | SHREE THIRUMALAI MARKETING & INVESTMENTS LTD | BUY | 58384 | 262.87 |
PM Telelinnks | SURANA GULAB CHAND PUKHRAJ | SELL | 100000 | 51.13 |
Punjab Wool | HIRALAL NANJIJI MEHTA | BUY | 100000 | 13.05 |
Rubra Med | SANJAY H SARAWAGI | BUY | 30000 | 4.07 |
Rubra Med | SIVASANKAR CHENNU | SELL | 30000 | 4.03 |
S Kumar Nation |
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY |
1969198 | 48.86 |
S Kumar Nation |
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL |
1969198 | 49.63 |
S. Kumars Nationwide Ltd |
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY |
1991299 | 49.62 |
S. Kumars Nationwide Ltd |
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL |
1981021 | 48.95 |
STARCOM | S A ENTERPRISES | BUY |
94000 | 29.75 | |||
STARCOM | CHOICE INTERNATIONAL LIMITED | BUY | 83000 | 28.74 |
STARCOM | PRATEEK VINOD KUMAR JATIA | SELL |
36700 | 26.95 | |||
STARCOM | PREM KUMAR AGARWAL | SELL | 98600 | 29.75 |
STARCOM | SUNITA AGRAWAL | SELL | 48560 | 29.75 |
Universal Arts | RAKESHKUMAR MANGILAL RANKA (HUF) | BUY | 61697 | 2.47 |
VAX Housing | AKASH AGRAWAL | BUY | 25000 | 19.55 |
Vikash Metal |
INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | BUY |
639141 | 13.1 |
Vikash Metal |
INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | SELL |
639141 | 13.28 |
Vikash Metal & Power Limi |
INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | BUY |
911010 | 13.11 |
Vikash Metal & Power Limi |
INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | SELL |
911010 | 13.33 |