Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Schaefer | 398 km | Nephi | 4.3 hr | 93.0 pts/hr | LS 3 | track |
Art Mahoney | 390 km | Nephi | 4.8 hr | 80.9 pts/hr | LS 4 | track |
Richard DalCanto | 358 km | Heber City M | 3.2 hr | 110.6 pts/hr | JS3-15 | track |
Steve Rathbun | 357 km | Nephi | 4.4 hr | 80.7 pts/hr | LS 3a | track |
Rob Eckel | 356 km | Nephi | 3.2 hr | 110.0 pts/hr | Discus 2b | track |
Tim Taylor | 323 km | Morgan Count | 4.9 hr | 65.3 pts/hr | Ventus-2a | track |
Frank Drews | 257 km | Nephi | 3.5 hr | 73.1 pts/hr | ASW 24 | track |
Paul Schneider | 216 km | Heber City M | 2.6 hr | 83.9 pts/hr | LS 8 | track |
Lynn Alley | 209 km | Morgan Count | 2.3 hr | 90.5 pts/hr | Duo Discus | track |
Richard Kennedy | 133 km | Nephi | 1.7 hr | 77.3 pts/hr | G 103 Twin 3 SL 18m | track |
Dan Thirkill | 77 km | Morgan Count | 1.4 hr | 53.8 pts/hr | ASW 20 | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--