Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
David Cleveland | 261 km | Nephi | 2.9 hr | 90.0 pts/hr | ASG 29 18m | track |
Kirk Urbanczyk | 166 km | Nephi | 2.7 hr | 62.1 pts/hr | ASW 27 | track |
Paul Schneider | 145 km | Heber City M | 1.7 hr | 87.9 pts/hr | LS 8 | track |
L. Alley / M. Bradshaw | 98 km | Morgan Count | 2.9 hr | 34.0 pts/hr | Duo Discus | track |
Jonathan Foster | 98 km | Nephi | 1.6 hr | 61.7 pts/hr | LS 3a | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle) .OLC adds more points that are subtracted here)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--