Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Rathbun | 543 km | Nephi | 5.3 hr | 103.0 pts/hr | LS 3a | track |
David Cleveland | 522 km | Nephi | 5.0 hr | 104.6 pts/hr | ASG 29 18m | track |
Art Mahoney | 484 km | Nephi | 3.9 hr | 123.4 pts/hr | LS 4 | track |
Jonathan Foster | 288 km | Nephi | 3.3 hr | 86.8 pts/hr | LS 3a | track |
L. Alley / S. Cotton | 180 km | Morgan Count | 3.5 hr | 51.3 pts/hr | Duo Discus | track |
B. Hess / J. Hunsaker | 167 km | Nephi | 2.1 hr | 79.9 pts/hr | G 103 Twin Astir RG | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle) .OLC adds more points that are subtracted here)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--