Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
David Cleveland | 725 km | Nephi | 6.3 hr | 115.1 pts/hr | ASG 29 18m | track |
Rob Eckel | 620 km | Nephi | 4.9 hr | 127.0 pts/hr | Discus 2b | track |
Tim Taylor | 584 km | Logan-Cache | 4.9 hr | 118.6 pts/hr | Ventus 2cxa 18m | track |
Frank Drews | 516 km | Nephi | 5.1 hr | 100.4 pts/hr | ASW 24 | track |
Lynn Alley | 398 km | Morgan Count | 4.1 hr | 96.1 pts/hr | Duo Discus | track |
Jim Jensen | 124 km | Nephi | 1.1 hr | 108.4 pts/hr | Discus 2b | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--