Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Malone | 504 km | Nephi | 4.5 hr | 111.7 pts/hr | ASH 26E | track |
Kirk Urbanczyk | 405 km | Nephi | 4.0 hr | 102.3 pts/hr | ASW 27 | track |
Frank Drews | 373 km | Nephi | 4.6 hr | 81.2 pts/hr | ASW 24 | track |
David Cleveland | 264 km | Nephi | 2.6 hr | 102.1 pts/hr | Ventus b 15m | track |
John Gonthier | 205 km | Nephi | 2.2 hr | 91.9 pts/hr | ASW 19 | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--