Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirk Urbanczyk | 280 km | Nephi | 2.9 hr | 96.4 pts/hr | ASW 27 | track |
Frank Drews | 278 km | Nephi | 4.3 hr | 65.3 pts/hr | ASW 24 | track |
Paul Schneider | 201 km | Heber City M | 2.1 hr | 94.1 pts/hr | LS 8 | track |
L. Alley / N. Elsberg | 170 km | Morgan Count | 3.0 hr | 57.1 pts/hr | Duo Discus | track |
David Cleveland | 128 km | Albert Lea | 1.9 hr | 69.1 pts/hr | ASG 29 15m | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--