Name | Points | Airport | Duration | Speed | Glider | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Malone | 304 km | Nephi | 3.1 hr | 99.0 pts/hr | ASH 26E | track |
Frank Drews | 302 km | Nephi | 3.7 hr | 81.0 pts/hr | ASW 24 | track |
Peter Schaefer | 273 km | Nephi | 3.1 hr | 89.4 pts/hr | LS 3 | track |
John Ackerson | 170 km | Heber City M | 1.8 hr | 96.0 pts/hr | DG 800S/18m | track |
Jonathan Foster | 165 km | Nephi | 2.1 hr | 77.4 pts/hr | LS 3 | track |
Richard Kennedy | 103 km | Nephi | 1.4 hr | 75.6 pts/hr | Twin Astir RG | track |
Flights are from WeGlide, OnLineContest, and SkyLines...scoring is (distance + 0.3 * triangle)
See records, totals and archives.
Report errors or missing flights
--Compiled by Groupflights--