Gerando o Sped

78 views
Skip to first unread message

Agnaldo Prates

unread,
Oct 13, 2009, 8:35:26 AM10/13/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Bom dia a todos.
Estou com algumas dúvidas quando ao sped.
Gerei o arquivo mas o validador não valida de forma alguma, se alguem
poder me dar uma ideia do que pssa ser eu agradeço muito.

José Augusto Agnello Junior

unread,
Oct 13, 2009, 10:46:21 AM10/13/09
to sped...@googlegroups.com
quais são as mensagens que o validador apresenta?

2009/10/13 Agnaldo Prates <prat...@gmail.com>

Karina Cristiane da Silva TI

unread,
Oct 13, 2009, 12:18:16 PM10/13/09
to sped...@googlegroups.com
Qual erro o validador está apresentando???


Att,

Karina

Agnaldo Prates

unread,
Oct 14, 2009, 8:05:57 AM10/14/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Bom dia Augusto.
Obrigado pela resposta.
Seguinte, acredito que seja a totalização dos registros, tendo em
vista que o validador me dá essa informação, mas vou postar pra vc o
arquivo.
Grato.

|0000|002|0|01012009|31012009|AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA|
03754107000113||RO|00000000822183|1100114|||A|0|
|0001|0|
|0005|AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA|78940000|ROD BR 364, KM 426|0||
SETOR INDUSTRIAL||6935211907||
|0100||||||||||||||
|0150|00000000|AO CONSUMIDOR||||ISENTO|||||||
|0150|00000285|MADISON LOPES|||63920026691|ISENTO|||LINHA 597 KM 6||||
|0150|00000006|ADEMIR LEITE|||32606907949|ISENTO|||||||
|0150|00000007|WASHINGTON UNEIDA|||75910292234|ISENTO|||ITALAC||||
|0150|00000009|ALEIDO TRAVAGIN|||44196040934|ISENTO|||LH. 615 KM
05||||
|0150|00000015|ASPRONU ( ASS. DOS PEQ. PROD. RURAIS NOVA UNIÃO )||
02269597000108||00000000000000|||LH.623 KM 16||||
|0150|00000016|ASPRORA ||01602117000108||00000000000000|||LH. 615 KM
12,5||||
|0150|00000018|ASS. CRISTO BOM PASTOR||63787766000188||
00000203443964|||LH 608 KM 32|||ZONA RURAL|
|0150|00000019|ASS. LIBERTADORA NOVA ESPERANÇA||63789259000183||
00000000000000|||LH 605 TRAV. 10 LOT 46 GL 26|||CENTRO|
|0150|00000064|IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS||||ISENTO|||RUA
CEARA ESQUINA COM MINAS GERAIS, 3280|||SETOR 05|
|0150|00000389|AUTO POSTO CENTRAL LTDA ||07001976000128||
00000000000000|||AV. PADRE ADOLPHO ROHL, 2297|||SETOR 01|
|0150|00000065|IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA||03754107000113||
00000000000000|||RUA TIRADENTES 1734 / AV: BRASIL 2561||||
|0150|00000066|ILSON PANDOLFI TERRA|||49899252204|ISENTO|||AV-JOAO DE
ALBUQUERQUE, 2555|||SETOR-05|
|0150|00000067|INCOPA IN. E COM. DE MADS PAU D ARCO LTDA||
34478149000100||00000000215376|||LH. 625 KM 01 ST. INDL.|||SETOR
INDUSTRIA|
|0150|00000076|JIFERRO ||||ISENTO|||AV-RIO BRANCO, 2357|||SETOR- 01|
|0150|00000078|JONAS GON||||ISENTO|||LH- 628 KM- 20||||
|0150|00000080|JOSE ADRIANO VIGO|||43366104600|ISENTO|||RUA PARANA,
2836|||SETOR 01|
|0150|00000081|FRANCISCO IRISMAR PINHEIRO DE ARAUJO|||65848411204|
ISENTO|||RIO BRANCO 1667|||SETOR 01|
|0150|00000083|JOSE BATISTA DA SILVA||||ISENTO|||AV. RIO BRANCO,
3060|||SETOR- 05|
|0150|00000087|JOSE EDMAR TEIXEIRA|||00000000000|ISENTO|||||||
|0150|00000370|CEREALISTA SANTA ROSA ||02202363000135||
00000000485446|||ROD. BR 364 KM 425|||SETOR 04|
|0150|00000095|JULIANA PINHEIRO SA|||67282636249|ISENTO|||BELO
HORIZONTE, 2958|||SETOR 05|
|0150|00000096|MADEIREIRA PRIMAVERA||15865181000196||00000203153842|||
ROD. BR 364, KM 425|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000098|MADEIREIRA SIBOL||05918271000144||00000203124699|||
LINHA 625 KM 01|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000101|MAQUINA OURO VERDE||||ISENTO|||BR 364||||
|0150|00000103|MARCOS ANTÔNIO LINHARES||||ISENTO|||||||
|0150|00000105|MARLINDO RODRIGUES MORAES|||60513861220|ISENTO|||LH 632
KM 27,5||||
|0150|00000106|NILSON FREITAS DA CRUZ LH.634|||09552502268|ISENTO|||
ITALAC||||
|0150|00000107|NILTON LEITE|||16217543249|ISENTO|||AV. TIRADENTES,
2402|||SETOR 01|
|0150|00000111|OTACILIO LEITE|||12824240920|ISENTO|||LH 606 KM 01||||
|0150|00000113|PEDRO PEREIRA ROCHA||||ISENTO|||LINHA- 632 KM-08||||
|0150|00000117|SERGIO LUIZ BARBIERI||||ISENTO|||AV. BRASIL,1996|||
SETOR 01|
|0150|00000121|CANAÃ INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA ||15828064001477||
00000000012573|||CH ST RITA PROL. LH 606||||
|0150|00000128|FRIGON ||04082624001551||00000000485004|||BR 364 KM 3,5
LOTE 90||||
|0150|00000131|CUSTODIO MARTINS DE SOUSA|||29909635291|ISENTO|||AV.
DOM PEDRO, 1393|||CENTRO|
|0150|00000132|ASS. SANTO AFONSO||63787576000160||00000000000000|||LH
605 KM 45|||LT 16 GL 27|
|0150|00000134|FAZENDA ARIZONA|||45511896691|ISENTO|||LH 603 KM 35
||||
|0150|00000138|JARU ELETRODIESEL (CANCELADO)||84739309000198||
00000000483036|||AV. JK, 1632||||
|0150|00000152|CLEILTON F. LEITE||03754107000113||00000000000000|||
HOTEL PARANÁ||||
|0150|00000153|HOTEL PARANA||03754107000113||00000000000000|||HOTEL
PARANÁ||||
|0150|00000158|DOUGLAS (ELETRECISTA)||03754107000113||00000000000000|||
PERNAMBUCO, 2545|||SETOR 04|
|0150|00000163|NICOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA||05682224000144||
00000000060089|||AV. JK 1611||||
|0150|00000164|MERCADO ESTRELA (MOISEIS)||03754107000113||
00000000000000|||||||
|0150|00000167|ABIDEMA DANTAS||03754107000113||00000000000000|||||||
|0150|00000174|FUNCIONARIOS||03754107000113||00000000000000|||||||
|0150|00000372|DEVANIR QUAQUIO |||27680290920|ISENTO|||AV. JK 1611|||
CENTRO |
|0150|00000175|AFERIÇAO||03754107000113||00000000000000|||||||
|0150|00000184|SEBASTIAO MATEUS CORREIA|||14934949968|ISENTO|||RUA RIO
DE JANEIRO, 3854||||
|0150|00000200|ALAOR PASIANI|||36189820972|ISENTO|||CHACARA STA RITA,
PERTO DA UNICENTRO||||
|0150|00000202|IALAS NUNES DE ALMEIDA|||80205410200|ISENTO|||LH 612 KM
15||||
|0150|00000203|COMERCIAL GILA||01117983000103||00000000484318|||ROD.
BR 364 KM 424|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000207|VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS|||25814990287|ISENTO|||LH-
617 KM- 10||||
|0150|00000208|ADIR RODRIGUES DE SOUZA|||59004401253|ISENTO|||RUA BELO
HORIZONTE, 3387|||SETOR 05|
|0150|00000312|APILGAS ||03754107000113||00000000822183|||ROD. BR 364
KM 426 S/N|||SETOR INDUSTRIAL |
|0150|00000416|WALDIR EBERHARDT|||35140992272|ISENTO|||AV. PADRE
ADOLPHO ROLH, 3019|||SETOR 05|
|0150|00000216|JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS|||58870148220|ISENTO|||
PLACIDO DE CASTRO 2429|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000217|LEOMAR JOSE BARATELLA|||42055105787|ISENTO|||RUA
PLACIDO DE CASTRO, 1493|||SETOR 02|
|0150|00000222|JOSE CALINSK|||46199616715|ISENTO|||LH- 615 KM- 15||||
|0150|00000224|CERAMICA CONCEITO FABRICAÇAO DE ARTEFATOS ||
08441957000185||00000000000000|||RIO GRANDE NORTE, 817|||CENTRO|
|0150|00000228|MAQUINA TREVO||05476087000191||00000000000000|||MAQ.
TREVO||||
|0150|00000233|SUPERMERCADO IRMÃOS GONÇALVES||04082624000156||
00000000010197|||RUA RICARDO CATANHEDE, 814||||
|0150|00000316|ODARIO FIDELIS DE SOUSA |||20707584604|ISENTO|||RUA
RICARDO CATANHEDE, 2750|||SETOR 05|
|0150|00000290|DAIANE SIMOM||03754107000113||00000000000000|||PRINCESA
ISABEL, 1597|||SETOR 02|
|0150|00000253|V & E TRANSPORTES LTDA-ME||05561407000101||
00011200394621|||RUA RICARDO CATENHEDE, 2783|||SETOR 01|
|0150|00000255|TOMAS CORREIA|||03866912153|ISENTO|||AV. PADRE ADOLPHO
ROHL, 968|||CENTRO|
|0150|00000256|PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA||04394805000118||
00000000000000|||AV. JOÃO PESSOA, 4478||||
|0150|00000593|VALDIR VENTURA DE OLIVEIRA|||70743860900|ISENTO|||LINHA
649 KM 20||||
|0150|00000267|OSVALDO MARCELINO|||11407573268|ISENTO|||LH 648 KM
90||||
|0150|00000022|AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA||03754107000113||
00000000822183|||ROD. BR 364 KM 426|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000025|BRASERVIX||84580661000395||00000203485021|||RUA RIO DE
JANEIRO, 2688||||
|0150|00000026|CAFE RANCHEIRO||04410194000154||00000000000000|||BR 364
KM 422 S/N|||SETOR ,8|
|0150|00000030|CASA DO CACAU||84592823000143||00000000000000|||ROD BR
364 KM 01|||SETOR 05|
|0150|00000033|CEREALISTA FERNANDES||00927013000100||00000000000000|||
BR 364 ESQUINA COM MINAS GERAIS 2247|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000036|CLIENTE EVENTUAL||||ISENTO|||||||
|0150|00000608|AUTO ELETRICA E BATERIAS 2P||22871040000141||
00000000000000|||||||
|0150|00000431|WILSON FELIX|||07469934987|ISENTO|||LINHA C 0, KM
23||||
|0150|00000288|SEBASTIAO ANTONIO MALDONADO|||38619415204|ISENTO|||RUA
MINAS GERAIS, ||||
|0150|00000297|SINDSMUJ ||63610075000104||00000000000000|||RUA GOIAS,
3270|||SETOR 01|
|0150|00000281|GUILHERME ANTONIO CASAGRANDE |||57850062787|ISENTO|||LH
630 KM 04||||
|0150|00000282|IMPLEMAQ HILGERT & CIA LTDA ||22881858000498||
00000001190105|||AV. JK 1433|||CENTRO |
|0150|00000048|FIRMEZA AGRO INDUSTRIAL S/A||03046338000172||
00000210914177|||LH 601 KM 46||||
|0150|00000050|FLORISVALDO LUCAS LH.625 NBP5743|||61469114615|
ISENTO|||ITALAC||||
|0150|00000323|SINTERO||34476176000136||00000000000000|||RUA JORGE
TEIXEIRA, 1477|||SETOR 04|
|0150|00000495|PAULO SERGIO DOS REIS|||74038680649|ISENTO|||LH 623 KM
12|||RURAL|
|0150|00000299|CONGREGAÇAO CRISTA NO BRASIL||05663364000175||
00000000000000|||R. FLORIANOPOLIS, 3223 |||CENTRO |
|0150|00000594|GILDASIO OLIVEIRA SOUZA|||97253790987|ISENTO|||R:
PARANA 3270|||ST 02|
|0150|00000329|CLAUDIANO CHANAN|||29775892953|ISENTO|||RUA RIO DE
JANEIRO, 2240|||SETOR 03|
|0150|00000342|ASPROL-ASS. DOS PRODUT. RURAIS DA LINHA 634||
02323063000104||00000000000000|||LINHA 634 LT 30 SETOR 01|||ZONA
RURAL|
|0150|00000347|VANDERLEI DA COSTA LUZ|||65452160230|ISENTO|||RUA MATO
GROSSO, 1502|||SETOR 02|
|0150|00000349|ASS. BOA ESPERANÇA ||02522778000196||00000000000000|||
LINHA 621 KM 10||||
|0150|00000356|FERNANDA VENTURINI |||80645054291|ISENTO|||RUA DANIEL
DA ROCHA, 3013|||SETOR 04|
|0150|00000351|ANDERSON LUIZ LAU|||42174376253|ISENTO|||RUA JOÃO DE
ALBUQUERQUE, 2322||||
|0150|00000353|ALFREDO OLIVEIRA MACHADO|||19096496272|ISENTO|||LINHA
621 KM 62|||RURAL|
|0150|00000354|NUTRICAMPO AGROPECUARIA||34476937000150||
00000000000000|||AV. J.K. N. 1267|||CENTRO|
|0150|00000355|OSVALDINO ROSA DE CASTRO |||20360274234|ISENTO|||RUA
MARANHÃO, 3165|||SETOR 05|
|0150|00000369|COPERNICO GALILEU QUINTINO|||07884338220|ISENTO|||LH N
C 6 KM 12||||
|0150|00000365|SANTIAGO RAMON GISBET BANUS |||01805568272|ISENTO|||RIO
DE JANEIRO, 3535|||SETOR 02|
|0150|00000378|JUVENIL FERREIRA DA CUNHA|||08824371604|ISENTO|||LH 599
KM 15||||
|0150|00000380|DEVANIR FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA|||46970584291|
ISENTO|||AV. BRASIL, 2207|||CENTRO|
|0150|00000381|CARLOS MENEZES ALENCAR|||31325394149|ISENTO|||LH 605 KM
6||||
|0150|00000391|TECLULO PEREIRA DA SILVA|||22129731287|ISENTO|||BR 364
KM 14 SAIDA P/ OURO PRETO ||||
|0150|00000392|LATICINIO ALIANÇA||84599133000116||
00000000000000|||||||
|0150|00000395|VANDERLEI SOLCIA|||33194408968|ISENTO|||LH 627 KM 3,5 /
RANCHO PARANA||||
|0150|00000406|ELIAS NOGUEIRA DE LIMA|||20770073204|ISENTO|||RUA BEIRA
RIO 2626|||ST 03|
|0150|00000410|ALBERONE JOSE DE PAULA|||62301705668|ISENTO|||COLINA
VERDE ( CEREALISTA CRISTALINA)||||
|0150|00000412|EDILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA MENDES |||70965358291|
ISENTO|||MARANHÃO, 1594|||SETOR 04|
|0150|00000414|PAULO CALDAS SOBRINHO |||28404157120|ISENTO|||
TIRADENTES, 1784|||SETOR 01|
|0150|00000415|JOSE AILTON GONÇALVES |||22105603220|ISENTO|||RUA
AMAZONAS, 1882|||SETOR 04|
|0150|00000418|CEREALISTA FURLANETTO||05509511000157||00000000000000|||
ROD. BR 364 KM 426|||SETOR INDUSTRIAL |
|0150|00000419|ADIR ZILLI JUNIOR|||70859671968|ISENTO|||LUIZ CARLOS
STAUT, 108 |||CENTRO |
|0150|00000464|MARIA AURENI MILHOMENS DE SOUZA|||38587416200|ISENTO|||
BELO HORIZONTE, 1669||||
|0150|00000436|CLEUZA IZABEL PEREIRA SOUZA ||07393130000180||
00000000000000|||DORIVAL DE ARAUJO DANTAS, 51||||
|0150|00000440|ELIEL PEREIRA DE LIMA |||31794882200|ISENTO|||RUA
SEBASTIÃO SILVA MILHOMES, 4005|||JARDIM DOS ESTADOS|
|0150|00000450|DOMINGOS APARECIDO DE LIMA |||05548650840|ISENTO|||DOM
PEDRO I 2515|||SETOR 05|
|0150|00000599|JOANA DARC FURTADO DUTRA|||28798295268|ISENTO|||MINAS
GERAIS 601|||SETOR INDUSTRIAL|
|0150|00000452|OZEIAS GOMES DE OLIVEIRA |||28795296204|ISENTO|||R:
TANGUA, 3364|||JARDIN DOS ESTADOS|
|0150|00000455|EDIOBERTO SOUZA RIBEIRO|||49700367991|ISENTO|||R: JOÃO
DE ALBUQUERQUE, 2523|||SETOR 5|
|0150|00000457|FRANCISCO QUINTINO|||14268124934|ISENTO|||R: CEARA
3029|||ST 05|
|0150|00000458|DG SARQUIS REPRESENTAÇÕES||07832486000173||
00000001453432|||R: CANDIDO PORTINARI 786|||ST 07|
|0150|00000459|OSEIAS DOMINGOS GOMES|||03401116827|ISENTO|||R: CARLO
DUMMONT DE ANDRADE|||PARQUE SÃO PEDRO|
|0150|00000465|GERMANO SELVINO TUBIANA|||55471889991|ISENTO|||LH. C50
KM 08|||SETOR 5|
|0150|00000553|M JOCHIMS TRANSPORTES - ME||10615559000180||
00000001756672|||RUA FLORIANOPOLIS 2696|||LIBERDADE|
|0150|00000467|JOSE RICARDO DE GODOY|||62466720949|ISENTO|||AV.
TIRADENTES 2669|||SETOR 01|
|0150|00000516|SEBASTIAO DE SOUZA SILVA |||19181450249|ISENTO|||LH 621
KM 8||||
|0150|00000544|ALVAIR LEITE||00000000000000||00000000000000|||||||
|0150|00000537|ROSA MARIA FELIX|||32710046253|ISENTO|||SP, 2155||||
|0150|00000473|ODAIR BENEDITO VENTURINI|||02481081234|ISENTO|||LH. 603
KM 2,5|||RURAL|
|0150|00000475|IVO PEREIRA LIMA|||08488363249|ISENTO|||CEARÁ, 3011|||
SETOR 05|
|0150|00000476|PEDRO VIEIRA DA SILVA |||99317079849|ISENTO|||MARECHAL
RONDON, 2191||||
|0150|00000477|ATLANTIC ||02731965000180||00000000000000|||TERMINAL
RODOVIARIO|||ST 05|
|0150|00000479|NIKITA MOTO-PEÇAS||05588566000108||00000001176650|||AV.
BRASIL 2165|||SETOR 01|
|0150|00000481|RAULINO FILLA|||15315126900|ISENTO|||RIO BRANCO, 2117|||
SETOR 01|
|0150|00000482|PAULO JULIO DE SOUZA|||21911193872|ISENTO|||PRINCESA
IZABEL, 1536|||SETOR 02|
|0150|00000483|CIMENPAR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA||34746230000205||
00000001708813|||ROD. BR 364 KM 424|||RURAL|
|0150|00000485|LAERCIO SOUZA SILVA |||52737977991|ISENTO|||JK 2818
MAQUINA OURO VERDE||||
|0150|00000490|JOAO ANTONIO SA|||03993418204|ISENTO|||BELO HORIZONTE,
2958|||SETOR 05|
|0150|00000493|ELISALDO JOSE DE SANTANA|||11655500910|ISENTO|||R: RIO
BRANCO, 1060|||ST: 02|
|0150|00000494|GERSON MACHADO FRANCO|||32555555234|ISENTO|||RIO GRANDE
DO NORTE, 1522|||SETOR 02|
|0150|00000497|MG TRANSPORTES LTDA ME||08690004000150||
00000000000000|||LINHA 623 KM 18, LOTE 68 GLEBA 62||||
|0150|00000501|JOSE JOAO CESCONETI|||08268258772|ISENTO|||ROD. BR KM
432|||LOTE 101, GLEBA 51|
|0150|00000504|PANIFICADORA KI-PAO||00647690000175||00000000483613|||
R: RIO DE JANEIRO, 3253|||ST - 02|
|0150|00000512|ANTONIO BENJAMIM|||11158425104|ISENTO|||LH NOVA, KM 2,5
SERINGAL 70||||
|0150|00000514|RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A||03005212001040||
00000000196495|||AV. CELSO MAZUTTI, 5761|||NOVA VILHENA |
|0150|00000515|VALDECIR SOARES |||43194559915|ISENTO|||RIO BRANCO,
990|||SETOR 2|
|0150|00000519|SILVIO ABEL FRANCO|||22003851291|ISENTO|||TIRADENTES,
1190|||SETOR 01|
|0150|00000520|NILTON FREITAS DA CRUZ|||65350120263|ISENTO|||RUA PADRE
CHIQUINHO, 2343|||SETOR 01|
|0150|00000523|JOSE ONILSON SANTOS |||26969556620|ISENTO|||RIO BRANCO,
2106|||SETOR 01|
|0150|00000527|LOJAO DA MADEIRA |||36937703287|ISENTO|||AMAZONAS S/N
AO LADO MAQ. TREVO||||
|0150|00000528|DIST. EBENEZER LTDA. ME||00000000000000||
00000000000000|||AV. BRASIL, 3077|||SETOR 05|
|0150|00000531|ADEIR DE CASTRO SOUZA|||16234464220|ISENTO|||R: PADRE
CHIQUINHO, 1753|||ST. 04|
|0150|00000529|JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA|||22142827268|ISENTO|||PADRE
ADOLPHO ROHL 3094|||ST 05|
|0150|00000533|IZAIAS DA SILVEIRA VELOZO |||62217178768|ISENTO|||RUA
BELO HORIZONTE, 1642|||SETOR 04|
|0150|00000539|JURANDIR DE SOUZA OLIVEIRA|||27193403249|ISENTO|||R:
MARANHÃO, 2566|||05|
|0150|00000541|GUIDO JOAO PEREIRA|||20470649291|ISENTO|||MANOEL
RIBEIRO MENDES, 2542|||SETOR 04|
|0150|00000546|MARCIEL FONTOURA NETO|||65262832253|ISENTO|||LH 632 KM
25|||ZONA RURAL |
|0150|00000548|RAFAEL JOSE SANTANA|||32583850920|ISENTO|||AV: BRASIL
2411|||CENTRO|
|0150|00000547|COSME DA SOLEDADE CAMPOS BASTOS|||48654566604|ISENTO|||
AV: MARECHAL RONDON, 2626|||03|
|0150|00000592|FRANCISCO QUINTINO JUNIOR (AMARAL)|||66316146272|
ISENTO|||RUA RAIMUNDO CATANHEDE N 791 AP 06|||SETOR 02|
|0150|00000550|JOSE APARECIDO MENEZES|||08516456234|ISENTO|||AV. RIO
BRANCO, 2436|||SETOR 01|
|0150|00000559|JOSE HENRIQUE ERMANDINA DA SILVA|||42067758268|ISENTO|||
R: CRISTOVÃO COLOMBO, 3920|||JARDIM NOVO ESTADO|
|0150|00000557|MERCANTIL DAMACENO ||03214454000153||00000000935913|||
AV. JK, 1197|||CENTRO |
|0150|00000558|ANTONIO JOSE SANTANA|||00000000000|ISENTO|||RUA PARANA,
2879|||SETOR 05|
|0150|00000565|ADENEY GEREMIA DE AVILA|||66115051215|ISENTO|||ENEZIO
DO CARMO SANTANA, 3847|||SETOR 5|
|0150|00000573|MARCOS ANTONIO BONELA|||24831719234|ISENTO|||R: EMILIO
MERETHI, 1343|||ST 07|
|0150|00000561|JULIO CESAR HURTADO CUELLAR|||46885862215|ISENTO|||R:
MARECHAL RONDON, 3458|||ST 02|
|0150|00000562|HOSTON FERREIRA NETO|||16966139653|ISENTO|||LH 621 KM
28||||
|0150|00000567|ELDER CORREA|||66774330215|ISENTO|||TAPAJOS, 3972|||
SETOR 02|
|0150|00000568|MASSAROLI TRANSPORTES LTDA ME||10629912000180||
00000001757784|||R: OZEIAS FEITOSA DOS SANTOS|||BELA VISTA JARDIM|
|0150|00000569|ANA LUCIA CARNIELI UNEIDA |||65564138600|ISENTO|||LH
599 KM 10 ||||
|0150|00000577|LEONDAS & SOUZA LTDA||04036514000158||00000000000000|||
AV. MATO GROSSO, 4644|||CENTRO |
|0150|00000590|HUIVANTIHE CAMPOS SANTOS|||31577997204|ISENTO|||RUA
PARANA 2170 |||SETOR 04|
|0150|00000595|LIOMAR DOS SANTOS BATISTA|||91183979720|ISENTO|||AV
INDUSTRIAL 560|||CHACARÁ|
|0150|00000596|JOAO FERREIRA DE ASSIS|||72281324915|ISENTO|||FAZ
BORBA|||RURAL|
|0150|00000597|ADEMIR SALVALAGGIO|||15105032934|ISENTO|||FAZ GAVIAO,
LH 605 TRAV. 12 KM 12|||RURAL|
|0150|00000602|MIGUEL MOREIRA DA SILVA / JOSE DE PAULA MOREIRA (C|||
15801942904|ISENTO|||R: MARANHÃO, 1779|||NEVA|
|0150|00000609|JUNIOR FELIX DE ABREU|||63802945204|ISENTO|||TIRADENTES
2640|||SETOR 05|
|0150|00000611|DILSON JOSE MARTINS |||54782554753|ISENTO|||RUA BEIRA
RIO, 3249|||SETOR 01|
|0150|00000612|ELIAS ROSA DE ABREU|||62179691220|ISENTO|||RUA RIO
GRANDE DO SUL, 3613|||SETOR 05|
|0150|00000613|PAULO SERGIO VENANCIO |||77883578200|ISENTO|||LH 605
TRAVESSÃO 4 KM 5|||ZONA RURAL|
|0150|00000617|CENTRAL EMBALAGENS||03638789000107||00000001724187|||
AV: PADRE APOLPHO ROLH, 1708|||CENTRO|
|0150|00000618|EDSON DE JESUS TAVARES |||67958087268|ISENTO|||LH 605
2231|||JARDIM DOS ESTADOS |
|0190|LT|LITRO|
|0190|UN|UNIDADE|
|0200|00001|ALCOOL|||LT|00|||||0|
|0200|00002|DIESEL COMUM|||LT|00|||||0|
|0200|00003|GASOLINA ADITIVADA|||LT|00|||||0|
|0200|00004|GASOLINA COMUM|||LT|00|||||0|
|0200|00009|MAX DIESEL BARDAHL 200 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00010|IPIRANGA 2T 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00011|IPIRANGA 2T 500 ML|||LT|00|||||0|
|0200|00011|IPIRANGA 2T 500 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00117|PSC 72/2 FILTRO COMBUSTIVEL|||LT|00|||||0|
|0200|00119|PL 364 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00123|LIMPA VIDROS BARDAHL 100 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00147|PSC 498 FILTRO COMBUSTIVEL|||UN|00|||||0|
|0200|00176|B-12 TURBO BARDAHL 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00194|F1 MASTER 20W50 3,5 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00198|F3 SAE 40 500 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00203|BRUTUS A. P. 15W40 5 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00204|BRUTUS A. P. 15W40 20 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00205|IPIRGEROL EP 90 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00206|IPIRGEROL EP 140 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00207|F1 MASTER 20W50 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00215|IPIRGEROL EP 140 20 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00219|LITHOLINE MP 1 KG|||UN|00|||||0|
|0200|00240|PSL 900 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00245|PC 2/155 FILTRO COMBUSTIVEL|||UN|00|||||0|
|0200|00247|AS 820 FILTRO DE AR|||LT|00|||||0|
|0200|00249|IPIRANGA 2T 200 ML|||LT|00|||||0|
|0200|00249|IPIRANGA 2T 200 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00250|F3 SAE 40 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00251|PL 519 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00254|PSL 123 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00257|BRUTUS A. P. 15W40 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00260|PSL 902 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00263|PSL 560 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00268|PSL 45 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00270|PSC 73/1 FILTRO COMBUSTIVEL|||UN|00|||||0|
|0200|00273|PSL 565 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00284|PL 447 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00286|PSL 619 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00292|AP 9834 FILTRO DE AR|||UN|00|||||0|
|0200|00303|PD 204 FILTRO COMBUSTIVEL|||UN|00|||||0|
|0200|00317|ULTRAMO TURBO SAE 40 20 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00319|ULTRAMO TURBO SAE 40 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00320|EUREKA 68 20 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00328|PSL 145 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00330|PSL 962 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00332|PSL 417 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00334|PSL 620 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00352|PSL 55 FILTRO LUBRIFICANTE|||UN|00|||||0|
|0200|00358|FLUÍDO P/ FREIO PREMIUM 200 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00361|B-12 PLUS BARDAHL 500 ML|||UN|00|||||0|
|0200|00368|P 13 KG CARGA DE GAS|||LT|00|||||0|
|0200|00368|P 13 KG CARGA DE GAS|||UN|00|||||0|
|0200|00371|AGUA MINERAL LIND'AGUA 20 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00372|EXTINTOR 1 KG.|||UN|00|||||0|
|0200|00373|EXTINTOR 2 KG.|||UN|00|||||0|
|0200|00377|OLEO QUEIMADO 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00378|TROCO RECEBIDO ADIANTADO|||UN|00|||||0|
|0200|00379|JUROS|||UN|00|||||0|
|0200|00382|MOTO 4T 1 LITRO|||UN|00|||||0|
|0200|00389|AGUA MINERAL LIND'AGUA COMPLETA 20 LITROS|||UN|00|||||0|
|0200|00392|VASILHAME P13, P8 E P5|||UN|00|||||0|
|0200|00409|PSD 460/1 FILTRO COMBUSTIVEL|||UN|00|||||0|
|0200|00410|PSD 530/1 FILTRO COMBUSTIVEL|||UN|00|||||0|
