| Căn Số | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Diện Tích Thông Thủy | 114 m2 | 114 m2 | 89,6 m2 | 89,6 m2 | 74,1 m2 | 74,1 m2 | 89,6 m2 | 89,6 m2 | 83,7 m2 | 83,7 m2 | 85,1 m2 | 85,1 m2 |
| Tầng | ||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 |
| 5A | 5A01 | 65A02 | 5A03 | 5A04 | 5A05 | 5A06 | 5A07 | 5A08 | 5A09 | 5A10 | 5A11 | 5A12 |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 |
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 |
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 |
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 |
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 |
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 |
| 27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 |
| 29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 |
| 31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3111 | 3112 |
| 32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | 3211 | 3212 |
| 33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | ||
| 34 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | 3407 | 3408 | 3409 | 3410 |
BẢNG GIÁ TRẦN A7 cao nhất 29 tr/m2 gồm VAT và Nội thất
| STT | Đơn nguyên | Vị trí căn hộ | DT thông thủy | DT tim tường | Hướng cửa | Giá bán thông thủy (MAX) | Tổng giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| 1 | 1 | 114,00 | 121,30 | B | 29.470.000 | 3.359.580.000 | |
| 2 | 2 | 114,00 | 121,30 | N | 28.620.000 | 3.262.680.000 | |
| 3 | 3 | 89,60 | 95,80 | B | 28.760.000 | 2.576.896.000 | |
| 4 | 4 | 89,60 | 95,80 | N | 28.490.000 | 2.552.704.000 | |
| 5 | 5 | 74,10 | 79,60 | B | 28.900.000 | 2.141.490.000 | |
| 6 | 6 | 74,10 | 79,60 | B | 28.900.000 | 2.141.490.000 | |
| 7 | 7 | 83,70 | 95,80 | B | 30.787.288 | 2.576.896.000 | |
| 8 | 8 | 89,60 | 95,80 | N | 28.490.000 | 2.552.704.000 | |
| 9 | 9 | 89,60 | 89,20 | B | 29.827.467 | 2.672.541.000 | |
| 10 | 10 | 83,70 | 89,20 | N | 29.540.000 | 2.472.498.000 | |
| 11 | 11 | 85,10 | 90,00 | Đ | 31.380.000 | 2.670.438.000 | |
| 12 | 12 | 85,10 | 90,00 | T | 30.190.000 | 2.569.169.000 |