Buenas tardes a todos.
Por medio del presente, les relaciono los folios que aun refleja en el sistema de información el no cumplimiento de los compromisos adquiridos.
1. Folios a cero logros de condición necesaria, que aún no refleja el diligenciamiento del formulario de promoción:
FOLIO | NOMBRE MUNICIPIO | NOMBRES COMPLETOS | COGESTOR |
1486665 | MONTELÍBANO | DELVIS DEL CARMEN SUAREZ PADILLA | CARLOS GONZALEZ RICARDO |
777851 | MONTELÍBANO | ALVARO AUGUSTO NORIEGA PADILLA | CARLOS GONZALEZ RICARDO |
2173281 | MONTELÍBANO | ALEX ANTONIO TORRES ALARCON | CARLOS GONZALEZ RICARDO |
2492072 | MONTELÍBANO | MARIELA DEL CARMEN FLOREZ ACEVEDO | CARLOS GONZALEZ RICARDO |
778528 | MONTELÍBANO | JOSE JOVITO FUENTES GARCIA | CARLOS GONZALEZ RICARDO |
2188131 | MONTELÍBANO | GONZALO ANIBAL VIANA MARIN | CELIA MARIA SIBAJA SIBAJA |
778742 | MONTELÍBANO | JOSE NICOLAS LOPEZ PITALUA | CELIA MARIA SIBAJA SIBAJA |
2463474 | MONTELÍBANO | JOSE RODRIGO HERRERA COGOLLO | CELIA MARIA SIBAJA SIBAJA |
2413027 | MONTELÍBANO | LEIDY PAOLA DOMINGUE SOTO | DIANA PATRICIA JARAMILLO |
1485612 | MONTELÍBANO | LUZ ESTELA RAMOS CUADRADO | EILEIN MARTINEZ BRACAMONTE |
1486041 | MONTELÍBANO | SANDRA PAOLA BARRETO LAZO | EILEIN MARTINEZ BRACAMONTE |
2414059 | MONTELÍBANO | ORLANDO MANUEL OSORIO CASTAÑO | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO |
2680745 | MONTELÍBANO | YURI ESTER CALDERIN HOYOS | JESSICA PAOLA ORTEGA CALDERA |
779599 | MONTELÍBANO | LUIS GUILLERMO AGUILERA AGUAS | JESSICA PAOLA ORTEGA CALDERA |
3315809 | MONTELÍBANO | LLANET DEL CARMEN PRADO BUELVAS | JUAN CARLOS VERGARA VERGARA |
780653 | MONTELÍBANO | NESTOR MENDOZA | LEDIS YANET PINEDA ALEMAN |
2189572 | MONTELÍBANO | BEATRIZ MARIA MONTOYA DE CARCAMO | LUCY DEL CARMEN JULIO BUELVAS |
2455747 | MONTELÍBANO | CLAUDIA CECILIA MACEA VERGARA | LUCY DEL CARMEN JULIO BUELVAS |
2458890 | MONTELÍBANO | MARIA LEVIS VASQUEZ CALDERIN | LUDIS ESTER BARON CARDENAS |
1486421 | MONTELÍBANO | JOHN ALEXANDER MOLINA AMADOR | LUDIS ESTER BARON CARDENAS |
781933 | MONTELÍBANO | VICTOR MANUEL VARGAS | LUIS ENRIQUE SIERRA QUIROZ |
2250880 | MONTELÍBANO | DAIRO MANUEL CORREA ROMERO | LUZ ESTELA CARDENAS CHAMAT |
2681780 | MONTELÍBANO | LINEY CONTRERAS RODELO | LUZ ESTELA CARDENAS CHAMAT |
2111304 | MONTELÍBANO | UBALDO ENRIQUE ALVAREZ MAQUEZ | LUZ ESTELA CARDENAS CHAMAT |
2619883 | MONTELÍBANO | LADIS DIANA TORRES SALCEDO | MARTHA PATRICIA SIERRA GOMEZ |
781167 | MONTELÍBANO | ELIS SEGUNDO OTERO SIMANCA | SANDRA MILENA GUERRERO TOBIO |
781172 | MONTELÍBANO | SANTIAGO MIGUEL ROQUEME SALGADO | SANDRA MILENA GUERRERO TOBIO |
781197 | MONTELÍBANO | GERMAN GARCIA GONZALEZ | SANDRA MILENA GUERRERO TOBIO |
1486272 | MONTELÍBANO | YAQUELIN DEL CARMEN SANCHEZ JIMENEZ | SHIRLEY YESENIA VALETA CARDENAS |
779932 | MONTELÍBANO | DIOGENES RUBEN SOLIS PAYARES | SHIRLEY YESENIA VALETA CARDENAS |
2560745 | MONTELÍBANO | JUAN PABLO MARTELO MARTINEZ | VILMA OLIVERA NUÑES |
2631941 | MONTELÍBANO | LUISA ANA PEREZ MIRANDA | VILMA OLIVERA NUÑES |
2243130 | MONTELÍBANO | LEONEL EDUARDO ALMANZA TORRES | WILFEN TERESA PEÑA BLANQUICETH |
3056150 | MONTELÍBANO | EDWIN FABIAN MENDEZ GUZMAN | YENIFER PAOLA ALEAN MANGONEZ |
780296 | MONTELÍBANO | CARLOS ENRIQUE PEREZ SIERRA | YESENIA DEL CARMEN BARRIOS PACHECO |
800636 | SAHAGÚN | MARCIAL DE JESUS BARRIOS GALINDO | ALEJANDRO RAFAEL VELASQUEZ MEZA |
805671 | SAHAGÚN | JOSE DE JESUS BARRIOS MACEA | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS |
2088028 | SAHAGÚN | ROSMERY DE CARMEN HERNANDEZ ROMERO | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS |
2172795 | SAHAGÚN | JUSTINIANO RAFAEL MACEA LOBO | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS |
799224 | SAHAGÚN | NARCISO MANUEL PATERNINA LOZANO | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS |
804642 | SAHAGÚN | LAURA ELENA GONZALEZ MARTINEZ | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO |
2629286 | SAHAGÚN | YADITD CECILIA TOBIO SILVA | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO |
804873 | SAHAGÚN | ELEIDA DEL CARMEN LANCE LANCE | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO |
801031 | SAHAGÚN | PEDRO RAFAEL MARTINEZ PEREZ | ELCY ESTER ARIZA PITALUA |
800446 | SAHAGÚN | AUSBERTO ANTONIO BASILIO GONZALEZ | ERNESTO ANTONIO CAUSIL HERRERA |
2157477 | SAHAGÚN | DAIRO JOSE RAMOS OTERO | ERNESTO ANTONIO CAUSIL HERRERA |
800115 | SAHAGÚN | OBERTO MANUEL REGINO GUERRA | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
804893 | SAHAGÚN | RAFAEL ENRIQUE MUÑOZ BRACAMONTE | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
2441355 | SAHAGÚN | ADRIANO MANUEL ZABALETA VERGARA | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
799925 | SAHAGÚN | JORGE ADALBERTO RODRIGUEZ MUÑOZ | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
1984123 | SAHAGÚN | AMIN ANTONIO DEHOYOS HERNANDEZ | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
805733 | SAHAGÚN | EUGENIA DEL ROSARIO OVIEDO VALDEBLANQUEZ | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
800311 | SAHAGÚN | JOSEFINA DEL SOCORRO PEREZ GUZMAN | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
2588935 | SAHAGÚN | MANUEL FRANCISCO BEDOYA DIAZ | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
800316 | SAHAGÚN | BOLIVAR ANTONIO FLORES ROMERO | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ |
2019608 | SAHAGÚN | JUAN MANUEL BULA PASTRANA | LOLI LUZ GIL GARCIA |
2113157 | SAHAGÚN | VICTOR RAMON MACEA BUSTOS | MIGUEL ANGEL ACOSTA CARDOZO |
2626871 | SAHAGÚN | DAVID DARIO ZABALETA PEREZ | NANCY ESTER ROMERO OTERO |
801802 | SAHAGÚN | MANUEL EMILIO CARDOZO DIAZ | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
801804 | SAHAGÚN | EDINSON MANUEL ALBA VEGA | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
802056 | SAHAGÚN | ROBERTO CARLOS HERRERA SARMIENTO | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
2019533 | SAHAGÚN | EDUIN ANTONIO GUERRA VASQUEZ | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
2085672 | SAHAGÚN | PABLO ANTONIO REINO REGINO | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
2222268 | SAHAGÚN | ROQUE DE JESUS LARA LYONS | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
805176 | SAHAGÚN | JORGE MIGUEL CUELLO GUZMAN | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
2552417 | SAHAGÚN | TANIA SOFIA RAMOS ANDRADE | NAYIBE CENITH ROMERO RAMOS |
799429 | SAHAGÚN | MARIA CAMILA BANQUEZ GUERRA | PADIS TALANA DIAZ GUERRA |
800640 | SAHAGÚN | PEDRO RAFAEL GUERRA AGAMEZ | PEDRO LUIS KELSEY PETRO |
799992 | SAHAGÚN | ROSIRIS DEL SOCORRO ARIZA PACHECO | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
799996 | SAHAGÚN | JUAN DE DIOS MARTINEZ VILLALVA | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
2587268 | SAHAGÚN | PEDRO RAFAEL PACHECO VASQUE | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
2587270 | SAHAGÚN | MAYERLIN PACHECO RIVERA | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
799984 | SAHAGÚN | ARMANSITO ANTONIO IZQUIERDO DIAZ | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
799496 | SAHAGÚN | ALFREDO MANUEL OYOLA MERCADO | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
2510339 | SAHAGÚN | AUGUSTO MANUEL ARCIA GUERRA | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
799168 | SAHAGÚN | JOSE JOAQUIN CORREA MENDEZ | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ |
2583153 | SAHAGÚN | YARET DEL CARMEN FAJARDO HERAZO | WILFRENT ELIAS PANTOJA SOLANO |
2019402 | SAHAGÚN | FRANCISCO MANUEL LOPEZ JIMENEZ | YINA PAOLA JIMENEZ MARTINEZ |
2709476 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | CASILDA CECILIA MORENO LUCAS | CARLOS ARTURO ALEAN CACERES |
2267572 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | EDY ISABEL CORREA PILA | DIANA MARIA MONTERROZA SAENZ |
807313 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | LIBARDO ENRIQUE DE HOYOS SUAREZ | SONIA LILIANA CONTRERAS CASTILLO |
2436926 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | BLANCA ISABEL MADERA BRAVO | YENNY DEL CARMEN OSORIO GOMEZ |
2711915 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | JOSEFINA MARIA URANGO FLORES | YENNY DEL CARMEN OSORIO GOMEZ |
1488561 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | ISABEL CRISTINA VARGAS MARQUEZ | YENNY DEL CARMEN OSORIO GOMEZ |
2. Folios a más de cero logros que aún no reflejan el diligenciamiento del formulario de promoción (recuerden que estos casos deben aplicar el formulario y realizar la sesión de seguimiento):
FOLIO | NOMBRE MUNICIPIO | NOMBRES COMPLETOS | COGESTOR | FECHA ULTIMA VISITA | LOGROS FALTANTES |
778624 | MONTELÍBANO | MARTHA ISABEL MACEA PEREZ | CELIA MARIA SIBAJA SIBAJA | 26/09/2013 | FALTA24 |
1486203 | MONTELÍBANO | MARTHA CECILIA ALVAREZ ANGULO | CELIA MARIA SIBAJA SIBAJA | 10/10/2013 | FALTA16 FALTA18 FALTA24 |
2707209 | MONTELÍBANO | ORNEY ANTONIO REYES ROMERO | CELIA MARIA SIBAJA SIBAJA | 12/07/2013 | FALTA8 FALTA9 |
2611201 | MONTELÍBANO | YENIS SOLEDAD AGRESOTT MERCADO | EILEIN MARTINEZ BRACAMONTE | 22/11/2013 | FALTA1 |
2432593 | MONTELÍBANO | FRANCISCA ELENA OYOLA MONTIEL | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 03/10/2013 | FALTA15 |
2722422 | MONTELÍBANO | YURLEY PAOLA MERCADO CAMAÑO | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 16/01/2014 | FALTA21 |
1486239 | MONTELÍBANO | ZENITH DEL SOCORRO CERVANTES PADILLA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 17/02/2014 | FALTA21 |
2414058 | MONTELÍBANO | YACENY PATRICIA LANDERO GUEVARA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 30/08/2013 | FALTA24 |
2414057 | MONTELÍBANO | DARWIN MANUEL LANDERO GUEVARA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 11/03/2014 | FALTA24 |
2548804 | MONTELÍBANO | MANUEL ENRIQUE ZABALETA URANGO | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 17/03/2014 | FALTA28 |
2526142 | MONTELÍBANO | JAIME ELIAS MORA DOMINGUEZ | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 21/02/2014 | FALTA40 |
2522213 | MONTELÍBANO | ROSIRIS DEL CARMEN TORREZ VILLALBOS | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 17/03/2014 | FALTA1 |
780290 | MONTELÍBANO | HUGO FRANCISCO HOYOS SOLORZANO | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 16/01/2014 | FALTA13 FALTA21 |
2088921 | MONTELÍBANO | CONRADO ARANGO ZABALETA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 10/03/2014 | FALTA1 FALTA15 |
2722420 | MONTELÍBANO | ALICIA DEL CARMEN CAMAÑO MACEA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 10/02/2014 | FALTA21 |
2576323 | MONTELÍBANO | DAMARIS JANETH ARIAS MIRANDA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 13/02/2014 | FALTA30 |
2490618 | MONTELÍBANO | SHIRLI ESTELLA ALVIS OSUNA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 05/09/2013 | FALTA8 |
3057338 | MONTELÍBANO | LUZ ADRIANA FROREZ LUNA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 08/10/2013 | FALTA16 FALTA18 |
2157629 | MONTELÍBANO | ABRAHAN HOYOS MERCADO | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 10/12/2013 | FALTA18 FALTA40 |
3069060 | MONTELÍBANO | EDUARDO MANUEL AGUAS ARRIETA | GLADYS ESTELA GARCIA BALDOVINO | 18/11/2013 | FALTA1 FALTA15 FALTA18 |
2175935 | MONTELÍBANO | EVER SALGADO SALGADO | JESSICA PAOLA ORTEGA CALDERA | 03/10/2013 | FALTA2 FALTA21 |
780392 | MONTELÍBANO | ADALBERTO GIL MELENDRE | LEDIS YANET PINEDA ALEMAN | 15/05/2014 | FALTA18 |
3114525 | MONTELÍBANO | MARIA FELICIA ROMERO MARTINEZ | LEDIS YANET PINEDA ALEMAN | 16/05/2014 | FALTA1 |
2414067 | MONTELÍBANO | BRIGIDA ROSA FLOREZ ALVAREZ | LEDIS YANET PINEDA ALEMAN | 03/03/2014 | FALTA8 |
2038071 | MONTELÍBANO | RIGOBERTO LONDOÑO ECHEVERRI | LEDIS YANET PINEDA ALEMAN | 10/02/2014 | FALTA1 FALTA9 FALTA18 |
779091 | MONTELÍBANO | MATEO EVANGELISTA SERPA VEGA | LUCY DEL CARMEN JULIO BUELVAS | 06/08/2013 | FALTA15 |
1943384 | MONTELÍBANO | HENRY LUIS SANCHEZ MARTINEZ | LUCY DEL CARMEN JULIO BUELVAS | 24/04/2014 | FALTA16 FALTA18 FALTA24 |
2586786 | MONTELÍBANO | PEDRO PABLO HERNANDEZ BLANCO | LUCY DEL CARMEN JULIO BUELVAS | 14/05/2014 | FALTA2 FALTA24 |
2586788 | MONTELÍBANO | YEFERSON HERNANDEZ FLOREZ | LUCY DEL CARMEN JULIO BUELVAS | 14/05/2014 | FALTA2 |
2370195 | MONTELÍBANO | NEGUIS ISABEL MONTERROSA GOMEZ | LUZ ESTELA CARDENAS CHAMAT | 04/12/2013 | FALTA18 |
780016 | MONTELÍBANO | JOSE TRINIDAD MONTIEL FLOREZ | LUZ ESTELA CARDENAS CHAMAT | 21/05/2013 | FALTA9 FALTA11 |
2596446 | MONTELÍBANO | EDUARDO MANUEL CONTRERA DE LA OSSA | MARTHA PATRICIA SIERRA GOMEZ | 15/01/2014 | FALTA24 |
2102917 | MONTELÍBANO | EDGAR ENRIQUE ANILLO HUETO | MARTHA PATRICIA SIERRA GOMEZ | 06/05/2014 | FALTA13 |
778081 | MONTELÍBANO | ELVIRA MARIA MONTIEL GONZALEZ | MARTHA PATRICIA SIERRA GOMEZ | 16/04/2014 | FALTA14 FALTA24 |
2069124 | MONTELÍBANO | REMBERTO MIGUEL MARTINEZ TOVAR | MARTHA PATRICIA SIERRA GOMEZ | 06/05/2014 | FALTA1 |
1486173 | MONTELÍBANO | MARLEYDIS DEL CARMEN VILLALBA RAMOS | SHIRLEY YESENIA VALETA CARDENAS | 05/05/2014 | FALTA1 FALTA9 FALTA16 |
779931 | MONTELÍBANO | MODESTO ANTONIO COTERA RAMIREZ | YESENIA DEL CARMEN BARRIOS PACHECO | 29/05/2014 | FALTA9 |
2184649 | MONTELÍBANO | MARIA EUGENIA AGRESOT MERCADO | YESENIA DEL CARMEN BARRIOS PACHECO | 21/05/2014 | FALTA1 FALTA9 |
2500610 | SAHAGÚN | UBALDO ENRIQUE GONZALEZ MERCADO | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS | 09/12/2013 | FALTA24 |
1779802 | SAHAGÚN | RAFAEL ANICACIO CASTRO SANCHEZ | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS | 12/11/2013 | FALTA30 |
800247 | SAHAGÚN | FRANCISCO MANUEL CASTRO SANCHEZ | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS | 10/12/2013 | FALTA21 FALTA30 |
801270 | SAHAGÚN | JOSE VICENTE GUEVARA SOTELO | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS | 05/11/2013 | FALTA1 |
2224141 | SAHAGÚN | MARIA DEL CARMEN ARRIETA DE RAMOS | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS | 26/12/2013 | FALTA14 FALTA15 |
800253 | SAHAGÚN | JOSE ANTONIO GALVAN RACERO | BETTY DEL CARMEN VERGARA BALLESTEROS | 13/12/2013 | FALTA30 |
2559146 | SAHAGÚN | MARIA DE LOS ANGELES MONTES DE SOTELO | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 07/02/2014 | FALTA1 FALTA13 FALTA21 |
2415163 | SAHAGÚN | DIANIS YADID VARGAS TORRES | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 22/01/2014 | FALTA21 |
2250747 | SAHAGÚN | NEDER ANTONIO OYOLA BUELVAS | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 19/11/2013 | FALTA21 |
2413864 | SAHAGÚN | SALOMON JAVIER ARTEAGA VERGARA | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 19/11/2013 | FALTA21 |
2494542 | SAHAGÚN | JOAQUIN PABLO PETRO MORALES | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 06/02/2014 | FALTA21 |
2507689 | SAHAGÚN | LEDYS DEL ROSARIO SALAS MARTINEZ | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 22/04/2014 | FALTA21 |
2507690 | SAHAGÚN | NEVIS PAOLA SALAS MARTINEZ | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 05/02/2014 | FALTA21 |
2526636 | SAHAGÚN | IVAN ANTONIO RIVERA GENEIN | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 05/02/2014 | FALTA21 |
799983 | SAHAGÚN | JOSE MANUEL BOBADILLA TORREZ | CARMEN LUCIA FARIA MONTESINO | 13/01/2014 | FALTA21 FALTA24 |
800999 | SAHAGÚN | PEDRO ANTONIO ARCIA AGAMEZ | ELCY ESTER ARIZA PITALUA | 09/05/2014 | FALTA9 |
801337 | SAHAGÚN | JULIO CESAR MARTINEZ RICARDO | LEIBYS PAOLA MENDEZ PEREZ | 28/05/2014 | FALTA24 |
800710 | SAHAGÚN | MARLIDYS SOFIA ARRIETA MONTIEL | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ | 18/01/2013 | FALTA24 |
805450 | SAHAGÚN | WALTER ENRIQUE PIMIENTA LOPEZ | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ | 12/12/2012 | FALTA9 FALTA16 |
2180001 | SAHAGÚN | YASMINE DEL SOCORRO OVIEDO MUÑOZ | SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ | 13/05/2013 | FALTA1 FALTA13 FALTA16 |
810495 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | HIADER ENRIQUE OLIVERA ARRIETA | CARLOS ARTURO ALEAN CACERES | 30/01/2014 | FALTA21 |
810440 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | EMIRO DE JESUS PEREZ | CARLOS ARTURO ALEAN CACERES | 07/12/2012 | FALTA24 |
Les pido que por favor miren la fecha de la última visita. Es evidente que hay algunos folios que aún no han sido visitado este año, mi pregunta es, como haremos la sesión de seguimiento para que cambie el estado de logros si no se visita?
Por ultimo les recuerdo que los folios que no aparecen en el módulo o tienen observaciones, es compromiso de todos que se logre dar solución a dicha problemática.
Para esta semana, si no pasa nada que lo impida, tengo programación para folio a folio en el municipio de Montelibano el día viernes 13 de junio . En dicha visita espero entonces que ya todos los compromisos que tenemos pendientes estén cumplidos para así poder evacuar este tema y puedan dedicarse a sus demás obligaciones contractuales.
Saludos a todos.
Cordialmente......
JUAN MANUEL SALAMANCA GONZALEZ
Ing. Industrial
Esp. Gerencia de Proyectos
Administrador de Zona Micro 041
Agencia Nacional Para la Superación De la Pobreza Extrema (ANSPE)
Visite: http://microrregion041.weebly.com/