TM NO GOALTENDER GPI MINS AVG W L T EN SO GA SA SPCT G A PIM
--- -- ------------------ --- ---- ----- -- -- -- -- -- --- ---- ----- - -- ---
ANA 31 Shields, Steve 2 119 3.03 1 1 0 0 0 6 80 .925 0 0 2
ATL 33 Hnilicka, Milan 2 123 2.44 1 1 0 0 0 5 70 .929 0 0 0
BOS 34 Dafoe, Byron 2 123 2.44 2 0 0 0 0 5 43 .884 0 0 0
BUF 43 Biron, Martin 2 119 2.02 1 1 0 0 0 4 52 .923 0 0 0
BUF 35 Essensa, Bob 1 63 4.76 0 1 0 0 0 5 27 .815 0 0 0
CGY 1 Turek, Roman 2 120 0.00 2 0 0 0 2 0 47 1.000 0 0 0
CAR 1 Irbe, Arturs 2 120 0.50 2 0 0 0 1 1 62 .984 0 0 2
CHI 41 Thibault, Jocelyn 2 120 4.00 1 1 0 0 0 8 52 .846 0 0 0
COL 33 Roy, Patrick 1 60 1.00 1 0 0 0 0 1 33 .970 0 0 0
CBJ 31 Tugnutt, Ron 2 129 2.79 0 0 2 0 0 6 83 .928 0 0 0
DAL 20 Belfour, Ed 2 120 2.00 1 1 0 0 0 4 47 .915 0 0 0
DET 39 Hasek, Dominik 2 121 1.98 2 0 0 0 0 4 51 .922 0 0 0
EDM 35 Salo, Tommy 2 119 1.51 1 1 0 0 0 3 44 .932 0 0 0
FLA 1 Luongo, Roberto 2 119 1.01 1 1 0 1 1 2 50 .960 0 0 0
FLA 37 Kidd, Trevor 1 59 4.07 0 1 0 1 0 4 29 .862 0 0 0
LAK 39 Potvin, Felix 2 124 2.90 0 1 1 0 0 6 44 .864 0 0 0
MIN 30 Roloson, Dwayne 1 65 0.00 0 0 1 0 1 0 36 1.000 0 0 0
MIN 35 Fernandez, Manny 1 60 3.00 1 0 0 0 0 3 31 .903 0 0 0
MTL 60 Theodore, Jose 1 65 1.85 0 0 1 0 0 2 29 .931 0 0 0
MTL 31 Hackett, Jeff 1 60 4.00 1 0 0 0 0 4 41 .902 0 0 0
NSH 29 Vokoun, Tomas 1 65 1.85 0 0 1 0 0 2 27 .926 0 0 0
NSH 1 Dunham, Mike 1 60 4.00 0 1 0 0 0 4 17 .765 0 0 0
NJD 40*Clemmensen, Scott 1 20 3.00 0 0 0 0 0 1 5 .800 0 0 0
NJD 30 Brodeur, Martin 1 40 7.50 0 1 0 0 0 5 20 .750 0 0 0
NYI 35 Osgood, Chris 2 120 1.00 2 0 0 0 1 2 56 .964 0 0 0
NYR 35 Richter, Mike 2 123 3.41 1 1 0 0 0 7 56 .875 0 0 0
OTW 40 Lalime, Patrick 3 159 4.15 1 1 0 0 0 11 72 .847 0 0 0
OTW 35 Hurme, Jani 1 20 6.00 0 1 0 0 0 2 11 .818 0 0 0
PHI 32 Cechmanek, Roman 2 125 2.40 1 0 1 0 0 5 52 .904 0 0 0
PHO 1 Burke, Sean 2 125 3.36 0 1 1 1 0 7 73 .904 0 0 0
PIT 1 Hedberg, Johan 2 119 3.53 0 2 0 0 0 7 40 .825 0 1 0
SJS 35 Nabokov, Evgeni 2 127 1.89 0 1 1 0 1 4 58 .931 0 0 0
STL 40 Brathwaite, Fred 1 65 1.85 0 0 1 0 0 2 23 .913 0 0 0
STL 35 Johnson, Brent 1 65 2.77 0 0 1 0 0 3 31 .903 0 0 0
TBL 35 Khabibulin, Nikolai 2 119 4.03 0 2 0 0 0 8 71 .887 0 0 0
TOR 31 Joseph, Curtis 2 124 3.39 0 1 1 0 0 7 46 .848 0 0 0
VAN 39 Cloutier, Dan 2 119 4.54 0 2 0 0 0 9 52 .827 0 0 2
WSH 37 Kolzig, Olaf 1 60 1.00 1 0 0 0 0 1 38 .974 0 0 0
--------------------------------------------------------------------
To subscribe to the free NHL boxscore or stat mailing lists, go to
http://www.scoresandstats.com or send a blank message with no subject
to nhlst...@lists.advantage.com. If all else fails, mail
NHLStats(at)poboxes.com. Boxscores and stats are archived at
http://www.scoresandstats.com