Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

NASCAR-WRS: Big Diamond standings 2002-09-02

0 views
Skip to first unread message

pr...@motorsport.com

unread,
Sep 6, 2002, 9:05:04 AM9/6/02
to
{TB2}
Big Diamond Raceway Current Point Standings.

MODIFIEDS
Pos. No. Driver Points (FeatureWins)
1 1 Keith Hoffman 2765 (3)
2 126 Duane Howard 2565 (4)
3 357 Meme DeSantis 2538 (4)
4 114 Craig Von Dohren 2526 (2)
5 77 Steve Bottcher 2282
6 21K Kyle Weiss 2258 (2)
7 14 Terry Meitzler 2195
8 55 Shawn Reimert 1875 (1)
9 70D Barry Readinger 1846
10 901 Bruce Williams 1780
11 73/73A Jack Hartnett 1775
12 102 Tim Fitzpatrick 1695
13 42J Jeff Sechrist 1690
14 100 Tom Pompei 1615
15 TV2 BobbyGuntherWalsh 1480
16 73A/77S/73 Rick Schaffer 1250
17 16 Rick Laubach 1242
18 14S Todd Biever 1208
19 88 Kevin Hartnett 1167
20 33 Ray Swinehart 1137
21 30J Brian Johnson 1102
22 21T Jason Andrews 1076
23 L70 Larry Kelleher 1051
24 6 Dale Roth 1034
25 9 Jim Hauer 1029
26 178/54 Smokey Warren 973
27 71 Dennis Bailey 908
28 5 Todd Burley 905
29 007/00 Doug Manmiller 876
30 626 Tom Benner 847
31 39 Mike Glass 836
32 4 Todd Bashore 831
33 91 Rich Stankiewicz 800
34 19T/88U Tom Umbenhauer 780
35 W9 Jeff Strunk 764
36 99K Don Keefer 728
37 101 Kevin Graver, Jr. 686
38 88x Dave Dissinger 662
39 54 Billy Warren 627
40 10G Dave Gerhart 575
41 30 Mike Missimer 454
41 27 Bob Ebersole 454
43 3x Ron Mawson, Jr. 433
44 53 Mike Gular 389
45 221 Ryan Beltz 380
46 19B Kenny Brightbill 342
47 33M Steve Swinehart 325
48 99K Glenn Strunk 312
49 102X Shawn Fitzpatrick 256
50 99K Danny Johnson 252
51 456 Ryan Watt 237
52 74W John Willman 236
53 B1 Joe Biasi, Jr. 233
54 KB1 Rusty Lesher 210
55 51 Rick Sitler 182
56 309 Ron Solomon, Jr. 178
57 15 Dale Hartz 170
58 114p Billy Pauch 165
59 81 Randy Bailey 150
60 19 Chris Esposito 148
61 51M Mark Stofflet 140
61 1D Ryan Bauer 140
63 67 Jon Kellner, Jr. 125
64 002 Ed Scott 120
64 517 Larry Solomon 120
66 95 Fred Fisher 108
66 54W Chris Warren 108
68 2T Tracy Readinger 88
68 626 Paul Koch 88
70 14T Tony Dinatale 81
70 10 Rich Wisdo 81
72 97 Dan Guinther 70
72 31 Jimmy Meitzler 70
72 47 Troy Gibson 70
72 2K Tom Billman 70
72 R19 Ron Seltmann 70
72 1T Bob Trapper 70
72 35 Lance Hoch 70
72 2W Craig Whitmoyer 70
72 5X Paul Kline 70
72 27d Scott Davis 70
72 51 Butch Cerullo 70
72 007 Greg Sarangoulis 70
72 187 Steve Young 70
85 007 Greg Sarangoulis 10
85 3H Gene Hornberger 10
85 84 Leroy Long 10
85 505 Randy Mohn 10
85 18 Todd Marburger 10
85 16s Kyle Strickler 10


SPORTSMAN
Pos. No. Driver Points (FeatureWins)
1 99 Craig Whitmoyer 2614 (6)
2 17 Billy Moyer, Jr. 2489 (3)
3 002 Ed Scott 2385 (2)
4 26 Tom Brennan 2238 (1)
5 19 Brent Boyer 2160
6 102/97 Shawn Fitzpatrick 2122 (1)
7 3 Luke Wagner 2120
8 21 Chris Clemens 2109
9 35 Lance Hoch 1852
10 21K Daryl Dissinger 1821
11 39 Tom Cremer 1807
12 926 Darren Dreher 1737
13 47 Gary Wagner 1726
14 414 Jesse Sterling 1711
15 157/101 Andy Fayash Jr. 1610
16 15 Dale Hartz 1434
17 95 Fred Fisher 1410
18 55 John Heckler 1393
19 12 Carl Lieber 1349
20 97/102 Dan Guinther 1322
21 30 Donn Edgar 1263 (1)
22 23B Steve Zimmerman 1261
23 61/14 Tony Dinatale 1178
24 25 John Deatrich, Jr. 1158 ( 2)
25 7x Scott Singley 939
26 611 Brad Grim 926
27 5s Stan Struble 840
28 91 Joe Goerner 760
29 7/11X Rick Hendricks 760
30 9 Ed Winters 701
31 61L John Leindecker 633
32 72 Jeff Ebersole 555
33 39J Jeff Geake 535
34 5 Greg Weiland 512
35 77 Jeff Graby 421
36 505 Randy Mohn 391
37 93.3 Paul Marra Sr. 389
38 00 Mario Dinatale 356
39 97 Al Fidler 278
40 1 Ryan Bauer 265
41 84 Leroy Long 255
42 24M Tom Miller 246
43 316 Jeff Paulson 240
44 59 Robin Wagner 234
45 17s Matt Gerber 221
46 88x Kirby Sites 165
47 101 Mike Radocha 140
48 8M Ken Eckert Jr. 140
49 34 Richie Pratt Jr. 125
50 USA1 Bob Lineman, Jr. 120
51 51 Sam Wescott, Jr. 108
52 B1 Joe Biasi, Jr. 104
53 88x Dave Dissinger 70
53 OK Troy Kay 70
55 49 Dave Gibson 10
55 57 Ricky Rutt 10


ROADRUNNERS
Pos. No. Driver Points (FeatureWins)
1 5 Rodney Ulsh 2531
2 77 Barry Schrader 2447
3 7/713 Steve Fessler 2372 (1)
4 1/98 Dave Miller 2324 (3)
5 8JR Doug Hendricks 2318 (9)
6 117 Marty Shappell 2222
7 27x Dave Winslow 2216 (2)
8 39 Phil Levering 2141
9 88 Jason Heffner 2075
10 88v Perry Valariano 1915
11 66 Kevin Holland 1656
12 19W Derek Bender 1621
13 3 Corey Renninger 1471
14 25M Kevin Beach 1237
15 24/8M Ken Eckert Jr 1116
16 713/7 Steve Fessler, Sr. 1037
17 415 Frank Boris 965
18 8 Chris Bowers 787
19 18 Jason Oswald 692
20 85 Chris Eckert 647
21 713 Eric Ankenbrant 420
22 415 Marty Purcell 348
23 26 Ray Gradwell 228
24 98 Mike Allar 145
24 23JR Jim Somers, Jr. 130
26 415 Robin Wagner 120
27 Big1 Jason Neidlinger 10
27 C1 Rick Bixler 10
27 C1 Jason Shuman 10
27 555 Elvin Brennan 10
27 115 Don Sheib 10
27 26 Al Miles 10
27 415 Glenn Rowan 10
27 2 Billy McNeal 10

-bdr-


---
http://www.motorsport.com -- your source for motorsport news on the Internet

0 new messages