|
Kontrak Tahunan (Web) 15006334/0 has been approved.
Kontrak Tahunan (Web) 15006334/0 Amount: IDR 490.457.422;
Tax: IDR 0.
Description: Pembayaran belanja barang distribusi majalah Media Keuangan
Preparer: Budi Astuti
Note:
| >> Informasi Supplier | |
|---|---|
| SPAN No Supplier | 2088 |
| SPAN Nama Supplier | PT. POS INDONESIA (PERSERO)-010016202093000 |
| Nama Supplier | PT. POS INDONESIA (PERSERO) |
| NPWP | 010016202093000 |
| Nama Site | 2_40115 |
| >> Informasi Bank/Pihak Ketiga | |
| Nama Pihak Ketiga | |
| Nama Bank | BANK NEGARA INDONESIA |
| No Rekening | 10540375 |
| Nama Pemilik Rekening | DIVRE 4 KP JAKARTA PUSAT |
| Mata Uang | IDR |
| >> Informasi Kontrak | |
| Tipe Komitmen | Kontrak |
| Tipe Kontrak | Annual Year |
| CAN Annual Year | A/019.15006334/0/0 |
| Nilai Annual Year | 490.457.422,00 |
| Satker | 409294 SEKRETARIAT JENDERAL |
| No. Kontrak | PRJ.PPK-02/SJ.6.2/2015 |
| No. RFC | PRJ.PPK-02/SJ.6.2/2015 |
| Tanggal Kontrak dibuat | 03-Jul-2015 |
| Tanggal Mulai Kontrak | 06-Jul-2015 |
| Tanggal Selesai Kontrak | 31-Dec-2015 |
| Tanggal Adendum | |
| Jangka Waktu Pemeliharaan | 0 |
| Uang Muka | |
| Porsi Pembayaran LOAN/GOI | 0/100 |
| Kategori PHLN | |
| Catatan Tambahan | DIPA-015.01.1.409294/2015,14-11-2014 |
| Mata Uang | IDR |
| No. Addendum | |
| Ketentuan Sanksi | |
| Keterangan | Pembayaran belanja barang distribusi majalah Media Keuangan |
Line Information
| Line | Keterangan | Kategori | Nilai | Uang Muka(Nilai) | Retensi(%) | Retensi(Nilai) | Termin | Keterangan | Jadwal | Nilai | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retensi | Distribusi | Tipe Distribusi | Nilai | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembayaran belanja barang distribusi majalah Media Keuangan | RM | 490.457.422,00 | ,00 | 0 | ,00 | 1 | Pembayaran ke-1 | 20-Aug-2015 | 163.485.808,00 | 1 | Biaya | 163.485.808,00 | 409294.019.521219.0150101.1626002.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | ||
| 2 | Pembayaran ke-2 | 12-Oct-2015 | 163.485.808,00 | 1 | Biaya | 163.485.808,00 | 409294.019.521219.0150101.1626002.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 3 | Pembayaran ke-3 | 28-Oct-2015 | 40.871.452,00 | 1 | Biaya | 40.871.452,00 | 409294.019.521219.0150101.1626002.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 4 | Pembayaran ke-4 | 12-Nov-2015 | 40.871.452,00 | 1 | Biaya | 40.871.452,00 | 409294.019.521219.0150101.1626002.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 5 | Pembayaran ke-5 | 07-Dec-2015 | 40.871.452,00 | 1 | Biaya | 40.871.452,00 | 409294.019.521219.0150101.1626002.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 6 | Pembayaran ke-6 | 10-Dec-2015 | 40.871.450,00 | 1 | Biaya | 40.871.450,00 | 409294.019.521219.0150101.1626002.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 |
Approval Sequence
| Sequence | Who | Action | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bruri Surawati, | Approve | 04-NOV-2015 | |
| 4 | Bruri Surawati, | Reserve | 04-NOV-2015 | |
| 3 | Tri Wachyuni, | Forward | 04-NOV-2015 | |
| 2 | Budi Astuti, | Forward | 03-NOV-2015 | |
| 1 | Budi Astuti, | Submit | 03-NOV-2015 |