|
Kontrak Tahunan (Web) 15000496/0 has been approved.
Kontrak Tahunan (Web) 15000496/0 Amount: IDR 3.437.332.000;
Tax: IDR 0.
Description: Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air, Sewage Treatment Plant (STP) dan Sistem Pelindung Kebakaran Gedung-Gedung Kantor Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015
Preparer: Budi Astuti
Note:
| >> Informasi Supplier | |
|---|---|
| SPAN No Supplier | 18295 |
| SPAN Nama Supplier | PT SPARINDO ALFA PERSADA-013235312071000 |
| Nama Supplier | PT SPARINDO ALFA PERSADA |
| NPWP | 013235312071000 |
| Nama Site | 2_10710 |
| >> Informasi Bank/Pihak Ketiga | |
| Nama Pihak Ketiga | |
| Nama Bank | BANK RAKYAT INDONESIA |
| No Rekening | 033501000754307 |
| Nama Pemilik Rekening | PT. SPARINDO ALFA PERSADA |
| Mata Uang | IDR |
| >> Informasi Kontrak | |
| Tipe Komitmen | Kontrak |
| Tipe Kontrak | Annual Year |
| CAN Annual Year | A/019.15000496/0/8 |
| Nilai Annual Year | 3.437.332.000,00 |
| Satker | 409294 SEKRETARIAT JENDERAL |
| No. Kontrak | PRJ-21-PPK2/SJ.85/2015 |
| No. RFC | PRJ-21-PPK2/SJ.85/2015 |
| Tanggal Kontrak dibuat | 30-Jan-2015 |
| Tanggal Mulai Kontrak | 01-Feb-2015 |
| Tanggal Selesai Kontrak | 31-Dec-2015 |
| Tanggal Adendum | 31-Jul-2015 |
| Jangka Waktu Pemeliharaan | 0 |
| Uang Muka | |
| Porsi Pembayaran LOAN/GOI | 0/100 |
| Kategori PHLN | |
| Catatan Tambahan | DIPA-015.01.1.409294/2015,14-11-2014 |
| Mata Uang | IDR |
| No. Addendum | PRJ-142-PPK2/SJ.85/2015 Add ke-9 |
| Ketentuan Sanksi | |
| Keterangan | Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air, Sewage Treatment Plant (STP) dan Sistem Pelindung Kebakaran Gedung-Gedung Kantor Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 |
Line Information
| Line | Keterangan | Kategori | Nilai | Uang Muka(Nilai) | Retensi(%) | Retensi(Nilai) | Termin | Keterangan | Jadwal | Nilai | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retensi | Distribusi | Tipe Distribusi | Nilai | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air, Sewage Treatment Plant (STP) dan Sistem Pelindung Kebakaran Gedung-Gedung Kantor Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 | RM | 3.437.332.000,00 | ,00 | 0 | ,00 | 1 | Pembayaran ke-1 | 25-Mar-2015 | 298.942.402,00 | 1 | Biaya | 298.942.402,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | ||
| 2 | Pembayaran ke-2 | 25-Apr-2015 | 259.892.402,00 | 1 | Biaya | 259.892.402,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 3 | Pembayaran ke-3 | 25-May-2015 | 325.562.402,00 | 1 | Biaya | 325.562.402,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 4 | Pembayaran ke-4 | 25-Jun-2015 | 267.584.702,00 | 1 | Biaya | 267.584.702,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 5 | Pembayaran ke-5 | 25-Jul-2015 | 504.350.339,00 | 1 | Biaya | 504.350.339,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 6 | Pembayaran ke-6 | 25-Aug-2015 | 277.581.830,00 | 1 | Biaya | 277.581.830,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 7 | Pembayaran ke-7 | 25-Sep-2015 | 265.563.229,00 | 1 | Biaya | 265.563.229,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 8 | Pembayaran ke-8 | 25-Oct-2015 | 271.994.929,00 | 1 | Biaya | 271.994.929,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 9 | Pembayaran ke-9 | 25-Nov-2015 | 259.892.402,00 | 1 | Biaya | 259.892.402,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 10 | Pembayaran ke-10 | 10-Dec-2015 | 259.892.402,00 | 1 | Biaya | 259.892.402,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 | |||||||||
| 11 | Pembayaran ke-11 | 23-Dec-2015 | 446.074.961,00 | 1 | Biaya | 446.074.961,00 | 409294.019.523121.0150101.1632994.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000 |
Approval Sequence
The last 20 Approval History details are summarized below. For information on additional Approval History, if you are logged into the application, please click the Open Document icon.
| Sequence | Who | Action | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Bruri Surawati, | Approve | 03-NOV-2015 | |
| 52 | Bruri Surawati, | Reserve | 03-NOV-2015 | |
| 51 | Tri Wachyuni, | Forward | 03-NOV-2015 | |
| 50 | Budi Astuti, | Forward | 03-NOV-2015 | |
| 49 | Budi Astuti, | Submit | 03-NOV-2015 | |
| 48 | Budi Astuti, | Unreserve | 03-NOV-2015 | |
| 47 | Bruri Surawati, | Approve | 29-SEP-2015 | |
| 46 | Bruri Surawati, | Reserve | 29-SEP-2015 | |
| 45 | Tri Wachyuni, | Forward | 29-SEP-2015 | |
| 44 | Budi Astuti, | Forward | 29-SEP-2015 | |
| 43 | Budi Astuti, | Submit | 29-SEP-2015 | |
| 42 | Budi Astuti, | Unreserve | 29-SEP-2015 | |
| 41 | Bruri Surawati, | Approve | 02-SEP-2015 | |
| 40 | Bruri Surawati, | Reserve | 02-SEP-2015 | |
| 39 | Joko Mulyanto, | Forward | 02-SEP-2015 | |
| 38 | Mariza Aldy | Forward | 02-SEP-2015 | |
| 37 | Mariza Aldy | Submit | 02-SEP-2015 | |
| 36 | Mariza Aldy | Unreserve | 02-SEP-2015 | |
| 35 | Bruri Surawati, | Approve | 23-JUL-2015 | |
| 34 | Tri Wachyuni, | Forward | 23-JUL-2015 |
|
|
Kontrak Tahunan (Web) 15000496/0 has been approved.
Kontrak Tahunan (Web) 15000496/0 Amount: IDR 3.437.332.000;
Tax: IDR 0.
Description: Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air, Sewage Treatment Plant (STP) dan Sistem Pelindung Kebakaran Gedung-Gedung Kantor Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015
Preparer: Mahriza Aldy
Note:
| CAN Annual Year | A/019.15000496/0/9 |
|---|
Approval Sequence
| 59 | Bruri Surawati, | Approve | 09-NOV-2015 | |
| 58 | Bruri Surawati, | Reserve | 09-NOV-2015 | |
| 57 | Sutriyono, | Forward | 09-NOV-2015 | |
| 56 | Mariza Aldy | Forward | 09-NOV-2015 | |
| 55 | Mariza Aldy | Submit | 09-NOV-2015 | |
| 54 | Mariza Aldy | Unreserve | 09-NOV-2015 |