Bir Amerika Birleşik Devletleri
Temsilciler üyesi.
Adam kürsüden kippalı konuşuyor.
Daha nolsun?
Nüfusuyla orantısız şekilde meclislerde temsil, ticari, sanat ve
akademik camiada temsil oranları sizce ne anlam taşıyor.
Niteliklerinin yüksekliği mi, yoksa bir tür cemaat dayanışması
mı?
🔴ABD Temsilciler Meclisi üyesi Fine, ana akım Müslümanların
imha edilmesi çağrısında bulundu:
"Sizin yok oluşunuzu isteyenlerle nasıl barış sağlanır
bilmiyorum, bence önce siz onları yok etmelisiniz."
Batılıların merhametine sığınanlar izlesin!!
https://x.com/i/status/1999751299076968508
Çekirdek Yahudi nüfusu, kendilerini her şeyden ayrı tutarak
Yahudi olarak kabul edenleri ifade eder.
Bağlantılı Yahudi nüfusu, çekirdek Yahudi nüfusunun yanı sıra
kısmen Yahudi olduklarını söyleyen veya en az bir Yahudi
ebeveynden Yahudi kökenine sahip olanları da içerir.
Genişletilmiş Yahudi nüfusu, Yahudilerle bağlantısı olan nüfusu,
Yahudi kökenli olduğunu söyleyen ancak Yahudi bir ebeveyni
olmayanları ve Yahudilerle aynı evde yaşayan tüm Yahudi
olmayanları içerir.
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
| | Çekirdek nüfus | Bağlantılı
nüfus | Genişleyen nüfus |
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
| | Toplam| yüzde| pmp| Toplam|
yüzde| pmp| Toplam| yüzde| pmp|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İsrail | 6.839.200| 45| 729.090| 7.114.200|
38| 754.238| 7.299.300| 34| 779.386|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|ABD | 5.700.000| 37| 17.320| 8.000.000|
43| 24.309| 10.000.000| 46| 30.386|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Fransa | 440.000| 2,900| 9.400| 550.000|
3| 8.483| 650.000| 3| 10.026|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Filistin | 432.800| 2,800| 6.910| 437.800|
2,400| 8.483| 442.700| 2,100| 10.026|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Kanada | 393.000| 2,600| 10.500| 450.000|
2,400| 12.023| 550.000| 2,600| 14.695|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Birleşik Krallık| 292.000| 1,900| 4.370| 330.000|
1,800| 4.939| 370.000| 1,700| 5.537|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Arjantin | 175.000| 1,100| 3.990| 260.000|
1,400| 5.779| 310.000| 1,400| 6.891|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Rusya | 155.000| 1| 1.060| 320.000|
1,700| 2.188| 460.000| 2,100| 3.146|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Avustralya | 118.000| 0,770| 4.660| 130.000|
0,700| 5.134| 145.000| 0,670| 5.726|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Almanya | 118.000| 0,770| 1.420| 150.000|
0,810| 1.805| 225.000| 1| 2.708|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Brezilya | 92.000| 0,600| 440| 120.000|
0,650| 574| 150.000| 0,700| 717|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Güney Afrika | 52.300| 0,340| 890| 65.000|
0,350| 1.106| 75.000| 0,350| 1.276|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Macaristan | 47.200| 0,310| 4.830| 75.000|
0,400| 7.675| 100.000| 0,460| 10.233|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Ukrayna | 45.000| 0,290| 1.070| 90.000|
0,480| 2.140| 140.000| 0,650| 3.329|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Meksika | 40.000| 0,260| 320| 45.000|
0,240| 360| 50.000| 0,230| 400|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Hollanda | 29.800| 0,200| 1.250| 43.000|
0,230| 1.563| 53.000| 0,250| 2.188|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Belçika | 29.000| 0,190| 2.530| 35.000|
0,190| 3.053| 40.000| 0,190| 3.490|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İtalya | 27.000| 0,180| 450| 34.000|
0,180| 560| 41.000| 0,190| 676|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İsviçre | 18.500| 0,120| 2.160| 22.000|
0,120| 2.569| 25.000| 0,120| 2.919|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Uruguay | 16.000| 0,100| 4.800| 20.000|
0,110| 5.685| 24.000| 0,110| 6.822|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Şili | 16.000| 0,100| 840| 20.000|
0,110| 1.050| 24.000| 0,110| 1.260|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İsveç | 15.000| 098| 1.460| 20.000|
0,110| 1.947| 25.000| 0,120| 2.433|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Türkiye | 14.500| 095| 180| 19.000|
0,100| 234| 21.000| 098| 259|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İspanya | 13.000| 085| 280| 16.000|
086| 345| 19.000| 088| 409|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Avusturya | 10.300| 067| 1.160| 14.000|
075| 1.577| 17.000| 079| 1.915|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Panama | 10.000| 065| 2.370| 11.000|
059| 2.607| 12.000| 056| 2.844|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
Yüzde: Dünya Yahudi toplumundaki yüzdesi.
pmp: Ülkenin bir milyon nüfusuna karşılık düşen kişi sayısı,
milyon kişide bir yani.
Oraj POYRAZ(0raj....@neomailbox.net)
L2fSIJNoA0xfSNxA





| Grup eposta komutlari ve adresleri | : | |
| Gruba mesaj gondermek icin | : | ozgur-...@googlegroups.com |
| Gruba uye olmak icin | : | ozgur-gunde...@googlegroups.com |
| Grup kurucusuna yazmak icin | : | 0raj....@neomailbox.net / oraj....@openmail.cc |
| Grup Sayfamiz | : | https://groups.google.com/g/ozgur-gundem/ |
| Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz | : | http://orajpoyraz.blogspot.com/ |
Özgürlük
adam, henüz yeni kurdum.Siyasi iktidarın sürekli yasakladığı, polisiye önlemler ile gizlemeye çalıştığı şeyleri burada biriktireceğim. Videolar, resimler, makaleler falan. |
: |
http://insulaelibertatis.com/ |
| Eposta adresleri (Derdiniz varsa buradan ulaşın.) |
: |
0raj....@neomailbox.net oraj....@openmail.cc HvLWPt...@protonmail.com 0Pjukd...@mail2tor.com |
| Tor ağı üzerindeki web siteleri Darkweb diye bilinir, TorBrowser kullancaksınız. |
: |
http://45m2jpfwn6ydfrqyhw5jbqszyip45pvi6m2cyo3722wyhur6yuitgbyd.onion/ http://kbq4ghhydumvhgvwkccbad5g7ae2yho6a4llxuy2z4oa6dox6gjtngad.onion/ |