Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

1997-98 NATIONAL HOCKEY LEAGUE GOALTENDING STATISTICS (THROUGH SUNDAY, APRIL 5TH)

0 views
Skip to first unread message

BSW

unread,
Apr 6, 1998, 3:00:00 AM4/6/98
to

--- RECORD OF GOALTENDERS ---

(GPI) GAMES PLAYED IN (MINS) MINUTES PLAYED (AVG) 60 MINUTE AVERAGE
(ENG) EMPTY-NET GOALS AGAINST (SO) SHUTOUTS (GA) GOALS AGAINST
(SA) SHOTS AGAINST (SV %) SAVE PERCENTAGE (RNK) OVERALL RANKING

MARTIN BRODEUR 66 3923 1.79 43 15 7 4 10 117 1489 .921 0 3 10
RICH SHULMISTRA 1 62 1.94 0 1 0 0 0 2 30 .933 0 0 0
MIKE DUNHAM 12 603 2.49 3 5 2 0 1 25 265 .906 0 1 0
PETER SIDORKIEWIC 1 20 3.00 0 0 0 0 0 1 8 .875 0 0 0
N.J TOTALS 76 4616 1.94 46 21 9 4 11 149 1796 .917
--------------------------------------------------------------------------------
+EMMANUEL FERNANDEZ 2 69 1.74 1 0 0 0 0 2 35 .943 0 0 0
ED BELFOUR 54 3213 1.92 31 12 10 1 9 103 1178 .913 0 0 16
ROMAN TUREK 22 1269 2.17 11 9 1 3 1 46 485 .905 0 0 2
DAL TOTALS 75 4563 2.04 43 21 11 4 10 155 1702 .909
--------------------------------------------------------------------------------
DOMINIK HASEK 67 3955 2.12 30 23 12 3 13 140 2027 .931 0 2 12
+STEVE SHIELDS 13 615 2.63 3 4 3 0 0 27 302 .911 0 0 17
BUF TOTALS 75 4584 2.23 33 27 15 3 13 170 2332 .927
--------------------------------------------------------------------------------
+PETER SKUDRA 17 851 1.83 6 4 3 2 0 26 341 .924 0 1 2
TOM BARRASSO 59 3338 2.07 29 14 12 8 7 115 1473 .922 0 2 14
KEN WREGGET 12 452 3.05 2 4 2 1 0 23 215 .893 0 0 6
PIT TOTALS 76 4657 2.25 37 22 17 11 7 175 2040 .914
--------------------------------------------------------------------------------
RON HEXTALL 43 2510 2.15 21 14 7 2 4 90 1017 .912 0 0 8
GARTH SNOW 29 1651 2.43 14 9 4 0 1 67 682 .902 0 0 18
SEAN BURKE 7 393 2.75 4 2 0 0 1 18 190 .905 0 0 0
PHI TOTALS 75 4568 2.32 39 25 11 2 6 177 1891 .906
--------------------------------------------------------------------------------
ROBBIE TALLAS 11 640 1.69 4 3 3 0 1 18 258 .930 0 0 0
BYRON DAFOE 59 3361 2.23 27 22 9 8 6 125 1443 .913 0 3 2
JIM CAREY 10 496 2.90 3 2 1 0 2 24 225 .893 0 0 0
BOS TOTALS 74 4515 2.33 34 27 13 8 9 175 1934 .910
--------------------------------------------------------------------------------
+NORM MARACLE 4 178 2.02 2 0 1 0 0 6 63 .905 0 0 0
CHRIS OSGOOD 59 3508 2.21 30 18 11 5 6 129 1503 .914 0 0 31
+KEVIN HODSON 20 929 2.58 9 2 3 1 2 40 423 .905 0 0 2
DET TOTALS 76 4635 2.34 41 20 15 6 9 181 1995 .909
CHRIS OSGOOD and KEVIN HODSON shared a shutout vs COL on Apr 1, 1998
--------------------------------------------------------------------------------
+RICH PARENT 1 12 .00 0 0 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0
JAMIE MCLENNAN 26 1441 2.04 14 6 2 1 2 49 538 .909 0 0 4
GRANT FUHR 54 3075 2.44 27 20 6 4 3 125 1271 .902 0 2 6
STL TOTALS 75 4550 2.36 41 26 8 5 5 179 1815 .901
--------------------------------------------------------------------------------
JEFF HACKETT 55 3266 2.17 21 22 11 3 8 118 1443 .918 0 0 8
CHRIS TERRERI 19 1097 2.46 8 9 1 4 2 45 464 .903 0 1 0
ANDREI TREFILOV 6 299 3.41 1 4 0 0 0 17 145 .883 0 0 0
CHI TOTALS 77 4694 2.39 30 35 12 7 10 187 2059 .909
--------------------------------------------------------------------------------
RON TUGNUTT 39 2087 2.30 14 13 8 5 3 80 827 .903 0 0 0
DAMIAN RHODES 45 2468 2.33 16 18 6 3 5 96 1016 .906 0 1 0
OTT TOTALS 75 4577 2.41 30 31 14 8 8 184 1851 .901
--------------------------------------------------------------------------------
CRAIG BILLINGTON 22 1102 2.29 7 7 4 2 1 42 550 .924 0 0 2
PATRICK ROY 61 3591 2.41 30 17 12 4 4 144 1724 .916 0 3 37
COL TOTALS 77 4712 2.44 37 24 16 6 5 192 2280 .916
--------------------------------------------------------------------------------
OLAF KOLZIG 57 3362 2.25 29 16 9 5 4 126 1531 .918 0 1 12
BILL RANFORD 22 1183 2.79 7 12 2 3 0 55 555 .901 0 1 0
WSH TOTALS 75 4568 2.48 36 28 11 8 4 189 2094 .910
--------------------------------------------------------------------------------
JOCELYN THIBAULT 43 2402 2.37 18 14 6 1 2 95 1007 .906 0 2 0
ANDY MOOG 39 2154 2.59 17 16 4 1 2 93 956 .903 0 0 4
MTL TOTALS 75 4574 2.49 35 30 10 2 4 190 1965 .903
--------------------------------------------------------------------------------
TREVOR KIDD 42 2431 2.17 19 19 3 4 2 88 1114 .921 0 0 2
SEAN BURKE 25 1415 2.80 7 11 5 2 1 66 655 .899 0 1 6
PAT JABLONSKI 4 219 3.29 1 3 0 1 0 12 89 .865 0 0 0
KIRK MCLEAN 8 401 3.29 4 2 0 1 0 22 180 .878 0 1 0
CAR TOTALS 74 4493 2.62 31 35 8 8 3 196 2046 .904
--------------------------------------------------------------------------------
MIKE VERNON 57 3294 2.57 27 22 6 2 5 141 1313 .893 0 2 22
KELLY HRUDEY 25 1260 2.67 4 15 2 4 1 56 553 .899 0 0 2
JASON MUZZATTI 1 27 4.44 0 0 0 0 0 2 13 .846 0 0 0
S.J TOTALS 76 4603 2.67 31 37 8 6 6 205 1885 .891
--------------------------------------------------------------------------------
+JAMIE STORR 14 780 2.38 7 5 1 0 1 31 411 .925 0 0 0
STEPHANE FISET 55 3217 2.61 24 22 8 4 2 140 1569 .911 0 1 8
FREDERIC CHABOT 12 554 3.14 3 3 2 0 0 29 267 .891 0 0 0
L.A TOTALS 75 4570 2.68 34 30 11 4 3 204 2251 .909
--------------------------------------------------------------------------------
BOB ESSENSA 15 765 2.51 5 6 1 2 0 32 367 .913 0 0 0
CURTIS JOSEPH 66 3833 2.65 25 30 9 5 7 169 1781 .905 0 2 4
EDM TOTALS 76 4620 2.70 30 36 10 7 7 208 2155 .903
--------------------------------------------------------------------------------
JIM WAITE 14 708 2.20 4 5 1 1 1 26 283 .908 0 0 2
N. KHABIBULIN 64 3693 2.73 26 27 10 4 4 168 1658 .899 0 2 20
+SCOTT LANGKOW 3 137 4.38 0 1 1 0 0 10 60 .833 0 0 0
PHO TOTALS 75 4565 2.75 30 33 12 5 5 209 2006 .896
--------------------------------------------------------------------------------
+DAN CLOUTIER 9 428 2.52 3 4 1 0 0 18 185 .903 0 0 17
MIKE RICHTER 69 3968 2.65 20 29 15 6 0 175 1806 .903 0 1 2
JASON MUZZATTI 6 313 3.26 0 3 2 1 0 17 156 .891 0 0 10
NYR TOTALS 77 4728 2.75 23 36 18 7 0 217 2154 .899
--------------------------------------------------------------------------------
WADE FLAHERTY 12 451 2.13 2 3 2 0 1 16 192 .917 0 1 0
TOMMY SALO 58 3221 2.68 21 27 5 8 4 144 1484 .903 0 1 31
ERIC FICHAUD 17 807 2.97 3 8 3 1 0 40 422 .905 0 0 0
NYI TOTALS 74 4497 2.79 26 38 10 9 6 209 2107 .901
WADE FLAHERTY and TOMMY SALO shared a shutout vs NYR on Apr 4, 1998
--------------------------------------------------------------------------------
+MARCEL COUSINEAU 2 17 .00 0 0 0 0 0 0 9 1.000 0 0 0
FELIX POTVIN 62 3565 2.76 23 31 7 4 5 164 1733 .905 0 0 8
GLENN HEALY 19 950 3.03 3 9 2 3 0 48 415 .884 0 0 0
TOR TOTALS 75 4550 2.89 26 40 9 7 6 219 2164 .899
GLENN HEALY and MARCEL COUSINEAU shared a shutout vs S.J on Nov 4, 1997
--------------------------------------------------------------------------------
DWAYNE ROLOSON 32 1805 2.76 10 12 7 4 0 83 814 .898 0 4 6
RICK TABARACCI 41 2395 2.83 13 21 6 2 0 113 1073 .895 0 1 14
+TYLER MOSS 6 367 3.27 2 3 1 0 0 20 186 .892 0 0 0
CGY TOTALS 75 4591 2.90 25 36 14 6 0 222 2079 .893
--------------------------------------------------------------------------------
KIRK MCLEAN 4 241 2.74 3 1 0 0 0 11 125 .912 0 0 0
J. VANBIESBROUCK 55 3184 2.86 18 27 9 3 4 152 1506 .899 0 2 6
MARK FITZPATRICK 12 640 3.00 2 7 2 0 1 32 265 .879 0 0 2
+KEVIN WEEKES 11 485 3.96 0 5 1 1 0 32 247 .870 0 0 0
FLA TOTALS 75 4574 3.03 23 40 12 4 5 231 2147 .892
--------------------------------------------------------------------------------
+TOM ASKEY 4 130 2.31 0 0 1 0 0 5 58 .914 0 0 0
GUY HEBERT 46 2660 2.93 13 24 6 4 3 130 1339 .903 0 1 4
M. SHTALENKOV 36 1829 3.28 11 16 5 2 1 100 913 .890 0 1 0
ANA TOTALS 76 4642 3.12 24 40 12 6 4 241 2316 .896
--------------------------------------------------------------------------------
DAREN PUPPA 26 1456 2.72 5 14 6 6 0 66 660 .900 0 0 6
COREY SCHWAB 16 821 2.92 2 9 1 2 1 40 370 .892 0 0 2
MARK FITZPATRICK 27 1587 3.02 7 19 1 5 1 80 816 .902 0 1 12
+DEREK WILKINSON 8 311 3.28 2 4 1 1 0 17 148 .885 0 0 0
+ZAC BIERK 10 360 4.00 1 3 0 0 0 24 181 .867 0 0 0
T.B TOTALS 75 4553 3.18 17 49 9 14 3 241 2189 .890
COREY SCHWAB and DEREK WILKINSON shared a shutout vs NYR on Dec 31, 1997
--------------------------------------------------------------------------------
ARTURS IRBE 38 1843 2.80 13 10 5 3 2 86 901 .905 0 0 2
GARTH SNOW 8 298 3.22 3 3 0 0 0 16 164 .902 0 0 0
SEAN BURKE 16 838 3.51 2 9 4 1 0 49 396 .876 0 1 14
KIRK MCLEAN 29 1583 3.68 6 17 4 1 1 97 800 .879 0 0 0
COREY HIRSCH 1 50 6.00 0 0 0 0 0 5 34 .853 0 0 0
VAN TOTALS 76 4631 3.34 24 39 13 5 3 258 2300 .888
--------------------------------------------------------------------------------


--------
This article remains the property of Broadcast Sports Wire and is not
to be modified or redistributed in any way. It is provided as information
through license arrangement between BSW and Pathlink Technology Corporation.

0 new messages