| 329-05-01 | SAY.SÖZ.YAPI KREDİ LEASİNG (......................) | ||||
| Sıra | TARİH | ANA PARA | FAİZ | K.D.V. | TOPLAM |
| No | |||||
| 1 | 21.Haziran.2018 | 4.479.491,28 ₺ | 17.773,59 ₺ | 44.972,65 ₺ | 4.542.237,52 ₺ |
| 2 | 22.Temmuz.2018 | 122.743,18 ₺ | 122.656,82 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 3 | 22.Ağustos.2018 | 124.281,11 ₺ | 121.118,89 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 4 | 22.Eylül.2018 | 125.838,31 ₺ | 119.561,69 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 5 | 22.Ekim.2018 | 127.415,02 ₺ | 117.984,98 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 6 | 22.Kasım.2018 | 939.639,48 ₺ | 116.388,52 ₺ | 10.560,28 ₺ | 1.066.588,28 ₺ |
| 7 | 22.Aralık.2018 | 373.284,82 ₺ | 104.615,18 ₺ | 4.779,00 ₺ | 482.679,00 ₺ |
| 2018 TOPLAM | 6.292.693,20 ₺ | 720.099,67 ₺ | 70.127,93 ₺ | 7.082.920,80 ₺ | |
| 8 | 22.Ocak.2019 | 145.461,94 ₺ | 99.938,06 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 9 | 22.Şubat.2019 | 147.284,53 ₺ | 98.115,47 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 10 | 22.Mart.2019 | 149.129,95 ₺ | 96.270,05 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 11 | 22.Nisan.2019 | 150.998,49 ₺ | 94.401,51 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 12 | 22.Mayıs.2019 | 152.890,45 ₺ | 92.509,55 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 13 | 22.Haziran.2019 | 154.806,11 ₺ | 90.593,89 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 14 | 22.Temmuz.2019 | 156.745,77 ₺ | 88.654,23 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 15 | 22.Ağustos.2019 | 158.709,74 ₺ | 86.690,26 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 16 | 22.Eylül.2019 | 160.698,31 ₺ | 84.701,69 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 17 | 22.Ekim.2019 | 162.711,80 ₺ | 82.688,20 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 18 | 22.Kasım.2019 | 164.750,52 ₺ | 80.649,48 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 19 | 22.Aralık.2019 | 166.814,79 ₺ | 78.585,21 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 2019 TOPLAM | 1.871.002,40 ₺ | 1.073.797,60 ₺ | 29.448,00 ₺ | 2.974.248,00 ₺ | |
| 20 | 22.Ocak.2020 | 168.904,91 ₺ | 76.495,09 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 21 | 22.Şubat.2020 | 171.021,23 ₺ | 74.378,77 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 22 | 22.Mart.2020 | 173.164,06 ₺ | 72.235,94 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 23 | 22.Nisan.2020 | 175.333,75 ₺ | 70.066,25 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 24 | 22.Mayıs.2020 | 177.530,61 ₺ | 67.869,39 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 25 | 22.Haziran.2020 | 179.755,01 ₺ | 65.644,99 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 26 | 22.Temmuz.2020 | 182.007,27 ₺ | 63.392,73 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 27 | 22.Ağustos.2020 | 184.287,76 ₺ | 61.112,24 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 28 | 22.Eylül.2020 | 186.596,81 ₺ | 58.803,19 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 29 | 22.Ekim.2020 | 188.934,80 ₺ | 56.465,20 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 30 | 22.Kasım.2020 | 191.302,09 ₺ | 54.097,91 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 31 | 22.Aralık.2020 | 193.699,03 ₺ | 51.700,97 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 2020 TOPLAM | 2.172.537,33 ₺ | 772.262,67 ₺ | 29.448,00 ₺ | 2.974.248,00 ₺ | |
| 32 | 22.Ocak.2021 | 196.126,01 ₺ | 49.273,99 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 33 | 22.Şubat.2021 | 198.583,40 ₺ | 46.816,60 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 34 | 22.Mart.2021 | 201.071,57 ₺ | 44.328,43 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 35 | 22.Nisan.2021 | 203.590,93 ₺ | 41.809,07 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 36 | 22.Mayıs.2021 | 206.141,85 ₺ | 39.258,15 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 37 | 22.Haziran.2021 | 208.724,73 ₺ | 36.675,27 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 38 | 22.Temmuz.2021 | 211.339,97 ₺ | 34.060,03 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 39 | 22.Ağustos.2021 | 213.987,99 ₺ | 31.412,01 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 40 | 22.Eylül.2021 | 216.669,18 ₺ | 28.730,82 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 41 | 22.Ekim.2021 | 219.383,96 ₺ | 26.016,04 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 42 | 22.Kasım.2021 | 222.132,76 ₺ | 23.267,24 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 43 | 22.Aralık.2021 | 224.916,01 ₺ | 20.483,99 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 2021 TOPLAM | 2.522.668,36 ₺ | 422.131,64 ₺ | 29.448,00 ₺ | 2.974.248,00 ₺ | |
| 44 | 22.Ocak.2022 | 227.734,12 ₺ | 17.665,88 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 45 | 22.Şubat.2022 | 230.587,55 ₺ | 14.812,45 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 46 | 22.Mart.2022 | 233.476,72 ₺ | 11.923,28 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 47 | 22.Nisan.2022 | 236.402,10 ₺ | 8.997,90 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 48 | 21.Mayıs.2022 | 239.364,13 ₺ | 6.035,87 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 49 | 21.Haziran.2022 | 242.363,27 ₺ | 3.036,73 ₺ | 2.454,00 ₺ | 247.854,00 ₺ |
| 50 | 21.Temmuz.2022 | 0,00 ₺ | 1,00 ₺ | 0,01 ₺ | 1,01 ₺ |
| 2022 TOPLAM | 1.409.927,89 ₺ | 62.473,11 ₺ | 14.724,01 ₺ | 1.487.125,01 ₺ | |
| GENEL TOPLAM | 14.268.829,18 ₺ | 3.050.764,69 ₺ | 173.195,94 ₺ | 17.492.789,81 ₺ | |
| NOT : SARI BOYALI ÖDEMELER DAHA ÖNCE ÖDENMİŞ TAKSİTLER | |||||
| HESAP DAĞILIMI (KALAN) | PEŞİN ÖDEMENİN FATURASI | ||||
| 301 | 2.208.600,00 TL | Toplam | 5.659.793,89 TL | ||
| 401 | 4.417.201,00 TL | %1 K.D.V. | 56.597,94 TL | ||
| 302 | 549.152,87 TL | G.Toplam | 5.716.391,83 TL | ||
| 402 | 484.604,75 TL | Faiz | 67.750,51 TL | ||

Ulvi DEMİRCİ
SMMM-BD
Aydınlıkevler /Ankara
0312 820 06 35
Cep: 0506 235 75 75
Mail: ulvid...@hotmail.com
http://ulvidemirci.business.site/
