Cod Localidad | Localidad | DANE | Institución | # Documento | Nombre | Jornada | Nivel | Sede | Vinculación |
1 | Usaquén | 1,11E+11 | COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) | 53012507 | ETNA MARITZA CORREA JEJEN | Mañana | Global | A | Provisional |
1 | Usaquén | 111001086681 | COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) | 41541309 | LOPEZ LOPEZ BLANCA ANITA | Tarde | Global | A | Provisional |
3 | Santa Fe | 111001036544 | COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) | 51745838 | ZAPATA ROZO MARTHA CECILIA | Tarde | Global | A | Provisional |
3 | Santa Fe | 111001032409 | COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) | 9531005 | PATIÑO NIETO PEDRO IGNACIO | Mañana | Global | A | Provisional |
3 | Santa Fe | 111001032409 | COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) | 51769855 | VENEGAS AREVALO MARTHA LUCIA | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001030864 | COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED) | 51746247 | TORRES ARDILA MARIA TERESA | Global | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001018333 | COLEGIO EL RODEO (IED) | 39659611 | PEÑA NIETO MARTA ROCIO | Global | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001018333 | COLEGIO EL RODEO (IED) | 51934874 | NIÑO LEAL MARLENY | Global | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001102075 | COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) | 51983089 | SIERRA PABON BLANCA DORIS | Global | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001018341 | COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) | 21057012 | ROCHA CARRILLO LUZ MARINA | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001018341 | COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) | 1013577600 | CIFUENTES MARTINEZ ELIZABETH | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001014451 | COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) | 52855571 | VARGAS CUERVO ANGELA | Global | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001035602 | COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED) | 80028254 | FAJARDO RAMOS DIEGO ALBERTO | Mañana | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001034011 | COLEGIO JUAN REY (IED) | 26271524 | ORTIZ PALACIOS SERAFINA | Mañana | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001012335 | COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) | 52470472 | CRISTANCHO HERNANDEZ SANDRA INES | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001016004 | COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED) | 1022925576 | TAMAYO SANDOVAL JURY MARCELA | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001024686 | COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) | 26290313 | LEMOS GARCIA NIEVES MERCEDES | Mañana | Global | B | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001024686 | COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) | 52171839 | GONZALEZ LARA OLGA MARITZA | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001046621 | COLEGIO NUEVA DELHI (IED) | 51920486 | BAUTISTA PARRA WENDY AMANDA | Global | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001086789 | COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED) | 51914774 | PEPINOSA NARVAEZ ROCIO MARIBEL | Tarde | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001014176 | COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED) | 51799146 | VELANDIA CASTRO BETTY | Mañana | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001012301 | COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) | 52394527 | LOZANO MARTINEZ AURA DENISE | Mañana | Global | A | Provisional |
4 | San Cristóbal | 111001012301 | COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) | 54254123 | LEMUS BORJA ROSALIA | Mañana | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001046931 | COLEGIO ATABANZHA (IED) | 52886490 | PORRAS MOYANO LADY DAYANA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001046931 | COLEGIO ATABANZHA (IED) | 52962831 | MALAGON VELANDIA LINA PAOLA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211850000931 | COLEGIO BRAZUELOS (IED) | 52532676 | AFRICANO MORALES ALBA PATRICIA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001086614 | COLEGIO CHUNIZA (IED) | 52832643 | TACUMA NAVARRO JENNY MARITZA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211001094832 | COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) | 52365276 | BARRETO VALERO RUTH ALEXANDRA | Mañana | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211001094832 | COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) | 80731033 | HERRERA ALFONSO HENRY ALBERTO | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001076201 | COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED) | 59685855 | GARCIA VIDAL DANNYS ANGELINA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001104337 | COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED) | 3099350 | GARCES MARTINEZ ALCIBIADES | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001104337 | COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED) | 17651162 | PEDRAZA DIAZ HERNAN | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001078638 | COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED) | 51743281 | MONSALVE CASTAÑO MARINA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001078638 | COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED) | 52095874 | GOMEZ FORERO OLGA LUCIA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111850001576 | COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) | 52182720 | SANDOVAL GAITAN MARIA DEISY | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001094439 | COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | 52958981 | CRUZ ASCANIO LUZ ADRIANA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001094439 | COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | 63469092 | LARA AGUDELO MONICA YARIMA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211850000051 | COLEGIO GRAN YOMASA (IED) | 53011166 | TORRES MENDIETA LADY JOHANNA | Mañana | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211001032501 | COLEGIO LAS VIOLETAS (IED) | 52714308 | BOBADILLA RIVERA BLANCA OLIVIA | Mañana | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001044270 | COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED) | 52897416 | CASTIBLANCO ORTIZ ADRIANA | Mañana | Global | B | Provisional |
5 | Usme | 111850001461 | COLEGIO LOS TEJARES (IED) | 51853161 | PERALTA PRIETO MARLENY | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001083011 | COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | 52434150 | GARCIA FORERO GLORIA ELIZABETH | Tarde | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001046485 | COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED) | 52371816 | ABRIL MESA FRANCY LILIANA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001077895 | COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) | 53154803 | PRIETO CRISTANCHO JOHANNA ROSALBA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001016039 | COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED) | 51772449 | CRUZ GONZALEZ ALBA LUCIA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001107760 | COLEGIO PAULO FREIRE (IED) | 37393056 | ZAFRA ARIAS SHEILA | Mañana | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001107760 | COLEGIO PAULO FREIRE (IED) | 46681081 | AVELLA AVELLA TRUDY ESPERANZA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211850000787 | COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | 40032250 | ALARCON RODRIGUEZ CLAUDIA YANETH | Tarde | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 211850000787 | COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | 1018408561 | CEBALLOS PALACIOS SUSAN YHOJANA | Global | Global | A | Provisional |
5 | Usme | 111001065234 | COLEGIO USMINIA (IED) | 52200295 | BAYONA GOMEZ ANA MILENA | Tarde | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001019411 | COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED) | 52292540 | GARCIA USME GLORIA ANDREA | Tarde | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001011011 | COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED) | 52763967 | PARAMO PARAMO ANGELA LIGNEY | Global | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001011011 | COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED) | 79469135 | ALBA EDGAR | Mañana | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001075736 | COLEGIO ISLA DEL SOL (IED) | 35406998 | CASTILLO GARZON MARIA ELIZABETH | Global | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001014206 | COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED) | 52931444 | NIETO PERDOMO VIVIANA | Tarde | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001012271 | COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED) | 52268408 | ROJAS MORENO MIREYA | Mañana | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001075957 | COLEGIO SAN CARLOS (IED) | 51652680 | RUIZ HIGUERA MERCEDES | Mañana | Global | A | Provisional |
6 | Tunjuelito | 111001075957 | COLEGIO SAN CARLOS (IED) | 51868279 | BELTRAN CASTRO MARIA DEL PILAR | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001106950 | COLEGIO ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN (IED) | 52184063 | VANEGAS BARRAGAN MARIA CRISTINA | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001106950 | COLEGIO ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN (IED) | 52901347 | BENAVIDES MORA ZAIDA YOLIMA | Tarde | Básica Secundaria y Media | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001104299 | COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED) | 53167828 | DIAZ ORTIZ KAREN LISETH | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001014109 | COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) | 52153835 | ROA MONTES ALEXANDRA | Mañana | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001014109 | COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) | 52324740 | DIAZ DURAN ANYELA DURLEY | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001014109 | COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) | 52765128 | NAJAR POSADA ERIKA PATRICIA | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001104329 | COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED) | 79292686 | ROSAS MONROY JUDAS ANTONIO | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001010031 | COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED) | 52112624 | MENDEZ GOMEZ DIANA MARCELA | Mañana | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107875 | COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) | 39639549 | BONILLA MOLINA ANGELA PATRICIA | Mañana | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107875 | COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) | 52104776 | GONZALEZ ORTIZ FLOR AMANDA | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107875 | COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) | 52766372 | DUARTE VARGAS CLAUDIA LILIANA | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107875 | COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) | 52967431 | TORRES GUTIERREZ DIANA CAROLINA | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107883 | COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED) | 51652184 | BARRIOS PEREZ VILMA CORINA DEL PILAR | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107883 | COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED) | 52520005 | VELANDIA MARTINEZ ANA LEONOR | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 211102000243 | COLEGIO EL PORVENIR (IED) | 52717101 | FAJARDO ESPINEL SANDRA CAROLINA | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111102000753 | COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED) | 53125061 | PINZON FLOREZ NAIDY LORENA | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107832 | COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED) | 72343565 | MERLANO GOMEZ HENRY OSWALDO | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001106968 | COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED) | 39567806 | CORDOBA GALVIS MARTHA YEHARIN | Mañana | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001106968 | COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED) | 52784827 | VALOIS GARCIA LEIDY | Global | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111001107867 | COLEGIO KIMY PERNÍA DOMICÓ (IED) | 14139706 | SERNA CUESTA DIEGO FERNANDO | Mañana | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111102000265 | COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED) | 35603634 | HURTADO MOSQUERA ESTHER | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 111102000265 | COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED) | 41597786 | ALVAREZ SUAREZ ANA MYRIAM | Mañana | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 211102000201 | COLEGIO SAN BERNARDINO (IED) | 52805645 | PEÑA PENAGOS LILIANA SOFIA | Tarde | Global | A | Provisional |
7 | Bosa | 211102000201 | COLEGIO SAN BERNARDINO (IED) | 52829834 | PERDOMO PASTRANA JOHANNA PAOLA | Mañana | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001104558 | COLEGIO CODEMA (IED) | 52320667 | CARRILLO RUIZ ADRIANA | Global | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001098906 | COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED) | 30283105 | SARMIENTO PINTO DORIS STELLA | Tarde | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001012360 | COLEGIO EL JAPON (IED) | 26688104 | COLLANTE DOMINGUEZ JANETH DAIZMIR | Nocturna | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001104281 | COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED) | 52739231 | ROCHA ANDREA | Tarde | Global | B | Provisional |
8 | Kennedy | 111001024732 | COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) | 51908452 | NAVAS GUZMAN CLAUDIA ALEJANDRA | Tarde | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001016292 | COLEGIO KENNEDY (IED) | 1019015307 | GRANADOS RODRIGUEZ IRINA NICOLE | Tarde | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001016136 | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | 35602789 | MOSQUERA CUESTA MIRIAM DEL CARMEN | Tarde | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001015598 | COLEGIO LAS AMERICAS (IED) | 63305669 | MANTILLA CESPEDES CLAUDIA PATRICIA | Tarde | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001024660 | COLEGIO NUEVO KENNEDY (IED) | 53039801 | CORTES GONZALEZ ADRIANA MARIA | Tarde | Global | A | Provisional |
8 | Kennedy | 111001024660 | COLEGIO NUEVO KENNEDY (IED) | 1018404273 | VILLOTA VILLARREAL MARTHA LUCIA | Tarde | Global | B | Provisional |
9 | Fontibón | 111279000061 | COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED) | 40445632 | GUTIERREZ HERNANDEZ LICEK YANIRA | Tarde | Global | A | Provisional |
9 | Fontibón | 111279000184 | COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED) | 38261615 | PALMA CUERVO ROSARIO | Mañana | Global | A | Provisional |
10 | Engativá | 111001015458 | COLEGIO FLORIDABLANCA (IED) | 53012410 | ARAQUE ORTIZ KAREN | Mañana | Global | B | Provisional |
10 | Engativá | 111001033979 | COLEGIO GARCES NAVAS (IED) | 53053964 | LOPEZ ROMERO BIVIANA ANDREA | Mañana | Global | A | Provisional |
10 | Engativá | 111001036625 | COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA (IED) | 51896392 | CUARTAS GARCIA NANCY | Tarde | Global | A | Provisional |
10 | Engativá | 111001035521 | COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED) | 52008887 | MARTINEZ TORRES RUTH DAMARIS | Global | Global | B | Provisional |
10 | Engativá | 111001001538 | COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) | 52495023 | BUENAÑOS LOZANO SHARA JIOVANNA | Tarde | Global | A | Provisional |
10 | Engativá | 111001104035 | COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA (IED) | 43493579 | MORENO URREA MAGDALENA MARIA | Global | Global | A | Provisional |
10 | Engativá | 111265000394 | COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED) | 37844336 | ROJAS REYES ALEJANDRA MARIA | Mañana | Global | A | Provisional |
11 | Suba | 211769003151 | COLEGIO CHORRILLOS (IED) | 52771891 | VACA RUIZ AMANDA JOHANA | Tarde | Global | B | Provisional |
11 | Suba | 111001104256 | COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED) | 52820709 | CARRANZA LINARES DIANA YARITH | Global | Global | A | Provisional |
11 | Suba | 111001104256 | COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED) | 60250886 | CORTES MENDOZA LUZ MARINA | Global | Global | A | Provisional |
11 | Suba | 111001045225 | COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED) | 41675694 | HERNANDEZ TINJACA MERY | Global | Global | A | Provisional |
11 | Suba | 111769003122 | COLEGIO VILLA ELISA (IED) | 51725522 | VEGA RUIZ DORIS CLEMENCIA | Tarde | Global | C | Provisional |
12 | Barrios Unidos | 111001028258 | COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED) | 55197128 | RUIZ MANZANARES MARIA YASBLEIDY | Mañana | Global | A | Provisional |
13 | Teusaquillo | 111001010731 | COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) | 3006772 | RAMIREZ SANTANA CARLOS JULIO | Global | Global | A | Provisional |
16 | Puente Aranda | 111001012556 | COLEGIO ESPAÑA (IED) | 51772143 | AGUIRRE AMAYA DIANA CAROLINA | Tarde | Global | B | Provisional |
16 | Puente Aranda | 111001012556 | COLEGIO ESPAÑA (IED) | 52951527 | SANCHEZ PEREZ LORENA | Mañana | Global | A | Provisional |
16 | Puente Aranda | 111001006122 | COLEGIO LA MERCED (IED) | 79759328 | BETANCOURT BARON IVAN RODRIGO | Tarde | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001012611 | COLEGIO BRAVO PAEZ (IED) | 52825368 | CAICEDO GONZALEZ SUSANA | Mañana | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001102091 | COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED) | 39798930 | LEON ACOSTA CIELO ELIZABETH | Tarde | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001036765 | COLEGIO JOSE MARTI (IED) | 51982951 | MALDONADO GARCIA ADRIANA DEL SOCORRO | Global | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001078930 | COLEGIO LA PAZ (CED) | 51895745 | GUTIERREZ TAMAYO GLOMER LILIANA | Global | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001011819 | COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED) | 52472870 | ALZATE BUITRAGO JAIMMIE MARCELA | Tarde | Básica Secundaria y Media | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001011819 | COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED) | 1010168280 | TORRES ROJAS DIANA CAROLINA | Mañana | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001014591 | COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) | 37335486 | CLAVIJO ILLERA MARIA ANGELICA | Tarde | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001107794 | COLEGIO MARIA CANO (IED) | 19191761 | RIAÑO LESMES HERNANDO | Global | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001107794 | COLEGIO MARIA CANO (IED) | 52982616 | BERNAL MANCILLA JOHANNA ANDREA | Global | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001020095 | COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED) | 52040337 | GOMEZ DIAZ HELENA DEL PILAR | Global | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001028380 | COLEGIO PALERMO SUR (CED) | 13176161 | SANJUAN MANOSALVA JORGE LUIS | Global | Global | A | Provisional |
18 | Rafael Uribe Uribe | 111001013811 | COLEGIO SAN AGUSTIN (IED) | 1031123783 | BARRETO CHICA OMAIRA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001107859 | COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED) | 1015993555 | ROJAS MURILLO MAYERLY AIDEE | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001047571 | COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) | 52878660 | MUNCA BELTRAN CEYLA YULIEHT | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001047571 | COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) | 79940700 | OICATA BERNAL MARCOS | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001030848 | COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED) | 53066499 | AVILA AGUILAR CAROLINA | Mañana | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001030848 | COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED) | 53071824 | CHACON HERRERA DIANA CAROLINA | Tarde | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001102130 | COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED) | 52362533 | ARCINIEGAS CRUZ JACKELINE | Mañana | Global | B | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001102130 | COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED) | 60251518 | GELVES CARDENAS NIDIA STELLA | Tarde | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001102105 | COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED) | 41792261 | GOMEZ ARISTIZABAL MARIA GLADYS | Tarde | Global | C | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001102164 | COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | 53002554 | CRUZ BAYONA JOHANNA | Mañana | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001045730 | COLEGIO EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRÁN (IED) | 52188271 | CORTES GOMEZ ANGELA BIBIANA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001102113 | COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) | 53120301 | RINCON FORERO YEYMMY PAOLA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001036561 | COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) | 21111677 | VALDES GLORIA LUCIA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001036561 | COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) | 51553670 | ESPITIA VARGAS LUZ MARTHA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001107115 | COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | 42781734 | OSORIO HURTADO GLORIA INES | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001107115 | COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | 52266873 | CARVAJAL CARVAJAL ANA PAOLA | Mañana | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001075329 | COLEGIO MARÍA MERCEDES CARRANZA (IED) | 35220798 | OSPINA DIAZ YENNY MARBELY | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001034240 | COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED) | 39562888 | TRIANA PRADA ALICIA | Tarde | Global | B | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001034240 | COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED) | 52409683 | LEON RIVERA MARIA CLAUDIA | Mañana | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001034240 | COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED) | 52934723 | HERNANDEZ ORJUELA PAULINA ALEXANDRA | Tarde | Global | B | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001047678 | COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) | 52337495 | BOTELLO TABARES ISABEL CRISTINA | Global | Global | C | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001014486 | COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED) | 52449673 | BELTRAN CASTAÑEDA HAIDY JULIETH | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001014486 | COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED) | 53115239 | VARGAS MENDIETA NADIA CAROLINA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001036781 | COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED) | 52874584 | PACHON AMON ANA DIOSA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 211850001317 | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | 11254476 | MORENO DUITAMA LUIS ANTONIO | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 211850001121 | COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) | 51845666 | GOMEZ PEDRAZA CLAUDIA ASTRID | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 211850001171 | COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED) | 51659231 | BOHORQUEZ CAMARGO BEATRIZ ERMINIA | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001030821 | COLEGIO SANTA BARBARA (IED) | 52901608 | ARIAS PEDRAZA JENNY GUICELA | Tarde | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001086835 | COLEGIO SIERRA MORENA (IED) | 52915399 | PRADO CAÑAS SHIRLEY FABIOLA CATHERINE | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001086835 | COLEGIO SIERRA MORENA (IED) | 80149642 | RIVAS GARCIA JOHN FAVER | Global | Global | A | Provisional |
19 | Ciudad Bolívar | 111001030830 | COLEGIO UNION EUROPEA (IED) | 39718608 | HERNANDEZ OSORIO YURID | Global | Global | A | Provisional |
20 | Sumapaz | 211001076346 | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) | 52295381 | CARRILLO TELLEZ MARY LUZ | Mañana | Global | A | Provisional |
20 | Sumapaz | 211850001473 | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | 1024464009 | MARTINEZ BARBOSA JESSICA ALEXANDRA | Mañana | Global | A | Provisional |
“La orientación Escolar ,
Derecho y Estrategia Pedagógica
para la Resignificación del Proyecto de Vida”
"La verdadera profesión del hombre
es encontrar el camino hacia sí mismo."
Hermann Hesse