| 239445 | SATURDAY STEPS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239433 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239461 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239419 | Wayne County Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239473 | LIVING SOBER | 39.32098 | -111.094 | |
| 239524 | SATURDAY NIGHT VARIETY | 39.32098 | -111.094 | |
| 239476 | HILLTOP BREAKFAST | 39.32098 | -111.094 | |
| 239523 | SCOTTSDALE NON-DRINKERS (LATE) | 39.32098 | -111.094 | |
| 239411 | Bill's Brownbaggers | 39.32098 | -111.094 | |
| 239478 | DESTINOS FELICES | 39.32098 | -111.094 | |
| 239432 | BIG BOOK STUDY | 39.32098 | -111.094 | |
| 239361 | Clear Creek Roadrunners | 39.32098 | -111.094 | |
| 239442 | SOBER WOMEN | 39.32098 | -111.094 | |
| 239451 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239488 | DTC Sobriety | 39.32098 | -111.094 | |
| 239487 | DTC Sobriety | 39.32098 | -111.094 | |
| 239477 | HILLTOP BREAKFAST | 39.32098 | -111.094 | |
| 239500 | CAREFREE WILDLIFE | 39.32098 | -111.094 | |
| 239405 | Lady Jaywalkers | 39.32098 | -111.094 | |
| 238958 | Sobriety Sisters | 39.32098 | -111.094 | |
| 239452 | FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239427 | Sweet Sobriety | 39.32098 | -111.094 | |
| 239458 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239431 | LIVING SOBER | 39.32098 | -111.094 | |
| 239521 | WARNER COMMUNITY RESOURCE CENTER | 39.32098 | -111.094 | |
| 239389 | Thank You For Sharing | 39.32098 | -111.094 | |
| 239343 | Grand Canyon Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239457 | BIG BOOK STUDY | 39.32098 | -111.094 | |
| 239467 | LIVING SOBER HAPPY HOUR | 39.32098 | -111.094 | |
| 239408 | Pomona | 39.32098 | -111.094 | |
| 239404 | Changing Women | 39.32098 | -111.094 | |
| 239410 | Recovery Hour | 39.32098 | -111.094 | |
| 239460 | BELLEVUE FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239413 | SOB Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239390 | Dinner with Bill W. | 39.32098 | -111.094 | |
| 239440 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239455 | NOONER | 39.32098 | -111.094 | |
| 239587 | sdf | 39.32098 | -111.094 | |
| 239417 | Newark Noon | 39.32098 | -111.094 | |
| 239437 | LIVING SOBER HAPPY HOUR | 39.32098 | -111.094 | |
| 239342 | Grand Canyon Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239472 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239582 | Participation | 39.32098 | -111.094 | |
| 239122 | COOPER MILLS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239471 | BELLEVUE FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239469 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239447 | DESTINOS FELIZES | 39.32098 | -111.094 | |
| 239459 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239464 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239480 | HILLTOP BREAKFAST | 39.32098 | -111.094 | |
| 239470 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239489 | DTC Sobriety | 39.32098 | -111.094 | |
| 239501 | 12 AND 12 | 39.32098 | -111.094 | |
| 239468 | PSYPC AA MEETING | 39.32098 | -111.094 | |
| 239364 | Tues Nite Big Book | 39.32098 | -111.094 | |
| 239434 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239490 | DTC Sobriety | 39.32098 | -111.094 | |
| 239409 | Recovery Hour | 39.32098 | -111.094 | |
| 239344 | Grand Canyon Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239446 | LIVING SOBER | 39.32098 | -111.094 | |
| 239435 | BELLEVUE FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239436 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239449 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239414 | Newark Noon | 39.32098 | -111.094 | |
| 239416 | Newark Noon | 39.32098 | -111.094 | |
| 239341 | KIRTLAND TUESDAY | 39.32098 | -111.094 | |
| 239407 | Sat Nite Speakers | 39.32098 | -111.094 | |
| 239430 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239475 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239347 | 11th Step | 39.32098 | -111.094 | |
| 239466 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239429 | BELLEVUE FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239462 | WOMEN OF WORTH | 39.32098 | -111.094 | |
| 239463 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239502 | Foothills | 39.32098 | -111.094 | |
| 239444 | EASTSIDE NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239479 | HILLTOP BREAKFAST | 39.32098 | -111.094 | |
| 239482 | Coming To | 39.32098 | -111.094 | |
| 239453 | EASTSIDE OPEN BREAKFAST | 39.32098 | -111.094 | |
| 239415 | Newark Noon | 39.32098 | -111.094 | |
| 239589 | smoke-free nooners | 39.32098 | -111.094 | |
| 239454 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239474 | AA JUNTA EN ESPANOL | 39.32098 | -111.094 | |
| 239525 | POST TIME | 39.32098 | -111.094 | |
| 239590 | ROUNDTABLE | 39.32098 | -111.094 | |
| 239406 | Arvada #1 | 39.32098 | -111.094 | |
| 239428 | WAKE UP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239456 | LIVING SOBER | 39.32098 | -111.094 | |
| 239308 | Freedom Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239498 | AA Group | 39.32098 | -111.094 | |
| 239503 | Sick at Six LOL | 39.32098 | -111.094 | |
| 239591 | STEERING COMMITEE MEETING | 39.32098 | -111.094 | |
| 239439 | ESSENTIALS GROUP | 39.32098 | -111.094 | |
| 239465 | FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239499 | Foothills | 39.32098 | -111.094 | |
| 239441 | BELLEVUE FRESH START | 39.32098 | -111.094 | |
| 239450 | HILLTOP HOOTOWL | 39.32098 | -111.094 | |
| 239438 | DESTINOS FELIZES | 39.32098 | -111.094 | |
| 239418 | Newark Noon | 39.32098 | -111.094 | |
| 239359 | Clear Creek Roadrunners | 39.32098 | -111.094 | |
| 239412 | Bill's Brownbaggers | 39.32098 | -111.094 | |
| 239448 | HAPPY DESTINIES | 39.32098 | -111.094 | |
| 239443 | HIGH NOONERS | 39.32098 | -111.094 | |
| 239360 | Clear Creek Roadrunners | 39.32098 | -111.094 | |
| 239588 | Missionary Meeting | 39.32098 | -111.094 | |
| 239481 | HILLTOP BREAKFAST MEETING | 39.32098 | -111.094 |
Since David and Maria are dealing with home improvement I am cancelling the meeting tomorrow. Try to get as far as you can with the address->lat/long issue. I am thinking we'll deploy something in 2 weeks.My status - managing to keep up my an hour a day working on the template thing. The project now has jshint static javascript lint and jasmine js unit tests and min coverage limits enforcement
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "mcjug-android" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mcjug-androi...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
| # of Meetings | Latitude | Longitude | Comments | |
| 207 | 38.5976262 | -80.4549026 | In mountains, 1.65 miles from Diana, WV (Should be Asheville, NC; Buford, GA; Toledo, OH) | |
| 192 | 37.2103925 | -76.3868797 | In sea off Seaford, VA 23696 (lots of New York meetings) | |
| 166 | 39.9625984 | -76.727745 | Center of York, PA (New York, NY; New City, NY) | |
| 155 | 33.836081 | -81.1637245 | Off Gaston, SC (Salisbury, NC; Surf City NJ; Grissettown, NC) | |
| 138 | 32.1574351 | -82.907123 | Field at 5.8 miles from Helena, GA ( Cambridge, MA; Apalachicola, FL; Upper Marlboro, MD) | |
| 134 | 41.2033216 | -77.1945247 | A field near Linden, PA (Mclean, VA; North Providence, RI; Canandaigua, NY) | |
| 125 | 35.5174913 | -86.5804473 | Forest, 7.16 miles from Shelbyville, TN (McLean, Toledo, Princeton, Tallahassee at one point) | |
| 123 | 35.7595731 | -79.0192997 | Shore of Jordan Lake near 1274 Farrington Rd, Apex, NC (Charlottesville, Lamberville, Reston, Aiken) | |
| 122 | 37.4315734 | -78.6568942 | Appomattox-Buckingham State Forest, 10.58 miles from Appomattox, VA (East Coast geography) | |
| 118 | 37.8393332 | -84.2700179 | A farm land near Richmond, KY (Elon, Cookeville, McMinneville, Charlottesville) |