| PB | PE | ROE | Market Cap / GDP |
|---|---|---|---|
| 3.0838 | 26.11 | 11.8% | 99% |
| Rank | Code | Name | Market Cap | ROTC | ROTC Rank | EY | EY Rank | ROE | PE | PB | Earnings Date | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2921.12亿 | 108% | 25 | 8% | 18 | 28.7% | 19.0 | 5.5 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 2 | 600658 | 电子城 | 98.62亿 | 83% | 38 | 7% | 23 | 16.5% | 19.8 | 3.3 | 20141231 | 房地产业 |
| 3 | 600723 | 首商股份 | 79.01亿 | 55% | 66 | 9% | 11 | 11.0% | 23.6 | 2.6 | 20141231 | 零售业 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 1025.29亿 | 46% | 104 | 9% | 12 | 14.8% | 17.6 | 2.6 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 5 | 600835 | 上海机电 | 336.17亿 | 76% | 44 | 5% | 74 | 13.7% | 39.2 | 5.4 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 252.46亿 | 52% | 78 | 6% | 48 | 23.8% | 26.9 | 6.4 | 20141231 | 其他制造业 |
| 7 | 000553 | 沙隆达A | 94.79亿 | 48% | 96 | 7% | 31 | 24.5% | 19.3 | 4.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 417.03亿 | 57% | 64 | 5% | 67 | 30.3% | 22.8 | 6.9 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 9 | 600066 | 宇通客车 | 473.19亿 | 48% | 93 | 6% | 44 | 24.2% | 18.1 | 4.4 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 1058.12亿 | 59% | 62 | 5% | 77 | 25.3% | 23.1 | 5.9 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 11 | 601117 | 中国化学 | 643.76亿 | 44% | 109 | 7% | 32 | 13.4% | 20.3 | 2.7 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 11 | 600197 | 伊力特 | 70.91亿 | 53% | 76 | 6% | 65 | 17.0% | 27.5 | 4.7 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 13 | 600248 | 延长化建 | 61.20亿 | 59% | 61 | 5% | 88 | 11.5% | 30.9 | 3.6 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 14 | 000651 | 格力电器 | 1541.83亿 | 40% | 127 | 7% | 25 | 35.1% | 12.3 | 4.3 | 20140630 | 电气机械及器材制造业 |
| 15 | 000537 | 广宇发展 | 60.96亿 | 48% | 100 | 6% | 54 | 15.5% | 21.7 | 3.4 | 20141231 | 房地产业 |
| 16 | 000915 | 山大华特 | 73.29亿 | 50% | 85 | 5% | 71 | 22.5% | 33.7 | 7.6 | 20141231 | 医药制造业 |
| 17 | 601888 | 中国国旅 | 501.40亿 | 97% | 32 | 4% | 130 | 14.6% | 34.1 | 5.0 | 20141231 | 商务服务业 |
| 18 | 600859 | 王府井 | 136.66亿 | 37% | 151 | 8% | 16 | 9.2% | 21.5 | 2.0 | 20141231 | 零售业 |
| 19 | 000848 | 承德露露 | 134.49亿 | 200% | 10 | 4% | 162 | 33.7% | 30.3 | 10.2 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 20 | 601668 | 中国建筑 | 3024.00亿 | 35% | 175 | 12% | 3 | 16.2% | 13.4 | 2.2 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 21 | 002440 | 闰土股份 | 238.00亿 | 39% | 138 | 7% | 41 | 23.1% | 19.2 | 4.4 | 20140630 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 21 | 002360 | 同德化工 | 42.24亿 | 54% | 72 | 5% | 107 | 13.3% | 34.1 | 4.5 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 23 | 000603 | 盛达矿业 | 123.47亿 | 362% | 4 | 4% | 187 | 33.8% | 52.3 | 17.6 | 20141231 | 有色金属矿采选业 |
| 24 | 600741 | 华域汽车 | 577.86亿 | 33% | 189 | 11% | 4 | 18.9% | 13.0 | 2.4 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 24 | 600694 | 大商股份 | 169.56亿 | 34% | 183 | 9% | 10 | 20.1% | 13.8 | 2.8 | 20141231 | 零售业 |
| 26 | 000895 | 双汇发展 | 889.69亿 | 42% | 119 | 5% | 79 | 26.1% | 22.0 | 5.7 | 20141231 | 农副食品加工业 |
| 27 | 000501 | 鄂武商A | 113.83亿 | 37% | 155 | 6% | 47 | 18.6% | 17.3 | 3.2 | 20141231 | 零售业 |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 1001.36亿 | 32% | 198 | 9% | 9 | 10.6% | 38.0 | 4.0 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 28 | 600730 | 中国高科 | 58.11亿 | 37% | 150 | 6% | 57 | 18.4% | 23.3 | 4.3 | 20140630 | 房地产业 |
| 28 | 002242 | 九阳股份 | 123.17亿 | 38% | 141 | 5% | 66 | 17.2% | 23.2 | 4.0 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 31 | 002327 | 富安娜 | 102.20亿 | 49% | 89 | 4% | 125 | 17.4% | 27.1 | 4.7 | 20141231 | 纺织业 |
| 32 | 002032 | 苏泊尔 | 166.20亿 | 38% | 144 | 5% | 72 | 18.2% | 24.1 | 4.4 | 20141231 | 金属制品业 |
| 33 | 600486 | 扬农化工 | 100.90亿 | 42% | 121 | 5% | 98 | 16.7% | 22.2 | 3.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 34 | 600398 | 海澜之家 | 739.51亿 | 65% | 53 | 4% | 169 | 33.7% | 31.1 | 10.5 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 35 | 000423 | 东阿阿胶 | 329.50亿 | 50% | 82 | 4% | 144 | 23.1% | 24.1 | 5.6 | 20141231 | 医药制造业 |
| 36 | 600271 | 航天信息 | 514.33亿 | 98% | 31 | 4% | 200 | 17.1% | 44.8 | 7.7 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 37 | 002035 | 华帝股份 | 61.76亿 | 40% | 129 | 5% | 109 | 19.2% | 22.0 | 4.2 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 38 | 000928 | 中钢国际 | 110.46亿 | 32% | 199 | 7% | 40 | 7.7% | 60.5 | 4.7 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 38 | 002375 | 亚厦股份 | 302.77亿 | 39% | 134 | 5% | 105 | 16.9% | 30.1 | 5.1 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 40 | 600583 | 海油工程 | 694.15亿 | 30% | 218 | 7% | 30 | 20.8% | 16.3 | 3.4 | 20141231 | 开采辅助活动 |
| 41 | 000550 | 江铃汽车 | 365.14亿 | 38% | 148 | 5% | 102 | 19.9% | 17.3 | 3.4 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 41 | 002081 | 金螳螂 | 569.37亿 | 54% | 74 | 4% | 176 | 29.0% | 32.0 | 9.3 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 43 | 002561 | 徐家汇 | 68.10亿 | 38% | 147 | 5% | 106 | 13.8% | 26.4 | 3.7 | 20141231 | 零售业 |
| 44 | 600252 | 中恒集团 | 281.72亿 | 59% | 63 | 4% | 191 | 27.0% | 17.7 | 4.8 | 20141231 | 医药制造业 |
| 45 | 000719 | 大地传媒 | 130.26亿 | 32% | 197 | 6% | 59 | 11.5% | 20.3 | 2.3 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 46 | 002508 | 老板电器 | 170.42亿 | 105% | 27 | 3% | 232 | 23.1% | 29.7 | 6.9 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 47 | 601313 | 江南嘉捷 | 62.75亿 | 37% | 153 | 5% | 111 | 15.4% | 26.9 | 4.1 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 47 | 600814 | 杭州解百 | 92.38亿 | 40% | 126 | 4% | 138 | 13.0% | 38.4 | 5.0 | 20141231 | 零售业 |
| 49 | 000333 | 美的集团 | 1542.14亿 | 28% | 241 | 7% | 24 | 26.6% | 14.7 | 3.9 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 50 | 002419 | 天虹商场 | 140.22亿 | 38% | 142 | 4% | 128 | 11.8% | 26.0 | 3.1 | 20141231 | 零售业 |
| 51 | 600690 | 青岛海尔 | 852.00亿 | 29% | 236 | 7% | 37 | 22.9% | 17.1 | 3.9 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 52 | 002233 | 塔牌集团 | 112.10亿 | 27% | 259 | 8% | 17 | 14.4% | 18.4 | 2.6 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 53 | 601098 | 中南传媒 | 426.73亿 | 91% | 34 | 3% | 251 | 14.2% | 29.1 | 4.1 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 54 | 002048 | 宁波华翔 | 129.28亿 | 27% | 258 | 7% | 29 | 12.2% | 24.7 | 3.0 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 55 | 002482 | 广田股份 | 135.45亿 | 27% | 260 | 7% | 28 | 12.8% | 25.2 | 3.2 | 20141231 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 56 | 600987 | 航民股份 | 94.85亿 | 29% | 238 | 6% | 52 | 18.5% | 21.3 | 3.9 | 20141231 | 纺织业 |
| 57 | 601633 | 长城汽车 | 1725.36亿 | 33% | 192 | 5% | 103 | 24.0% | 21.5 | 5.2 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 58 | 603188 | 亚邦股份 | 191.49亿 | 39% | 133 | 4% | 163 | 23.1% | 30.6 | 7.1 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 59 | 600315 | 上海家化 | 327.11亿 | 343% | 6 | 3% | 291 | 23.6% | 36.4 | 8.6 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 60 | 600660 | 福耀玻璃 | 395.22亿 | 27% | 262 | 6% | 53 | 25.2% | 17.8 | 4.5 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 61 | 002563 | 森马服饰 | 385.79亿 | 36% | 164 | 4% | 152 | 12.8% | 35.3 | 4.5 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 62 | 600386 | 北巴传媒 | 63.30亿 | 34% | 181 | 4% | 136 | 11.2% | 33.6 | 3.7 | 20141231 | 零售业 |
| 63 | 600104 | 上汽集团 | 3026.53亿 | 24% | 323 | 14% | 2 | 17.7% | 10.8 | 1.9 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 64 | 002372 | 伟星新材 | 103.45亿 | 36% | 166 | 4% | 161 | 18.3% | 26.7 | 4.9 | 20141231 | 橡胶和塑料制品业 |
| 65 | 000417 | 合肥百货 | 95.07亿 | 28% | 248 | 5% | 81 | 11.2% | 26.0 | 2.9 | 20141231 | 零售业 |
| 66 | 000963 | 华东医药 | 307.40亿 | 39% | 137 | 4% | 202 | 33.4% | 40.6 | 13.6 | 20141231 | 零售业 |
| 67 | 002294 | 信立泰 | 338.91亿 | 67% | 50 | 3% | 290 | 27.6% | 32.5 | 9.0 | 20141231 | 医药制造业 |
| 68 | 600585 | 海螺水泥 | 1333.83亿 | 24% | 334 | 10% | 7 | 16.6% | 12.1 | 2.0 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 69 | 002047 | 宝鹰股份 | 120.37亿 | 30% | 215 | 4% | 127 | 17.7% | 35.3 | 6.3 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 70 | 000418 | 小天鹅A | 138.64亿 | 26% | 281 | 6% | 64 | 15.8% | 19.9 | 3.1 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 71 | 600182 | S佳通 | 78.81亿 | 26% | 300 | 6% | 49 | 18.5% | 37.7 | 7.0 | 20141231 | 橡胶和塑料制品业 |
| 71 | 002003 | 伟星股份 | 51.89亿 | 26% | 294 | 6% | 55 | 13.2% | 22.0 | 2.9 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 73 | 000869 | 张裕A | 315.31亿 | 40% | 128 | 3% | 224 | 13.8% | 33.3 | 4.6 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 74 | 600791 | 京能置业 | 45.65亿 | 23% | 343 | 7% | 21 | 5.6% | 57.3 | 3.2 | 20141231 | 房地产业 |
| 75 | 600039 | 四川路桥 | 244.60亿 | 28% | 254 | 5% | 112 | 12.0% | 27.4 | 3.3 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 76 | 000568 | 泸州老窖 | 369.35亿 | 37% | 156 | 4% | 216 | 9.1% | 42.0 | 3.8 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 77 | 600352 | 浙江龙盛 | 492.39亿 | 25% | 315 | 6% | 58 | 22.6% | 19.4 | 4.4 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 78 | 000902 | 新洋丰 | 159.90亿 | 30% | 220 | 4% | 156 | 20.9% | 28.0 | 5.9 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 79 | 600655 | 豫园商城 | 277.98亿 | 31% | 206 | 4% | 171 | 13.4% | 27.7 | 3.7 | 20141231 | 零售业 |
| 80 | 002051 | 中工国际 | 275.45亿 | 39% | 139 | 3% | 241 | 16.3% | 31.8 | 5.2 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 81 | 002415 | 海康威视 | 1330.61亿 | 54% | 71 | 3% | 319 | 31.4% | 28.5 | 9.0 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 82 | 601857 | 中国石油 | 26812.58亿 | 26% | 283 | 5% | 115 | 9.1% | 25.0 | 2.3 | 20141231 | 石油和天然气开采业 |
| 83 | 300360 | 炬华科技 | 72.60亿 | 52% | 79 | 3% | 320 | 24.8% | 33.9 | 8.4 | 20141231 | 仪器仪表制造业 |
| 84 | 601088 | 中国神华 | 4861.02亿 | 22% | 392 | 10% | 8 | 12.6% | 13.2 | 1.7 | 20141231 | 煤炭开采和洗选业 |
| 85 | 601515 | 东风股份 | 196.05亿 | 29% | 231 | 4% | 175 | 23.7% | 26.6 | 6.3 | 20141231 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 85 | 002277 | 友阿股份 | 106.77亿 | 61% | 59 | 3% | 347 | 11.9% | 30.3 | 3.6 | 20141231 | 零售业 |
| 85 | 002116 | 中国海诚 | 78.11亿 | 77% | 43 | 3% | 363 | 22.5% | 39.2 | 8.8 | 20141231 | 专业技术服务业 |
| 88 | 000688 | 建新矿业 | 114.07亿 | 49% | 90 | 3% | 324 | 26.7% | 35.4 | 9.5 | 20141231 | 有色金属矿采选业 |
| 89 | 002226 | 江南化工 | 85.71亿 | 31% | 213 | 4% | 209 | 6.4% | 52.9 | 3.4 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 90 | 600507 | 方大特钢 | 121.47亿 | 22% | 369 | 6% | 56 | 19.1% | 21.3 | 4.1 | 20141231 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 90 | 002701 | 奥瑞金 | 252.50亿 | 28% | 244 | 4% | 181 | 21.6% | 31.2 | 6.7 | 20141231 | 金属制品业 |
| 90 | 000999 | 华润三九 | 303.56亿 | 31% | 212 | 4% | 213 | 15.3% | 29.3 | 4.5 | 20141231 | 医药制造业 |
| 93 | 000400 | 许继电气 | 305.93亿 | 25% | 306 | 4% | 131 | 18.7% | 28.8 | 5.4 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 94 | 002367 | 康力电梯 | 124.01亿 | 36% | 160 | 3% | 283 | 19.9% | 30.8 | 6.1 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 95 | 300039 | 上海凯宝 | 118.73亿 | 37% | 152 | 3% | 294 | 18.5% | 34.0 | 6.3 | 20141231 | 医药制造业 |
| 96 | 000584 | 友利控股 | 42.01亿 | 20% | 438 | 8% | 15 | 8.6% | 25.7 | 2.2 | 20141231 | 化学纤维制造业 |
| 97 | 002191 | 劲嘉股份 | 169.09亿 | 27% | 272 | 4% | 182 | 16.7% | 29.2 | 4.9 | 20141231 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 97 | 603368 | 柳州医药 | 77.88亿 | 34% | 184 | 3% | 270 | 14.7% | 45.9 | 6.7 | 20141231 | 批发业 |
| 99 | 300186 | 大华农 | 42.03亿 | 22% | 383 | 5% | 73 | 8.5% | 24.5 | 2.1 | 20140630 | 医药制造业 |
| 100 | 000002 | 万科A | 1622.51亿 | 20% | 452 | 11% | 5 | 17.9% | 10.3 | 1.8 | 20141231 | 房地产业 |
| PB | PE | ROE | Market Cap / GDP |
|---|
| 3.0195 | 25.83 | 11.7% | 97% |
| Rank | Code | Name | Market Cap | ROTC | ROTC Rank | EY | EY Rank | ROE | PE | PB | Earnings Date | Category |
|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2830.90亿 | 108% | 26 | 8% | 17 | 28.7% | 18.4 | 5.3 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 2 | 600658 | 电子城 | 92.93亿 | 83% | 39 | 8% | 18 | 16.5% | 18.7 | 3.1 | 20141231 | 房地产业 |
| 3 | 600197 | 伊力特 | 66.11亿 | 72% | 49 | 7% | 27 | 16.3% | 24.7 | 4.0 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 4 | 600723 | 首商股份 | 76.31亿 | 55% | 70 | 9% | 11 | 11.0% | 22.8 | 2.5 | 20141231 | 零售业 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1696.14亿 | 52% | 78 | 8% | 15 | 32.1% | 12.0 | 3.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 993.03亿 | 46% | 105 | 9% | 12 | 14.8% | 17.0 | 2.5 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 7 | 600835 | 上海机电 | 323.80亿 | 76% | 46 | 5% | 73 | 13.7% | 37.7 | 5.2 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 394.68亿 | 57% | 68 | 6% | 59 | 30.3% | 21.5 | 6.5 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 9 | 000553 | 沙隆达A | 92.65亿 | 48% | 96 | 7% | 33 | 24.5% | 18.8 | 4.6 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 451.92亿 | 48% | 93 | 7% | 41 | 24.2% | 17.3 | 4.2 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 11 | 002304 | 洋河股份 | 1001.07亿 | 59% | 66 | 6% | 71 | 25.3% | 21.9 | 5.5 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 12 | 600248 | 延长化建 | 57.46亿 | 59% | 65 | 5% | 74 | 11.5% | 29.0 | 3.3 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 13 | 000537 | 广宇发展 | 58.71亿 | 48% | 100 |
| 6% | 52 | 15.5% | 20.9 | 3.2 | 20141231 |
| 房地产业 | ||||||||||||
| 14 | 601117 | 中国化学 | 665.46亿 | 44% | 111 | 7% | 43 | 13.4% | 21.0 | 2.8 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 15 | 000603 | 盛达矿业 | 111.15亿 | 362% | 4 | 4% | 155 | 33.8% | 47.0 | 15.9 | 20141231 | 有色金属矿采选业 |
| 16 | 000915 | 山大华特 | 72.16亿 | 50% | 86 | 5% | 76 | 22.5% | 33.2 | 7.5 | 20141231 | 医药制造业 |
| 17 | 600612 | 老凤祥 | 277.72亿 | 46% | 104 | 6% | 66 | 23.8% | 29.5 | 7.0 | 20141231 | 其他制造业 |
| 17 | 601888 | 中国国旅 | 501.40亿 | 97% |
| 33 | 4% | 137 |
| 14.6% | 34.1 | 5.0 | 20141231 | 商务服务业 |
| 19 | 000848 | 承德露露 | 130.73亿 | 200% | 11 | 4% | 161 | 33.7% | 29.5 | 10.0 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 20 | 600859 | 王府井 | 134.16亿 | 37% | 154 | 8% | 20 | 9.2% | 21.1 | 1.9 | 20141231 | 零售业 |
| 21 | 002360 | 同德化工 | 40.05亿 | 54% | 75 | 5% | 100 | 13.3% | 32.3 | 4.3 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 22 | 601668 | 中国建筑 | 3093.00亿 | 35% | 179 | 11% | 3 | 16.2% | 13.7 | 2.2 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 23 | 002440 | 闰土股份 | 235.09亿 | 39% | 141 | 7% | 44 | 23.1% | 19.0 | 4.4 | 20140630 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 24 | 002327 | 富安娜 | 96.28亿 | 49% | 90 | 5% | 106 | 17.4% | 25.6 | 4.4 | 20141231 | 纺织业 |
| 25 | 600694 | 大商股份 | 166.19亿 | 34% | 189 | 9% | 10 | 20.1% | 13.5 | 2.7 | 20141231 | 零售业 |
| 26 | 600741 | 华域汽车 | 545.83亿 | 33% | 196 | 11% | 4 | 18.9% | 12.3 | 2.3 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 27 | 000895 | 双汇发展 | 858.89亿 | 42% | 122 | 5% | 79 | 26.1% | 21.3 | 5.5 | 20141231 | 农副食品加工业 |
| 28 | 000501 | 鄂武商A | 109.77亿 | 37% | 158 | 7% | 48 | 18.6% | 16.6 | 3.1 | 20141231 | 零售业 |
| 29 | 600730 | 中国高科 | 55.17亿 | 37% | 153 | 6% | 54 | 18.4% | 22.1 | 4.1 | 20140630 | 房地产业 |
| 30 | 600486 | 扬农化工 | 95.60亿 | 42% | 124 | 5% | 85 | 16.7% | 21.0 | 3.5 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 31 | 002242 | 九阳股份 | 121.33亿 | 38% | 144 | 6% | 68 | 17.2% | 22.8 | 3.9 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 32 | 000063 | 中兴通讯 | 961.14亿 | 32% | 205 | 10% | 8 | 10.6% | 36.5 | 3.9 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 33 | 002032 | 苏泊尔 | 160.87亿 | 38% | 147 | 6% | 70 | 18.2% | 23.3 | 4.2 | 20141231 | 金属制品业 |
| 34 | 600398 | 海澜之家 | 730.97亿 | 65% | 56 | 4% | 172 | 33.7% | 30.8 | 10.4 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 35 | 600271 | 航天信息 | 501.68亿 | 98% | 32 | 4% | 197 | 17.1% | 43.7 | 7.5 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 36 | 002035 | 华帝股份 | 58.46亿 | 40% | 131 | 5% | 101 | 19.2% | 20.8 | 4.0 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 36 | 000423 | 东阿阿胶 | 331.59亿 | 50% | 83 | 4% | 149 | 23.1% | 24.3 | 5.6 | 20141231 | 医药制造业 |
| 38 | 002508 | 老板电器 | 161.73亿 | 105% | 28 | 4% | 207 | 23.1% | 28.2 | 6.5 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 39 | 000550 | 江铃汽车 | 348.91亿 | 38% | 151 | 5% | 90 | 19.9% | 16.6 | 3.3 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 39 | 002081 | 金螳螂 | 528.84亿 | 45% | 109 | 4% | 132 | 26.2% | 28.2 | 7.4 | 20141231 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 41 | 600583 | 海油工程 | 633.58亿 | 30% | 223 | 8% | 21 | 20.8% | 14.8 | 3.1 | 20141231 | 开采辅助活动 |
| 42 | 002375 | 亚厦股份 | 299.74亿 | 39% | 137 | 5% | 112 | 16.9% | 29.8 | 5.0 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 43 | 000928 | 中钢国际 | 110.46亿 | 32% | 206 | 7% | 45 |
| 7.7% | 60.5 | 4.7 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 44 | 002561 | 徐家汇 | 65.61亿 | 38% | 150 | 5% | 104 | 13.8% | 25.4 | 3.5 | 20141231 | 零售业 |
| 44 | 600814 | 杭州解百 | 87.16亿 | 40% | 130 | 5% | 124 | 13.0% | 36.2 | 4.7 | 20141231 | 零售业 |
| 46 | 002419 | 天虹商场 | 132.71亿 | 38% | 145 | 5% | 117 | 11.8% | 24.6 | 2.9 | 20141231 | 零售业 |
| 47 | 601313 | 江南嘉捷 | 60.75亿 | 37% | 156 | 5% | 110 | 15.4% | 26.0 | 4.0 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 48 | 000719 | 大地传媒 | 130.26亿 | 32% | 204 | 6% | 63 |
| 11.5% | 20.3 | 2.3 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 49 | 002233 | 塔牌集团 | 106.29亿 | 27% | 262 | 8% | 16 | 14.4% | 17.5 | 2.5 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 50 | 000333 | 美的集团 | 1575.45亿 | 28% | 245 | 7% | 34 | 26.6% | 15.0 | 4.0 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 50 | 601098 | 中南传媒 | 412.54亿 | 91% | 35 | 3% | 244 | 14.2% | 28.1 | 4.0 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 52 | 600690 | 青岛海尔 | 839.82亿 | 29% | 241 | 7% | 40 | 22.9% | 16.8 | 3.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 53 | 600315 | 上海家化 | 313.52亿 | 343% | 6 | 3% | 276 | 23.6% | 34.9 | 8.2 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 54 | 002048 | 宁波华翔 | 122.71亿 | 27% | 261 | 7% | 24 | 12.2% | 23.4 | 2.9 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 55 | 002482 | 广田股份 | 128.52亿 | 27% | 263 | 7% | 25 | 12.8% | 24.0 | 3.1 | 20141231 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 55 | 600252 | 中恒集团 | 289.24亿 | 59% | 67 | 4% | 221 | 27.0% | 18.1 | 4.9 | 20141231 | 医药制造业 |
| 57 | 603188 | 亚邦股份 | 182.36亿 | 39% | 136 | 4% | 153 | 23.1% | 29.1 | 6.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 58 | 601633 | 长城汽车 | 1641.08亿 | 33% | 199 | 5% | 93 | 24.0% | 20.4 | 4.9 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 59 | 600987 | 航民股份 | 91.61亿 | 29% | 243 | 6% | 51 | 18.5% | 20.6 | 3.8 | 20141231 | 纺织业 |
| 60 | 600386 | 北巴传媒 | 61.85亿 | 34% | 185 | 4% | 134 | 11.2% | 32.8 | 3.7 | 20141231 | 零售业 |
| 61 | 600660 | 福耀玻璃 | 384.48亿 | 27% | 265 | 6% | 55 | 25.2% | 17.3 | 4.4 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 61 | 002372 | 伟星新材 | 98.38亿 | 36% | 169 | 4% | 151 | 18.3% | 25.4 | 4.6 | 20141231 | 橡胶和塑料制品业 |
| 63 | 000417 | 合肥百货 | 89.37亿 | 28% | 252 | 6% | 72 | 11.2% | 24.4 | 2.7 | 20141231 | 零售业 |
| 64 | 002563 | 森马服饰 | 389.81亿 | 36% | 167 | 4% | 159 | 12.8% | 35.7 | 4.6 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 65 | 600104 | 上汽集团 | 2982.42亿 | 24% | 325 | 14% | 2 | 17.7% | 10.7 | 1.9 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 66 | 002294 | 信立泰 | 326.15亿 | 67% | 53 | 3% | 281 | 27.6% | 31.3 | 8.6 | 20141231 | 医药制造业 |
| 67 | 000963 | 华东医药 | 298.33亿 | 39% | 140 | 4% | 200 | 33.4% | 39.4 | 13.2 | 20141231 | 零售业 |
| 68 | 600585 | 海螺水泥 | 1289.85亿 | 24% | 337 | 10% | 7 | 16.6% | 11.7 | 1.9 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 69 | 000418 | 小天鹅A | 134.09亿 | 26% | 284 | 6% | 62 | 15.8% | 19.2 | 3.0 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 70 | 600182 | S佳通 | 75.00亿 | 26% | 301 | 7% | 47 | 18.5% | 35.9 | 6.7 | 20141231 | 橡胶和塑料制品业 |
| 70 | 002003 | 伟星股份 | 49.99亿 | 26% | 295 | 6% | 53 | 13.2% | 21.2 | 2.8 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 72 | 000568 | 泸州老窖 | 354.07亿 | 37% | 159 | 4% | 198 | 9.1% | 40.2 | 3.6 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 73 | 600791 | 京能置业 | 45.24亿 | 23% | 346 | 7% | 26 | 5.6% | 56.8 | 3.2 | 20141231 | 房地产业 |
| 74 | 600352 | 浙江龙盛 | 474.17亿 | 25% | 317 | 6% | 58 | 22.6% | 18.7 | 4.2 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 74 | 000902 | 新洋丰 | 155.26亿 | 30% | 225 | 4% | 150 | 20.9% | 27.2 | 5.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
