| PB | PE | ROE | Market Cap / GDP |
|---|---|---|---|
| 2.9532 | 24.66 | 12.0% | 93% |
| Rank | Code | Name | Market Cap | ROTC | ROTC Rank | EY | EY Rank | ROE | PE | PB | Earnings Date | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2655.84亿 | 117% | 22 | 8% | 17 | 33.4% | 17.6 | 5.9 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 2 | 600658 | 电子城 | 93.63亿 | 83% | 35 | 8% | 22 | 16.5% | 18.8 | 3.1 | 20141231 | 房地产业 |
| 3 | 600723 | 首商股份 | 70.32亿 | 55% | 65 | 10% | 6 | 11.0% | 21.0 | 2.3 | 20141231 | 零售业 |
| 4 | 000603 | 盛达矿业 | 91.40亿 | 362% | 5 | 5% | 81 | 33.8% | 38.7 | 13.1 | 20141231 | 有色金属矿采选业 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1015.42亿 | 46% | 103 | 9% | 12 | 14.8% | 17.4 | 2.6 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 235.77亿 | 52% | 77 | 7% | 45 | 23.8% | 25.1 | 6.0 | 20141231 | 其他制造业 |
| 7 | 601117 | 中国化学 | 578.64亿 | 44% | 106 | 8% | 19 | 13.4% | 18.3 | 2.4 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 8 | 600835 | 上海机电 | 335.46亿 | 76% | 42 | 5% | 84 | 13.7% | 39.1 | 5.4 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 9 | 000553 | 沙隆达A | 93.72亿 | 48% | 93 | 7% | 34 | 24.5% | 19.1 | 4.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 1023.68亿 | 59% | 61 | 5% | 78 | 25.3% | 22.4 | 5.7 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 10 | 600248 | 延长化建 | 58.69亿 | 59% | 60 | 5% | 79 | 11.5% | 29.6 | 3.4 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 12 | 600197 | 伊力特 | 69.06亿 | 53% | 74 | 6% | 66 | 17.0% | 26.8 | 4.5 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 12 | 601877 | 正泰电器 | 422.79亿 | 57% | 63 | 5% | 77 | 30.3% | 23.1 | 7.0 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 14 | 600066 | 宇通客车 | 477.62亿 | 48% | 90 | 6% | 51 | 24.2% | 18.3 | 4.4 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 15 | 600791 | 京能置业 | 41.98亿 | 39% | 140 | 12% | 3 | 11.3% | 26.8 | 3.0 | 20140630 | 房地产业 |
| 16 | 000537 | 广宇发展 | 57.37亿 | 48% | 97 | 6% | 48 | 15.5% | 20.4 | 3.2 | 20141231 | 房地产业 |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 1412.19亿 | 40% | 127 | 8% | 24 | 35.1% | 11.2 | 3.9 | 20140630 | 电气机械及器材制造业 |
| 18 | 000915 | 山大华特 | 69.94亿 | 50% | 83 | 6% | 70 | 22.5% | 32.2 | 7.2 | 20141231 | 医药制造业 |
| 19 | 600859 | 王府井 | 133.32亿 | 37% | 151 | 8% | 20 | 9.2% | 21.0 | 1.9 | 20141231 | 零售业 |
| 20 | 002440 | 闰土股份 | 225.73亿 | 39% | 137 | 7% | 37 | 23.1% | 18.2 | 4.2 | 20140630 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 20 | 000848 | 承德露露 | 127.26亿 | 200% | 11 | 4% | 163 | 33.7% | 28.7 | 9.7 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 22 | 002360 | 同德化工 | 41.03亿 | 54% | 70 | 5% | 113 | 13.3% | 33.1 | 4.4 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 23 | 600741 | 华域汽车 | 516.38亿 | 33% | 187 | 12% | 2 | 18.9% | 11.6 | 2.2 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 24 | 600694 | 大商股份 | 176.53亿 | 34% | 182 | 9% | 11 | 20.1% | 14.4 | 2.9 | 20141231 | 零售业 |
| 25 | 000063 | 中兴通讯 | 898.23亿 | 32% | 196 | 10% | 7 | 10.6% | 34.1 | 3.6 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 26 | 000501 | 鄂武商A | 111.90亿 | 37% | 155 | 6% | 49 | 18.6% | 17.0 | 3.1 | 20141231 | 零售业 |
| 27 | 600730 | 中国高科 | 55.97亿 | 37% | 150 | 6% | 56 | 18.4% | 22.5 | 4.1 | 20140630 | 房地产业 |
| 27 | 000895 | 双汇发展 | 888.15亿 | 42% | 117 | 5% | 89 | 26.1% | 22.0 | 5.7 | 20141231 | 农副食品加工业 |
| 27 | 600398 | 海澜之家 | 669.42亿 | 65% | 51 | 4% | 155 | 33.7% | 28.2 | 9.5 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 30 | 601888 | 中国国旅 | 501.40亿 | 138% | 18 | 4% | 190 | 14.1% | 37.4 | 5.3 | 20140630 | 商务服务业 |
| 31 | 002242 | 九阳股份 | 118.79亿 | 38% | 142 | 6% | 67 | 17.2% | 22.3 | 3.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 32 | 002032 | 苏泊尔 | 164.42亿 | 38% | 144 | 5% | 75 | 18.2% | 23.8 | 4.3 | 20141231 | 金属制品业 |
| 33 | 600252 | 中恒集团 | 247.43亿 | 59% | 62 | 4% | 158 | 27.0% | 15.5 | 4.2 | 20141231 | 医药制造业 |
| 34 | 600486 | 扬农化工 | 99.40亿 | 42% | 119 | 5% | 102 | 16.7% | 21.9 | 3.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 35 | 002327 | 富安娜 | 99.93亿 | 49% | 87 | 5% | 140 | 17.4% | 26.5 | 4.6 | 20141231 | 纺织业 |
| 36 | 600271 | 航天信息 | 485.34亿 | 98% | 31 | 4% | 197 | 17.1% | 42.3 | 7.2 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 37 | 000423 | 东阿阿胶 | 322.89亿 | 50% | 80 | 4% | 153 | 23.1% | 23.6 | 5.5 | 20141231 | 医药制造业 |
| 38 | 000928 | 中钢国际 | 110.46亿 | 32% | 198 | 7% | 46 | 7.7% | 60.5 | 4.7 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 39 | 002561 | 徐家汇 | 64.36亿 | 38% | 148 | 5% | 99 | 13.8% | 24.9 | 3.5 | 20141231 | 零售业 |
| 40 | 002035 | 华帝股份 | 60.54亿 | 40% | 129 | 5% | 119 | 19.2% | 21.5 | 4.1 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 41 | 600583 | 海油工程 | 676.47亿 | 30% | 218 | 7% | 31 | 20.8% | 15.9 | 3.3 | 20141231 | 开采辅助活动 |
| 41 | 002419 | 天虹商场 | 127.55亿 | 38% | 143 | 5% | 106 | 11.8% | 23.7 | 2.8 | 20141231 | 零售业 |
| 43 | 002508 | 老板电器 | 162.61亿 | 105% | 28 | 4% | 227 | 23.1% | 28.3 | 6.6 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 44 | 000719 | 大地传媒 | 130.26亿 | 32% | 195 | 6% | 65 | 11.5% | 20.3 | 2.3 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 45 | 000550 | 江铃汽车 | 365.05亿 | 38% | 149 | 5% | 114 | 19.9% | 17.3 | 3.4 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 45 | 601098 | 中南传媒 | 399.61亿 | 91% | 33 | 4% | 230 | 14.2% | 27.2 | 3.9 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 47 | 002048 | 宁波华翔 | 116.50亿 | 29% | 238 | 7% | 26 | 12.6% | 24.1 | 3.0 | 20140630 | 汽车制造业 |
| 48 | 000333 | 美的集团 | 1508.42亿 | 28% | 245 | 7% | 28 | 26.6% | 14.4 | 3.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 49 | 002081 | 金螳螂 | 569.19亿 | 54% | 72 | 4% | 204 | 29.0% | 32.0 | 9.3 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 50 | 002233 | 塔牌集团 | 106.82亿 | 27% | 260 | 8% | 18 | 14.4% | 17.6 | 2.5 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 51 | 600690 | 青岛海尔 | 835.86亿 | 29% | 237 | 7% | 42 | 22.9% | 16.7 | 3.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 52 | 600814 | 杭州解百 | 91.59亿 | 40% | 126 | 4% | 157 | 13.0% | 38.1 | 4.9 | 20141231 | 零售业 |
| 53 | 002375 | 亚厦股份 | 320.39亿 | 39% | 133 | 4% | 151 | 16.9% | 31.8 | 5.4 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 54 | 601313 | 江南嘉捷 | 62.35亿 | 37% | 153 | 5% | 132 | 15.4% | 26.7 | 4.1 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 55 | 601668 | 中国建筑 | 2709.00亿 | 26% | 292 | 11% | 5 | 18.7% | 11.6 | 2.2 | 20140630 | 土木工程建筑业 |
| 56 | 600315 | 上海家化 | 314.33亿 | 343% | 7 | 3% | 291 | 23.6% | 35.0 | 8.3 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 57 | 002482 | 广田股份 | 138.34亿 | 27% | 261 | 7% | 40 | 12.8% | 25.8 | 3.3 | 20141231 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 57 | 600987 | 航民股份 | 96.69亿 | 29% | 241 | 6% | 60 | 18.5% | 21.7 | 4.0 | 20141231 | 纺织业 |
| 59 | 601633 | 长城汽车 | 1719.88亿 | 33% | 191 | 5% | 117 | 24.0% | 21.4 | 5.1 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 60 | 603188 | 亚邦股份 | 188.81亿 | 39% | 132 | 4% | 180 | 23.1% | 30.1 | 7.0 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 61 | 002372 | 伟星新材 | 97.40亿 | 40% | 123 | 4% | 191 | 18.2% | 28.2 | 5.2 | 20140630 | 橡胶和塑料制品业 |
| 62 | 000417 | 合肥百货 | 84.93亿 | 28% | 255 | 6% | 63 | 11.2% | 23.2 | 2.6 | 20141231 | 零售业 |
| 63 | 600660 | 福耀玻璃 | 394.74亿 | 27% | 263 | 6% | 57 | 25.2% | 17.8 | 4.5 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 64 | 600386 | 北巴传媒 | 61.65亿 | 34% | 180 | 5% | 146 | 11.2% | 32.7 | 3.6 | 20141231 | 零售业 |
| 65 | 600104 | 上汽集团 | 3039.76亿 | 24% | 326 | 14% | 1 | 17.7% | 10.9 | 1.9 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 66 | 002563 | 森马服饰 | 382.50亿 | 36% | 165 | 4% | 164 | 12.8% | 35.0 | 4.5 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 67 | 000418 | 小天鹅A | 123.65亿 | 26% | 283 | 6% | 50 | 15.8% | 17.7 | 2.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 67 | 002294 | 信立泰 | 323.48亿 | 67% | 48 | 3% | 285 | 27.6% | 31.0 | 8.6 | 20141231 | 医药制造业 |
| 69 | 600182 | S佳通 | 69.73亿 | 26% | 299 | 7% | 35 | 18.5% | 33.3 | 6.2 | 20141231 | 橡胶和塑料制品业 |
| 70 | 000902 | 新洋丰 | 140.88亿 | 30% | 220 | 5% | 124 | 20.9% | 24.7 | 5.2 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 71 | 002003 | 伟星股份 | 50.26亿 | 26% | 295 | 6% | 53 | 13.2% | 21.3 | 2.8 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 72 | 600585 | 海螺水泥 | 1338.07亿 | 24% | 341 | 10% | 10 | 16.6% | 12.2 | 2.0 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 73 | 002047 | 宝鹰股份 | 120.37亿 | 30% | 216 | 4% | 148 | 17.7% | 35.3 | 6.3 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 74 | 000869 | 张裕A | 309.83亿 | 40% | 128 | 4% | 239 | 13.8% | 32.8 | 4.5 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 75 | 002415 | 海康威视 | 1241.08亿 | 54% | 69 | 3% | 300 | 31.4% | 26.6 | 8.4 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 76 | 600352 | 浙江龙盛 | 482.63亿 | 25% | 314 | 6% | 61 | 22.6% | 19.1 | 4.3 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 77 | 000963 | 华东医药 | 312.44亿 | 39% | 136 | 4% | 248 | 33.4% | 41.3 | 13.8 | 20141231 | 零售业 |
| 78 | 601857 | 中国石油 | 24488.21亿 | 26% | 284 | 5% | 103 | 9.1% | 22.8 | 2.1 | 20141231 | 石油和天然气开采业 |
| 79 | 000568 | 泸州老窖 | 364.16亿 | 37% | 156 | 4% | 234 | 9.1% | 41.4 | 3.7 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 80 | 600039 | 四川路桥 | 239.46亿 | 28% | 248 | 4% | 150 | 11.3% | 30.4 | 3.4 | 20140630 | 土木工程建筑业 |
| 81 | 600655 | 豫园商城 | 277.98亿 | 31% | 206 | 4% | 199 | 13.4% | 27.7 | 3.7 | 20141231 | 零售业 |
| 81 | 300360 | 炬华科技 | 70.74亿 | 52% | 78 | 3% | 327 | 24.8% | 33.1 | 8.2 | 20141231 | 仪器仪表制造业 |
| 81 | 002277 | 友阿股份 | 102.92亿 | 61% | 58 | 3% | 347 | 11.9% | 29.2 | 3.5 | 20141231 | 零售业 |
| 84 | 601088 | 中国神华 | 4423.45亿 | 22% | 399 | 10% | 8 | 12.6% | 12.0 | 1.5 | 20141231 | 煤炭开采和洗选业 |
| 85 | 002051 | 中工国际 | 275.99亿 | 39% | 138 | 3% | 272 | 16.3% | 31.8 | 5.2 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 86 | 002701 | 奥瑞金 | 230.00亿 | 28% | 249 | 4% | 167 | 21.6% | 28.4 | 6.1 | 20141231 | 金属制品业 |
| 87 | 601515 | 东风股份 | 190.49亿 | 29% | 232 | 4% | 186 | 23.7% | 25.9 | 6.1 | 20141231 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 87 | 000999 | 华润三九 | 282.51亿 | 31% | 213 | 4% | 205 | 15.3% | 27.3 | 4.2 | 20141231 | 医药制造业 |
| 89 | 002226 | 江南化工 | 81.33亿 | 31% | 214 | 4% | 210 | 6.4% | 50.2 | 3.2 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 90 | 002001 | 新和成 | 195.13亿 | 24% | 350 | 5% | 76 | 11.5% | 24.1 | 2.8 | 20141231 | 医药制造业 |
| 90 | 000400 | 许继电气 | 284.85亿 | 25% | 306 | 5% | 120 | 18.7% | 26.8 | 5.0 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 92 | 300039 | 上海凯宝 | 111.94亿 | 37% | 152 | 3% | 282 | 18.5% | 32.0 | 5.9 | 20141231 | 医药制造业 |
| 93 | 600507 | 方大特钢 | 119.75亿 | 22% | 376 | 6% | 59 | 19.1% | 21.0 | 4.0 | 20141231 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 94 | 002367 | 康力电梯 | 117.73亿 | 36% | 159 | 3% | 278 | 19.9% | 29.3 | 5.8 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 95 | 600894 | 广日股份 | 195.47亿 | 31% | 205 | 4% | 235 | 15.5% | 29.0 | 4.5 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 96 | 002275 | 桂林三金 | 147.61亿 | 53% | 75 | 3% | 368 | 20.8% | 33.6 | 7.0 | 20140630 | 医药制造业 |
| 97 | 002140 | 东华科技 | 102.45亿 | 103% | 30 | 3% | 426 | 14.3% | 38.9 | 5.6 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 98 | 000002 | 万科A | 1619.20亿 | 20% | 455 | 11% | 4 | 17.9% | 10.3 | 1.8 | 20141231 | 房地产业 |
| 99 | 000584 | 友利控股 | 42.01亿 | 20% | 439 | 8% | 21 | 8.6% | 25.7 | 2.2 | 20141231 | 化学纤维制造业 |
| 100 | 002191 | 劲嘉股份 | 160.62亿 | 27% | 276 | 4% | 187 | 16.7% | 27.8 | 4.6 | 20141231 | 印刷和记录媒介复制业 |
| PB | PE | ROE | Market Cap / GDP |
|---|
| 2.8945 | 24.19 | 12.0% | 92% |
| Rank | Code | Name | Market Cap | ROTC | ROTC Rank | EY | EY Rank | ROE | PE | PB | Earnings Date | Category |
|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2672.62亿 | 117% | 21 | 8% | 19 | 33.4% | 17.7 | 5.9 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 2 | 600658 | 电子城 | 90.50亿 | 83% | 34 | 8% | 17 | 16.5% | 18.2 | 3.0 | 20141231 | 房地产业 |
| 3 | 600723 | 首商股份 | 69.13亿 | 55% | 65 | 11% | 4 | 11.0% | 20.7 | 2.3 | 20141231 | 零售业 |
| 4 | 000603 | 盛达矿业 | 89.59亿 | 362% | 5 | 5% | 82 | 33.8% | 37.9 | 12.8 | 20141231 | 有色金属矿采选业 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 993.41亿 | 46% | 103 | 9% | 11 | 14.8% | 17.0 | 2.5 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 236.34亿 |
| 52% | 77 | 7% | 45 | 23.8% | 25.1 | 6.0 | 20141231 | 其他制造业 |
| 7 | 000553 | 沙隆达A | 91.46亿 | 48% | 93 | 7% | 35 | 24.5% | 18.6 | 4.6 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 8 | 600248 | 延长化建 | 55.71亿 | 59% | 60 | 6% | 70 | 11.5% | 28.1 | 3.2 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 9 | 601117 | 中国化学 | 587.52亿 | 44% | 107 | 8% | 24 | 13.4% | 18.6 | 2.5 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 984.71亿 | 59% | 61 | 6% | 74 | 25.3% | 21.5 | 5.4 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 11 | 600197 | 伊力特 | 66.86亿 | 53% | 74 | 6% | 63 | 17.0% | 25.9 | 4.4 | 20140630 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 12 | 600066 | 宇通客车 | 462.85亿 | 48% | 90 | 7% | 49 | 24.2% | 17.7 | 4.3 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 12 | 601877 | 正泰电器 | 409.14亿 | 57% | 63 | 6% | 76 | 30.3% | 22.3 | 6.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 14 | 600835 | 上海机电 | 343.13亿 | 76% | 42 | 5% | 101 | 13.7% | 40.0 | 5.5 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 15 | 000537 | 广宇发展 | 55.27亿 | 48% | 97 | 7% | 48 | 15.5% | 19.7 | 3.1 | 20141231 | 房地产业 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 1377.91亿 | 40% | 127 | 8% | 21 | 35.1% | 11.0 | 3.9 | 20140630 | 电气机械及器材制造业 |
| 16 | 000915 | 山大华特 | 66.59亿 | 50% | 83 | 6% | 65 | 22.5% | 30.6 | 6.9 | 20141231 | 医药制造业 |
| 18 | 600859 | 王府井 | 125.18亿 | 37% | 149 | 8% | 12 | 9.2% | 19.7 | 1.8 | 20141231 | 零售业 |
| 19 | 000848 | 承德露露 | 122.75亿 | 200% | 11 | 4% | 156 | 33.7% | 27.7 | 9.3 | 20141231 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 20 | 002440 | 闰土股份 | 215.30亿 | 39% | 137 | 7% | 32 | 23.1% | 17.4 | 4.0 | 20140630 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 21 | 002360 | 同德化工 | 39.03亿 | 54% | 70 | 5% | 100 | 13.3% | 31.5 | 4.2 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 22 | 600741 | 华域汽车 | 516.38亿 | 33% | 185 |
| 12% | 2 | 18.9% | 11.6 | 2.2 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 23 | 601888 | 中国国旅 | 501.40亿 | 97% | 30 | 4% | 158 | 14.6% | 34.1 | 5.0 | 20141231 | 商务服务业 |
| 24 | 600694 | 大商股份 | 166.74亿 | 34% | 180 | 9% | 10 | 20.1% | 13.6 | 2.7 | 20141231 | 零售业 |
| 25 | 000501 | 鄂武商A | 104.75亿 | 37% | 153 | 7% | 44 | 18.6% | 15.9 | 2.9 | 20141231 | 零售业 |
| 26 | 002327 | 富安娜 | 93.79亿 | 49% | 87 | 5% | 113 | 17.4% | 24.9 | 4.3 | 20141231 | 纺织业 |
| 27 | 000895 | 双汇发展 | 852.72亿 | 42% | 118 | 5% | 83 | 26.1% | 21.1 | 5.5 | 20141231 | 农副食品加工业 |
| 27 | 600252 | 中恒集团 | 234.22亿 | 59% | 62 | 5% | 139 | 27.0% | 14.7 | 4.0 | 20141231 | 医药制造业 |
| 27 | 600271 | 航天信息 | 454.50亿 | 98% | 29 | 4% | 172 | 17.1% | 39.6 | 6.8 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 30 | 000063 | 中兴通讯 | 935.70亿 | 32% | 195 | 10% | 7 | 10.6% | 35.5 | 3.8 | 20141231 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 30 | 600730 | 中国高科 | 54.27亿 | 37% | 148 | 6% | 54 | 18.4% | 21.8 | 4.0 | 20140630 | 房地产业 |
| 32 | 002242 | 九阳股份 | 117.41亿 | 38% | 140 | 6% | 68 | 17.2% | 22.1 | 3.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 33 | 002032 | 苏泊尔 | 153.71亿 | 38% | 142 | 6% | 67 | 18.2% | 22.3 | 4.1 | 20141231 | 金属制品业 |
| 34 | 600486 | 扬农化工 | 95.94亿 | 42% | 120 | 5% | 95 | 16.7% | 21.1 | 3.5 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 35 | 000423 | 东阿阿胶 | 308.31亿 | 50% | 80 | 5% | 137 | 23.1% | 22.6 | 5.2 | 20141231 | 医药制造业 |
| 36 | 600398 | 海澜之家 | 711.20亿 | 65% | 51 | 4% | 184 | 33.7% | 29.9 | 10.1 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 37 | 002561 | 徐家汇 | 62.95亿 | 38% | 146 | 5% | 98 | 13.8% | 24.4 | 3.4 | 20141231 | 零售业 |
| 38 | 002419 | 天虹商场 | 124.65亿 | 38% | 141 | 5% | 105 | 11.8% | 23.2 | 2.7 | 20141231 | 零售业 |
| 39 | 000928 | 中钢国际 | 110.46亿 | 32% | 197 | 7% | 50 |
| 7.7% | 60.5 | 4.7 | 20141231 | 土木工程建筑业 |
| 40 | 002508 | 老板电器 | 160.11亿 | 105% | 26 | 4% | 222 | 23.1% | 27.9 | 6.5 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 41 | 600583 | 海油工程 | 675.58亿 | 30% | 217 | 7% | 33 | 20.8% | 15.8 | 3.3 | 20141231 | 开采辅助活动 |
| 42 | 601098 | 中南传媒 | 391.71亿 | 91% | 32 | 4% | 221 | 14.2% | 26.7 | 3.8 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 43 | 000550 | 江铃汽车 | 352.88亿 | 38% | 147 | 5% | 108 | 19.9% | 16.7 | 3.3 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 44 |
| 002035 | 华帝股份 | 60.54亿 | 40% | 129 | 5% |
| 128 |
| 19.2% | 21.5 | 4.1 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 45 | 600814 | 杭州解百 | 86.23亿 | 40% | 126 | 5% | 135 | 13.0% | 35.9 | 4.6 | 20141231 | 零售业 |
| 46 | 000719 | 大地传媒 | 130.26亿 | 32% | 194 | 6% | 69 |
| 11.5% | 20.3 | 2.3 | 20141231 | 新闻和出版业 |
| 46 | 002081 | 金螳螂 | 549.81亿 | 54% | 72 | 4% | 191 | 29.0% | 30.9 | 9.0 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 48 | 002375 | 亚厦股份 | 301.78亿 | 39% | 133 | 5% | 131 | 16.9% | 30.0 | 5.1 | 20140630 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 49 | 601313 | 江南嘉捷 | 59.23亿 | 37% | 151 | 5% | 115 | 15.4% | 25.4 | 3.9 | 20141231 | 通用设备制造业 |
| 50 | 000333 | 美的集团 | 1479.75亿 | 28% | 245 | 7% | 27 | 26.6% | 14.1 | 3.7 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 51 | 002048 | 宁波华翔 | 121.75亿 | 29% | 238 | 7% | 37 | 12.6% | 25.2 | 3.2 | 20140630 | 汽车制造业 |
| 52 | 002233 | 塔牌集团 | 105.21亿 | 27% | 260 | 8% | 16 | 14.4% | 17.3 | 2.5 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 53 | 600690 | 青岛海尔 | 807.22亿 | 29% | 237 |
| 7% | 40 | 22.9% | 16.2 | 3.7 | 20141231 |
| 电气机械及器材制造业 | ||||||||||||
| 54 | 601633 | 长城汽车 | 1617.05亿 | 33% | 189 | 5% | 99 | 24.0% | 20.1 | 4.8 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 55 | 600315 | 上海家化 | 307.81亿 | 343% | 7 | 3% | 285 | 23.6% | 34.3 | 8.1 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 56 | 600987 | 航民股份 | 91.93亿 | 29% | 241 | 6% | 55 | 18.5% | 20.7 | 3.8 | 20141231 | 纺织业 |
| 57 | 002482 | 广田股份 | 133.48亿 | 27% | 261 | 7% | 38 | 12.8% | 24.9 | 3.2 | 20141231 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 58 | 601668 | 中国建筑 | 2955.00亿 | 26% | 294 | 10% | 8 | 18.7% | 12.6 | 2.4 | 20140630 | 土木工程建筑业 |
| 59 | 603188 | 亚邦股份 | 182.62亿 | 39% | 132 | 4% | 171 | 23.1% | 29.2 | 6.7 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 60 | 600386 | 北巴传媒 | 58.95亿 | 34% | 178 | 5% | 129 | 11.2% | 31.3 | 3.5 | 20141231 | 零售业 |
| 61 | 002372 | 伟星新材 | 96.11亿 | 40% | 123 | 4% | 192 | 18.2% | 27.9 | 5.1 | 20140630 | 橡胶和塑料制品业 |
| 62 | 000417 | 合肥百货 | 83.68亿 | 28% | 255 | 6% | 64 | 11.2% | 22.9 | 2.6 | 20141231 | 零售业 |
| 63 | 600660 | 福耀玻璃 | 377.88亿 |
| 27% | 263 | 6% | 57 | 25.2% |
| 17.0 | 4.3 | 20141231 | 非金属矿物制品业 | |||||||||
| 64 | 002294 | 信立泰 | 310.67亿 | 67% | 48 | 3% | 276 | 27.6% | 29.8 | 8.2 | 20141231 | 医药制造业 |
| 65 | 600104 | 上汽集团 | 3005.58亿 | 24% | 328 | 14% | 1 | 17.7% | 10.7 | 1.9 | 20141231 | 汽车制造业 |
| 65 | 002563 | 森马服饰 | 382.50亿 | 36% | 163 | 4% | 166 |
| 12.8% | 35.0 | 4.5 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
| 67 | 000418 | 小天鹅A | 122.70亿 | 26% | 284 | 6% | 52 | 15.8% | 17.6 | 2.8 | 20141231 | 电气机械及器材制造业 |
| 68 | 600182 | S佳通 | 68.20亿 | 26% | 301 | 7% | 36 | 18.5% | 32.6 | 6.0 | 20141231 | 橡胶和塑料制品业 |
| 69 | 000902 | 新洋丰 | 136.91亿 | 30% | 219 | 5% | 121 | 20.9% | 24.0 | 5.0 | 20141231 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 70 | 600585 | 海螺水泥 | 1318.47亿 | 24% | 341 | 10% | 9 | 16.6% | 12.0 | 2.0 | 20141231 | 非金属矿物制品业 |
| 71 | 002003 | 伟星股份 | 49.65亿 | 26% | 297 | 6% | 56 | 13.2% | 21.0 | 2.8 | 20141231 | 纺织服装、服饰业 |
