Kính gửi các BP,
NH Li-Ning xin gửi các BP DX CTKM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT số 393/LN-T06-DX/2026 (PLC) CTKM THÁNG 07.2026 đã được BLĐ ký duyệt. AC các bộ phận cập nhật giúp PKD.
1. Tên chương trình: CTKM giảm giá đặc biệt PLC Tháng 07/2026
2. Quy mô: Lớn
3. Địa điểm áp dụng: Toàn bộ các cửa hàng Li-Ning trực thuộc công ty, kênh bán hàng Online và các Đại Lý đăng ký thực hiện CTKM này.
4. Thời gian và địa điểm áp dụng: Theo từng nội dung CTKM.
5. Nội dung khuyến mại:
Chủ trương đã được sếp Khánh phê duyệt online. Em xin phép gửi bù giấy tờ sếp ký duyệt sau vào trong luồng mail này ạ.

Các BP nhận thông tin giúp PKD.
Xin cảm ơn.
Kính gửi các BP,
NH Li-Ning xin lại bản Scan tờ trình DX CTKM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT số 393/LN-T06-DX/2026 (PLC) CTKM THÁNG 07.2026
Các BP nhận thông tin giúp PKD.
Xin cảm ơn.
| MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | LỨA TUỔI | TÊN HÀNG MỚI | GIÁ LẺ (VAT 8%) |
giá lẻ KT (VAT 8%) | CL |
| YSKU052-3V | LNT | KID | Chân váy | 648,000 | 324,000 | 324,000 |

| MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | LỨA TUỔI | TÊN HÀNG MỚI | ĐVT | MÙA NHẬP | NĂM NHẬP | TỒN 1/06 | GIÁ BAN LẺ (VAT 8%) |
%GG | bán/có |
| AMBV163-3V | LNT | ALD | Áo polo cotton | CÁI | Q4S6-7/1/2026 | Q4S6-7/1/2026 | 474 | 1,757,455 | 30% | 28% |
| AMBV167-3V | LNT | ALD | Áo polo cotton | CÁI | Q4S6-7/1/2026 | Q4S6-7/1/2026 | 492 | 1,757,455 | 30% | 35% |
| AMBV485-1V | LNT | ALD | Áo polo cotton | CÁI | Q4S6-7/1/2026 | Q4S6-7/1/2026 | 972 | 1,757,455 | 30% | 17% |
| APLV761-1V | LNT | ALD | Áo polo poly | CÁI | Q4S6-7/1/2026 | Q4S6-7/1/2026 | 42 | 1,070,182 | 30% | 85% |
| APLVA14-1V | LND | ALD | Áo polo poly | CÁI | Q4S8-7/1/2026 | Q4S8-7/1/2026 | 469 | 972,000 | 30% | 37% |
| APLVA14-2V | LND | ALD | Áo polo poly | CÁI | Q4S8-7/1/2026 | Q4S8-7/1/2026 | 511 | 972,000 | 30% | 28% |
| APLVA16-1V | LND | ALD | Áo ba lỗ | CÁI | Q4S8-7/1/2026 | Q4S8-7/1/2026 | 331 | 972,000 | 30% | 38% |
| ASKV440-1V | LND | ALD | Chân váy | CÁI | Q4S8-7/1/2026 | Q4S8-7/1/2026 | 704 | 972,000 | 30% | 25% |
| ASKV440-2V | LND | ALD | Chân váy | CÁI | Q4S8-7/1/2026 | Q4S8-7/1/2026 | 544 | 972,000 | 30% | 38% |
| ASKV440-3V | LND | ALD | Chân váy | CÁI | Q4S8-7/1/2026 | Q4S8-7/1/2026 | 424 | 972,000 | 30% | 24% |
| MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI | TÊN HÀNG MỚI | ĐVT | MÙA NHẬP | TỒN 1/06 | GIÁ BAN LẺ (VAT 8%) |
%GG |
| AGLU335-1V | LNT | GIAY | Giày thời trang | ĐÔI | Q4S7-02/01/2025 | 16 | 486,000 | 40% |
| AGLU335-2V | LNT | GIAY | Giày thời trang | ĐÔI | Q4S7-02/01/2025 | 5 | 486,000 | 40% |
| AGLU335-3V | LNT | GIAY | Giày thời trang | ĐÔI | Q4S7-02/01/2025 | 9 | 486,000 | 40% |
| P-AYTV023-1 | LND | GIAY | Giày cầu lông | ĐÔI | Q4S9-13/1/2025 | 10 | 1,600,364 | 40% |
| P-AYTV025-1 | LND | GIAY | Giày cầu lông | ĐÔI | Q4S9-13/1/2025 | 65 | 1,620,000 | 40% |
| P-AYTV025-2 | LND | GIAY | Giày cầu lông | ĐÔI | Q4S9-13/1/2025 | 6 | 1,620,000 | 40% |
| MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI | TÊN HÀNG MỚI | ĐVT | MÙA NHẬP | TỒN 1/06 | GIÁ BAN LẺ (VAT 8%) |
%GG |
| ARMV002-2V | LNT | GIAY | Giày chạy FEIDIAN 5 | ĐÔI | Q4S6-02/01/2025 | 131 | 2,935,636 | 50% |
| MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI | TÊN HÀNG MỚI | ĐVT | MÙA NHẬP | TỒN 1/06 | %GG | bán/có |
| P-AAYU235-2V | LND | QAH | Áo T-shirt poly | CÁI | Q4S8-17/1/2025 | 114 | 50% | 85% |
| P-AAYU235-6V | LND | QAH | Áo T-shirt poly | CÁI | Q4S8-17/1/2025 | 115 | 50% | 74% |
| P-AAYU239-2V | LND | QAH | Áo T-shirt poly | CÁI | Q4S8-17/1/2025 | 122 | 50% | 84% |
| MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI | TÊN HÀNG MỚI | ĐVT | MÙA NHẬP | TỒN 1/06 | GIÁ BAN LẺ (VAT 8%) |
%GG |
| ABJM004-1 | LNT | PKI | Túi đeo chéo | CÁI | Q4S3-23/12/2020 | 1 | 191,455 | 50% |
| AMYT075-1 | LNT | PKI | Mũ lưỡi trai | CÁI | Q2S4-06/05/2023 | 1 | 191,455 | 50% |
| AMYT099-1 | LNT | PKI | Mũ lưỡi trai | CÁI | Q2S3-06/05/2023 | 3 | 220,909 | 50% |
| AMYT191-2 | LNT | PKI | Mũ lưỡi trai | CÁI | Q2S3-06/05/2023 | 30 | 220,909 | 50% |
| AMYT229-2V | LNT | PKI | Mũ lưỡi trai | CÁI | Q4S5-29/12/2023 | 1 | 206,182 | 50% |
| AQAL067-3 | LNT | PKI | Dây giày | ĐÔI | Q4S3-23/12/2020 | 3 | 9,818 | 50% |
| AQAL067-4 | LNT | PKI | Dây giày | ĐÔI | Q4S3-23/12/2020 | 8 | 9,818 | 50% |
| AQAL228-3 | LNT | PKI | Dây giày | ĐÔI | Q4S3-23/12/2020 | 10 | 9,818 | 50% |
| AQAL228-4 | LNT | PKI | Dây giày | ĐÔI | Q4S3-23/12/2020 | 34 | 9,818 | 50% |
| AQAL228-5 | LNT | PKI | Dây giày | ĐÔI | Q4S3-23/12/2020 | 24 | 9,818 | 50% |
| AWLS349-1 | LNT | PKI | Tất thi đấu | ĐÔI | TT-2022 | 2 | 103,091 | 50% |
| AWLS349-2 | LNT | PKI | Tất thi đấu | ĐÔI | TT-2022 | 78 | 103,091 | 50% |
| AWLS349-3 | LNT | PKI | Tất thi đấu | ĐÔI | TT-2022 | 58 | 103,091 | 50% |
| AWLS349-4 | LNT | PKI | Tất thi đấu | ĐÔI | TT-2022 | 2 | 103,091 | 50% |
| AWLT091-1V | LNT | PKI | Tất cao cổ | ĐÔI | Q3S5-10/10/2023 | 1 | 73,637 | 50% |
| AWST115-1 | LNT | PKI | Tất ngắn cổ | ĐÔI | Q1S6-07/04/2023 | 2 | 112,909 | 50% |
| AWST115-2 | LNT | PKI | Tất ngắn cổ | ĐÔI | Q1S6-07/04/2023 | 20 | 112,909 | 50% |
| AWST115-3V | LNT | PKI | Tất ngắn cổ | ĐÔI | Q3S5-10/10/2023 | 35 | 112,909 | 50% |
| P-ABJT063-1 | LND | PKI | Túi đeo chéo | CÁI | Q3S1-24/08/2023 | 47 | 122,728 | 50% |
| P-AQAJ288-1 | LND | PKI | Băng bảo vệ mắt cá chân | CÁI | nan | 12 | 196,364 | 50% |
| P-ASYP032-3 | LNT | PKI | Mũ bơi | CÁI | Q2S2-11/04/2019 | 1 | 73,637 | 50% |
| P-ASYQ002-1 | LNT | PKI | Mũ bơi | CÁI | Q2S4-18/06/2020 | 2 | 122,728 | 50% |
| P-ASYQ002-3 | LNT | PKI | Mũ bơi | CÁI | Q2S4-18/06/2020 | 2 | 122,728 | 50% |


Approved
Kính gửi các BP,
NH Li-Ning xin lại bản Scan tờ trình DX CTKM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT số 393/LN-T06-DX/2026 (PLC) CTKM THÁNG 07.2026 (đã sửa)
Các BP nhận thông tin giúp PKD.
Xin cảm ơn.
Kính gửi các BP,
NH Li-Ning xin lại bản Scan tờ trình DX CTKM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT số 393/LN-T06-DX/2026 (PLC) CTKM THÁNG 07.2026
Các BP nhận thông tin giúp PKD.
Xin cảm ơn.