Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon Apr 07 2025 to Fri Apr 11 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|---|---|---|
| sabhijeet | 773 | 27 | 3.49% |
| rohisingh | 738 | 46 | 6.23% |
| arpitarora | 1070 | 76 | 7.10% |
| vinayduttt | 786 | 41 | 5.22% |
| sengars | 962 | 57 | 5.93% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|---|---|---|
| MQL | 2674 | 167 | 6.25% |
| Inquiries | 1568 | 79 | 5.04% |
| Activations | 87 | 1 | 1.15% |
Best regards,
QA Team
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon Apr 14 2025 to Fri Apr 18 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| sabhijeet | 589 | 20 | 3.40% |
| rohisingh | 499 | 27 | 5.41% |
| arpitarora | 794 | 70 | 8.82% |
| vinayduttt | 507 | 30 | 5.92% |
| sengars | 697 | 55 | 7.89% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| Inquiries | 2550 | 185 | 7.25% |
| Activations | 39 | 0 | 0.00% |
| MQL | 497 | 17 | 3.42% |
Best regards,
QA Team
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon Apr 21 2025 to Fri Apr 25 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| sabhijeet | 767 | 37 | 4.82% |
| rohisingh | 718 | 41 | 5.71% |
| arpitarora | 1078 | 121 | 11.22% |
| vinayduttt | 805 | 52 | 6.46% |
| sengars | 874 | 46 | 5.26% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| MQL | 3046 | 200 | 6.57% |
| Inquiries | 1155 | 94 | 8.14% |
| Activations | 41 | 3 | 7.32% |
Best regards,
QA Team
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon Apr 28 2025 to Fri May 02 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| arpitarora | 858 | 94 | 10.96% |
| nsirimalla | 555 | 43 | 7.75% |
| vinayduttt | 678 | 39 | 5.75% |
| nehakum | 723 | 39 | 5.39% |
| vparab | 697 | 37 | 5.31% |
| shailyt | 505 | 26 | 5.15% |
| rohisingh | 669 | 28 | 4.19% |
| sengars | 714 | 25 | 3.50% |
| monicakale | 547 | 17 | 3.11% |
| sabhijeet | 551 | 17 | 3.09% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| MQL | 1817 | 111 | 6.11% |
| Inquiries | 1551 | 92 | 5.93% |
| Activations | 102 | 0 | 0.00% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| MQL | 0 | 0 | 0.00% |
| Inquiries | 3027 | 162 | 5.35% |
| Activations | 0 | 0 | 0.00% |
Best regards,
QA Team
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon May 05 2025 to Fri May 09 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| vinayduttt | 450 | 18 | 4.00% |
| shailyt | 520 | 23 | 4.42% |
| vparab | 584 | 27 | 4.62% |
| nehakum | 684 | 43 | 6.29% |
| nsirimalla | 495 | 33 | 6.67% |
| monicakale | 494 | 37 | 7.49% |
| sengars | 625 | 53 | 8.48% |
| rohisingh | 554 | 52 | 9.39% |
| sabhijeet | 420 | 40 | 9.52% |
| arpitarora | 680 | 73 | 10.74% |
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon May 12 2025 to Fri May 16 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| vinayduttt | 540 | 25 | 4.63% | ||||||
| shailyt | 545 | 34 | 6.24% | 545 | |||||
| vparab | 614 | 25 | 4.07% | 614 | |||||
| nehakum | 701 | 28 | 3.99% | 701 | |||||
| nsirimalla | 435 | 27 | 6.21% | 435 | |||||
| monicakale | 461 | 20 | 4.34% | 461 | |||||
| sengars | 560 | 36 | 6.43% | ||||||
| rohisingh | 610 | 33 | 5.41% | ||||||
| sabhijeet | 470 | 32 | 6.81% | ||||||
| arpitarora | 685 | 71 | 10.36% |
Hello leads,
Here is the updated Consolidated quality report of your span from Mon May 12 2025 to Fri May 16 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|---|---|---|
| vinayduttt | 540 | 25 | 4.63% |
| shailyt | 545 | 34 | 6.24% |
| vparab | 614 | 25 | 4.07% |
| nehakum | 701 | 28 | 3.99% |
| nsirimalla | 435 | 27 | 6.21% |
| monicakale | 461 | 20 | 4.34% |
| sengars | 560 | 36 | 6.43% |
| rohisingh | 610 | 33 | 5.41% |
| sabhijeet | 470 | 32 | 6.81% |
| arpitarora | 685 | 71 | 10.36% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| MQL | 2709 | 190 | 7.01% |
| Inquiries | 121 | 6 | 4.96% |
| Activations | 35 | 1 | 2.86% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|---|---|---|
| MQL | 0 | 0 | 0.00% |
| Inquiries | 2756 | 134 | 4.86% |
| Activations | 0 | 0 | 0.00% |
Best regards,
QA Team
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon May 12 2025 to Fri May 16 2025:
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon May 19 2025 to Fri May 23 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| monicakale | 484 | 26 | 5.37% |
| nehakum | 747 | 43 | 5.76% |
| vinayduttt | 525 | 32 | 6.10% |
| sengars | 640 | 47 | 7.34% |
| vparab | 623 | 46 | 7.38% |
| sabhijeet | 505 | 40 | 7.92% |
| rohisingh | 575 | 46 | 8.00% |
| nsirimalla | 424 | 35 | 8.25% |
| shailyt | 494 | 42 | 8.50% |
| arpitarora | 740 | 64 | 8.65% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| MQL | 1127 | 102 | 9.05% |
| Inquiries | 1807 | 127 | 7.03% |
| Activations | 51 | 0 | 0.00% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|---|---|---|
| MQL | 0 | 0 | 0.00% |
| Inquiries | 2772 | 192 | 6.93% |
| Activations | 0 | 0 | 0.00% |
Best regards,
QA Team
Hello leads,
Here is the Consolidated quality report of your span from Mon May 26 2025 to Fri May 30 2025:
| Team Leads | # Samples | # Errors | Error Rate(%) |
|---|
| monicakale | 463 | 15 | 3.24% |
| nehakum | 720 | 34 | 4.72% |
| vinayduttt | 594 | 43 | 7.24% |
| sengars | 715 | 25 | 3.50% |
| vparab | 590 | 33 | 5.59% |
| sabhijeet | 635 | 46 | 7.24% |
| rohisingh | 560 | 30 | 5.36% |
| nsirimalla | 431 | 20 | 4.64% |
| shailyt | 440 | 16 | 3.64% |
| arpitarora | 745 | 73 | 9.80% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|
| MQL | 11 | 0 | 0.00% |
| Inquiries | 3208 | 217 | 6.76% |
| Activations | 30 | 0 | 0.00% |
| Program | Reviews | Error | Error rate |
|---|---|---|---|
| MQL | 0 | 0 | 0.00% |
| Inquiries | 2644 | 118 | 4.46% |
| Activations | 0 | 0 | 0.00% |
Best regards,
QA Team