Jóvenes, hemos terminado el proceso de compra de las cosas, les recuerdo que del pago de la cuota campeonato nos quedo un saldo de $ 208.414.- , la compra de las 3 cosas indicadas costo $ 390.680, la diferencia financiar es de $ 182.266, por esto ultimo es la cuota. (Balón en poder de TABOADA, Polerón y polera en proceso de estampado)
FAVOR TRANSFERIR MONTO INDICADO PARA CADA UNO
| Nombre Completo | Valor Cuota | Estado Pagado | Datos Transferencia |
1 | 9.113 |
| ||
2 | Carlos Turina Alvarado | 9.114 |
| Banco Estado |
3 | Claudio Alfaro Peralta | 9.115 |
| Cuenta Rut o Vista: 12263326 |
4 | Cristian Araya | 9.116 |
| Rut: 12.263.326-8 |
5 | Cristian Cartes | 9.117 |
| Rodrigo Mascayano |
6 | Cristian Soto | 9.118 |
| Comprobante de transferencia rmasc...@123.cl |
7 | Daniel Cárcamo Pérez | 9.119 |
| |
8 | Gustavo Holmberg | 9.120 |
| |
9 | Jaime López | 9.121 |
| |
10 | Jaime Taboada | 9.122 |
| |
11 | Javier Varela Raby | 9.123 |
| |
12 | Jorge Colque | 9.124 |
| |
13 | Juan Andrés Sekul Pavez | 9.125 |
| |
14 | Manuel Rodriguez V. | 9.126 |
| |
15 | Marko Buratovic | 9.127 |
| |
16 | Milovan Mandakovic | 9.128 |
| |
17 | Patrick Quaas Berger | 9.129 |
| |
18 | Rodrigo Mascayano Garcés | 9.130 |
| |
19 | Yerko Restovic Busch | 9.131 |
| |
20 | Manuel Ribó Colella | 9.132 |
| |
Pago Cuota | 0 | |||
Participantes | 20 | |||
1 | Valor Poleron Estampado | 10.690 | 213.800 | |
2 | Valor Polera Estampada | 5.090 | 101.800 | |
3 | Estampado | - | ||
4 | Balon | 75.080 | ||
Saldo cuota campeonato | 208.414 | |||
Total 1+2+3+4 | 390.680 | |||
Cuota a dividir | 182.266 |
Saludos
Rodrigo Mascayano G.
Cel. (56) 9 7699 2746