Srs,
Segue abaixo parcial campanha P4, ainda tem o dia de hoje para recuperar.
CAMPANHA P04 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Positivação | Tonelada | ||||
COD. | REPRESENTANTE | 1814 | Real. | % | OBJ 255 | Real. | % |
-101 | ANDRE | 80 | 75 | 93,8% | 10,00 | 10,925 | 109,25% |
-102 | GUIDO | 67 | 64 | 95,5% | 14,19 | 10,694 | 75,36% |
-103 | MARCOS | 63 | 64 | 101,6% | 12,60 | 13,388 | 106,25% |
-104 | JEREMIAS | 82 | 73 | 89,0% | 8,50 | 6,639 | 78,11% |
-106 | WALACY | 70 | 79 | 112,9% | 8,75 | 8,699 | 99,42% |
-107 | MAYKEL | 45 | 59 | 131,1% | 7,44 | 7,142 | 95,99% |
-108 | JOACY | 70 | 71 | 101,4% | 8,50 | 8,037 | 94,55% |
-109 | THIAGO | 64 | 74 | 115,6% | 7,08 | 6,124 | 86,50% |
-110 | GLEICIANO | 26 | 26 | 100,0% | 9,95 | 8,617 | 86,60% |
-501 | JUACIR | 62 | 69 | 111,3% | 9,61 | 6,987 | 72,71% |
-502 | VALDERLANDIO | 79 | 83 | 105,1% | 9,52 | 6,135 | 64,42% |
-504 | JOAQUIM | 15 | 13 | 86,7% | 24,93 | 20,045 | 80,42% |
-507 | RAFAEL | 75 | 76 | 101,3% | 9,30 | 6,129 | 65,90% |
-508 | LUIS CARLOS | 49 | 48 | 98,0% | 7,50 | 8,15 | 108,67% |
-509 | DEIVYD | 82 | 78 | 95,1% | 5,98 | 6,688 | 111,84% |
-510 | MARCUS | 62 | 68 | 109,7% | 10,58 | 7,806 | 73,76% |
-511 | NERY | 91 | 89 | 97,8% | 8,50 | 9,297 | 109,38% |
-512 | IGOR | 73 | 77 | 105,5% | 9,12 | 8,872 | 97,25% |
-6010 | VALDIZAR | 75 | 76 | 101,3% | 5,24 | 4,885 | 93,17% |
-6020 | ISMAEL | 75 | 72 | 96,0% | 8,86 | 7,75 | 87,47% |
-6030 | ROBERTA | 61 | 76 | 124,6% | 7,43 | 6,771 | 91,13% |
-6040 | MARCOS | 65 | 61 | 93,8% | 9,26 | 9,145 | 98,72% |
-6050 | CIRILO | 81 | 78 | 96,3% | 8,90 | 8,015 | 90,06% |
-6060 | CLAUDIO | 57 | 53 | 93,0% | 6,94 | 5,162 | 74,34% |
-6070 | CLEGINALDO | 70 | 67 | 95,7% | 9,31 | 8,007 | 86,00% |
-6080 | JOSEFA | 67 | 60 | 89,6% | 4,60 | 5,392 | 117,22% |
-6090 | RICARDO | 67 | 66 | 98,5% | 7,93 | 7,287 | 91,89% |
-6100 | EUGENIA | 41 | 34 | 82,9% | 4,64 | 4,325 | 93,18% |
|
|
|
|
| TOTAL | 227,113 |
|
Vanuce Bezerra
Crédito e Cobrança
Donizete Distr. De Alimentos
(85) 3392 6014 / (85) 9981 1079
