| Stock Name | Symbol | Price | Buy Above Short Below |
| Exide Industries Limited | EXIDEIND | 248.55 | Yes |
| Grasim Industries Limited | GRASIM | 1095.75 | Yes |
| Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD | 2549.8 | Yes |
| L&t Finance Holdings Limited | L&TFH | 174.25 | Yes |
| Max Financial Services Limited | MFSL | 511.1 | Yes |
| Nhpc Limited | NHPC | 28.2 | Yes |
| Siemens Limited | SIEMENS | 1128.85 | Yes |
| Tata Chemicals Limited | TATACHEM | 767.2 | Yes |
| Stock Name | Symbol | Price | Buy above (High) or sell below (Low) |
| Ashok Leyland Limited | ASHOKLEY | 163.75 | Yes |
| Berger Paints (i) Limited | BERGEPAINT | 278.2 | Yes |
| Cipla Limited | CIPLA | 609.3 | Yes |
| Divi's Laboratories Limited | DIVISLAB | 1198.35 | Yes |
| Exide Industries Limited | EXIDEIND | 248.1 | Yes |
| Fortis Healthcare Limited | FORTIS | 157.85 | Yes |
| Godrej Consumer Products Limited | GODREJCP | 1113.75 | Yes |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | GSFC | 131.6 | Yes |
| Hdfc Bank Limited | HDFCBANK | 1967.9 | Yes |
| Indusind Bank Limited | INDUSINDBK | 1878.15 | Yes |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | M&MFIN | 510.8 | Yes |
| Mahindra & Mahindra Limited | M&M | 865.1 | Yes |
| Muthoot Finance Limited | MUTHOOTFIN | 442.8 | Yes |
| Power Grid Corporation Of India Limited | POWERGRID | 206.45 | Yes |
| Raymond Limited | RAYMOND | 1107.05 | Yes |
| Rbl Bank Limited | RBLBANK | 520.55 | Yes |
| Tata Chemicals Limited | TATACHEM | 769.35 | Yes |
| Tata Elxsi Limited | TATAELXSI | 1224.55 | Yes |
| The South Indian Bank Limited | SOUTHBANK | 26.15 | Yes |
| Wockhardt Limited | WOCKPHARMA | 816.55 | Yes |
| Zee Entertainment Enterprises Limited | ZEEL | 593.8 | Yes |
| Sr. | Stock Name | Symbol | Price | Buy Above or Sell below |
| 1 | Aditya Birla Capital Ltd | ABCAPITAL | 158.95 | Yes |
| 2 | Ashok Leyland Limited | ASHOKLEY | 163.95 | Yes |
| 3 | Container Corporation Of India Limited | CONCOR | 1365.4 | Yes |
| 4 | Dabur India Limited | DABUR | 370.35 | Yes |
| 5 | Dcb Bank Limited | DCBBANK | 191.4 | Yes |
| 6 | Idfc Limited | IDFC | 56.5 | Yes |
| 7 | Intellect Design Arena Limited | INTELLECT | 195.7 | Yes |
| 8 | Irb Infrastructure Developers Limited | IRB | 265.95 | Yes |
| 9 | Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD | 2565.3 | Yes |
| 10 | Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | 505.9 | Yes |
| 11 | Kpit Technologies Limited | KPIT | 251.9 | Yes |
| 12 | Manappuram Finance Limited | MANAPPURAM | 126.7 | Yes |
| 13 | Meghmani Organics Limited | MEGH | 109 | Yes |
| 14 | Muthoot Finance Limited | MUTHOOTFIN | 442.4 | Yes |
| 15 | Raymond Limited | RAYMOND | 1109 | Yes |
| 16 | Tata Chemicals Limited | TATACHEM | 765.9 | Yes |
| 17 | Tata Global Beverages Limited | TATAGLOBAL | 287.8 | Yes |
| Sr. | Symbol | Price | Buy above or sell below |
| 1 | ASHOKLEY | 165.35 | Trade |
| 2 | BAJAJ-AUTO | 2915.3 | Trade |
| 3 | DABUR | 369.35 | Trade |
| 4 | EQUITAS | 168.2 | Trade |
| 5 | GODREJIND | 592.7 | Trade |
| 6 | GSFC | 132.15 | Trade |
| 7 | HDFCBANK | 1977.4 | Trade |
| 8 | HDFC | 1918.7 | Trade |
| 9 | IDFC | 55.95 | Trade |
| 10 | INDUSINDBK | 1889.8 | Trade |
| 11 | INFY | 1183 | Trade |
| 12 | KOTAKBANK | 1245.05 | Trade |
| 13 | L&TFH | 177 | Trade |
| 14 | M&MFIN | 511.5 | Trade |
| 15 | NATIONALUM | 79.95 | Trade |
| 16 | NCC | 132.9 | Trade |
| 17 | PIDILITIND | 1080.9 | Trade |
| 18 | RBLBANK | 524.15 | Trade |
| 19 | UBL | 1130.55 | Trade |
| 20 | YESBANK | 347.9 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy above Sell below |
| 1 | ADANIPORTS | 412.8 | Trade |
| 2 | ASHOKLEY | 165.55 | Trade |
| 3 | BERGEPAINT | 273.35 | Trade |
| 4 | CESC | 1063.05 | Trade |
| 5 | CHOLAFIN | 1662.05 | Trade |
| 6 | DIVISLAB | 1211.25 | Trade |
| 7 | EQUITAS | 167.9 | Trade |
| 8 | GAIL | 341.85 | Trade |
| 9 | HAVELLS | 547.95 | Trade |
| 10 | ITC | 282.7 | Trade |
| 11 | JINDALSTEL | 257.6 | Trade |
| 12 | MANAPPURAM | 125.55 | Trade |
| 13 | MINDTREE | 1031.3 | Trade |
| 14 | TCS | 3441.2 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy above or sell below |
| 1 | ADANIPORTS | 413.35 | Trade |
| 2 | CESC | 1067.8 | Trade |
| 3 | CONCOR | 1380.3 | Trade |
| 4 | DHFL | 625.15 | Trade |
| 5 | DLF | 221.4 | Trade |
| 6 | HDFC | 1897.65 | Trade |
| 7 | HINDUNILVR | 1496 | Trade |
| 8 | INDUSINDBK | 1879.1 | Trade |
| 9 | INFY | 1170.7 | Trade |
| 10 | KPIT | 260.85 | Trade |
| 11 | NIITTECH | 1059.15 | Trade |
| 12 | POWERGRID | 211.85 | Trade |
| 13 | SBIN | 248 | Trade |
| 14 | YESBANK | 347.85 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy above or sell below |
| 1 | AXISBANK | 547.65 | Trade |
| 2 | DHFL | 623.85 | Trade |
| 3 | HINDALCO | 241.3 | Trade |
| 4 | ICICIBANK | 306.85 | Trade |
| 5 | INFY | 1168 | Trade |
| 6 | KOTAKBANK | 1247.5 | Trade |
| 7 | MFSL | 516.15 | Trade |
| 8 | OIL | 230.85 | Trade |
| 9 | PIDILITIND | 1088.45 | Trade |
| 10 | TATACHEM | 768.75 | Trade |
| 11 | TATAMTRDVR | 198.6 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | TRD |
| 1 | ADANIPORTS | 412.7 | Trade |
| 2 | ARVIND | 429.75 | Trade |
| 3 | ASHOKLEY | 161.85 | Trade |
| 4 | AXISBANK | 553.3 | Trade |
| 5 | BATAINDIA | 788.6 | Trade |
| 6 | DHFL | 625.6 | Trade |
| 7 | DIVISLAB | 1200.7 | Trade |
| 8 | GAIL | 342.6 | Trade |
| 9 | ICICIPRULI | 455.45 | Trade |
| 10 | KPIT | 259.8 | Trade |
| 11 | MANAPPURAM | 122.45 | Trade |
| 12 | MFSL | 514 | Trade |
| 13 | RBLBANK | 518.4 | Trade |
| 14 | TATAELXSI | 1183.4 | Trade |
| 15 | TCS | 3456.95 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above or sell below |
| 1 | CONCOR | 1401.75 | Trade |
| 2 | DABUR | 370.5 | Trade |
| 3 | GRASIM | 1095 | Trade |
| 4 | GSFC | 132.2 | Trade |
| 5 | HINDALCO | 242.1 | Trade |
| 6 | HINDPETRO | 321 | Trade |
| 7 | HINDUNILVR | 1503.55 | Trade |
| 8 | PIDILITIND | 1102.1 | Trade |
| 9 | TATACOMM | 637.2 | Trade |
| 10 | TCS | 3433.55 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy above Sell below |
| 1 | BHARATFIN | 1165.95 | Trade |
| 2 | DABUR | 370.65 | Trade |
| 3 | GSFC | 131.75 | Trade |
| 4 | HDFC | 1929.55 | Trade |
| 5 | HINDPETRO | 323.45 | Trade |
| 6 | ICICIBANK | 308.25 | Trade |
| 7 | INDUSINDBK | 1916.95 | Trade |
| 8 | KAJARIACER | 545.7 | Trade |
| 9 | OIL | 236.4 | Trade |
| 10 | ONGC | 189 | Trade |
| 11 | ULTRACEMCO | 4109.3 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy above Sell below |
| 1 | INDUSINDBK | 1925.6 | Trade |
| 2 | L&TFH | 174 | Trade |
| 3 | PIDILITIND | 1093.85 | Trade |
| 4 | POWERGRID | 213.45 | Trade |
| 5 | TATASTEEL | 621.25 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price |
| Buy Above or Sell below |
| 1 | ASIANPAINT | 1309.45 | Trade |
| 2 | BHARATFIN | 1171.2 | Trade |
| 3 | BIOCON | 641.3 | Trade |
| 4 | HDFCBANK | 2027.75 | Trade |
| 5 | HINDPETRO | 317.5 | Trade |
| 6 | HINDUNILVR | 1569.8 | Trade |
| 7 | INDUSINDBK | 1914.35 | Trade |
| 8 | JINDALSTEL | 256.45 | Trade |
| 9 | KPIT | 262.3 | Trade |
| 10 | MCX | 785.65 | Trade |
| 11 | SUNTV | 974.85 | Trade |
| 12 | TCS | 3491.8 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | ASIANPAINT | 1308.35 | Trade |
| 2 | DABUR | 374.95 | Trade |
| 3 | INDUSINDBK | 1930 | Trade |
| 4 | INFY | 1183.2 | Trade |
| 5 | POWERGRID | 212.95 | Trade |
| 6 | TCS | 3502.05 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | BAJFINANCE | 2105.45 | TRADE |
| 2 | SBIN | 244.45 | TRADE |
| 3 | HEXAWARE | 426.35 | TRADE |
| 4 | IOC | 165.15 | TRADE |
| 5 | ASIANPAINT | 1301.7 | TRADE |
| 6 | TECHM | 685.35 | TRADE |
| 7 | CONCOR | 1388.25 | TRADE |
| 8 | INDUSINDBK | 1924.95 | TRADE |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | BEML | 942.9 | Trade |
| 2 | CIPLA | 524 | Trade |
| 3 | TATASTEEL | 576.8 | Trade |
| 4 | TITAN | 914.2 | Trade |
| 5 | IGL | 259.1 | Trade |
| 6 | YESBANK | 334.7 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | COALINDIA | 276.2 | Trade |
| 2 | HAVELLS | 543.75 | Trade |
| 3 | POWERGRID | 211.3 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | MINDTREE | 1038.35 | Trade |
| 2 | POWERGRID | 211.75 | Trade |
| 3 | SUNTV | 935.05 | Trade |
| 4 | UBL | 1180 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | ASIANPAINT | 1292.35 | Trade |
| 2 | BALRAMCHIN | 70.35 | Trade |
| 3 | CONCOR | 1378.25 | Trade |
| 4 | HINDUNILVR | 1575.75 | Trade |
| 5 | ICICIBANK | 295.65 | Trade |
| 6 | INFY | 1228.3 | Trade |
| 7 | JUBLFOOD | 2662.05 | Trade |
| 8 | KPIT | 271 | Trade |
| Sr. | Symbol | Price | Buy Above Sell Below |
| 1 | BERGEPAINT | 298.25 | TRADE |
| 2 | COLPAL | 1241.7 | TRADE |
| 3 | HDFCBANK | 2032.6 | TRADE |
| 4 | HEXAWARE | 443.15 | TRADE |
| 5 | IGL | 268.85 | TRADE |
| 6 | INFY | 1216.7 | TRADE |
| 7 | KPIT | 272.4 | TRADE |
| 8 | KTKBANK | 122.25 | TRADE |
| 9 | LT | 1380.6 | TRADE |
| 10 | LUPIN | 781.05 | TRADE |
| 11 | MARUTI | 8714.9 | TRADE |
| 12 | RELINFRA | 426.8 | TRADE |
| 13 | SUNTV | 940.2 | TRADE |
| 14 | TECHM | 677.85 | TRADE |