-----------------------------------------------------------------
GOLD/COIN/OIL-SHEET NEWS COPPER CORRECTED May 23, 2025
-----------------------------------------------------------------
12/31/24 YTD Last Week This Week Change Percent
-----------------------------------------------------------------
2516.50 -3.2% Aluminum 2473.50 2437.00 -36.50 -1.5%
8706.00 10.2% Copper 9534.00 9595.00 61.00 0.6%
1921.50 1.9% Lead 1995.00 1958.00 -37.00 -1.9%
15100.00 0.7% Nickel 15435.00 15205.00 -230.00 -1.5%
28900.00 13.1% Tin 32835.00 32695.00 -140.00 -0.4%
2974.00 -10.9% Zinc 2681.00 2651.00 -30.00 -1.1%
-----------------------------------------------------------------
2624.20 28.0% Gold 3203.40 3357.70 154.30 4.8%
903.56 8.9% Palladium 951.30 984.40 33.10 3.5%
896.20 21.8% Platinum 987.65 1091.70 104.05 10.5%
28.90 15.8% Silver 32.28 33.48 1.20 3.7%
90.80 10.5% AU/AG Ratio 99.24 100.30 1.06 1.1%
-----------------------------------------------------------------
275.58 44.3% HUI Index 365.85 397.76 31.91 8.7%
137.18 40.0% XAU Index 178.36 192.10 13.74 7.7%
108.48 -8.6% US Dollar 100.81 99.10 -1.71 -1.7%
-----------------------------------------------------------------
71.87 -14.2% Crude Oil 61.94 61.66 -0.28 -0.4%
2.32 -10.1% Heating Oil 2.11 2.09 -0.02 -1.1%
3.63 1.2% Natural Gas 3.57 3.68 0.10 2.8%
2.01 3.4% Gasoline 2.12 2.08 -0.03 -1.6%
-----------------------------------------------------------------
643.24 5.1% XNG Index 685.19 675.92 -9.27 -1.4%
1763.55 -3.9% XOI Index 1767.18 1694.37 -72.81 -4.1%
72.60 -23.6% OSX Index 58.52 55.50 -3.03 -5.2%
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
none
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
none