| RELACION DE PARTICIPANTES EN EL IX DAGP 2009 | ||||||||||
| Nro. | TITULO | APELLIDOS Y NOMBRES | CORREO E-MAIL | FECHA NACIMIENTO | INSTITUCION | CELULAR | RPM | RPC | TELF | DOMICILIO |
| 1 | Abogado | ALDERETE Villarroel Víctor Raúl | ||||||||
| 2 | Bach. Ingeniería Industrial | ALOMIA Fuentes Alejandro Martín | ||||||||
| 3 | Abogado | ALVAREZ Gonzales Jaime Manuel | ||||||||
| 4 | Teniente Primero Ing. AP | ARBIETO Ybarra Rossanna Mery | ||||||||
| 5 | Señorita | ARSELLES Cruz Olinka Dachilla | ||||||||
| 6 | Mayor EP. (r) | ARTEAGA Yesán Jorge Noé | ||||||||
| 7 | Abogada | AYLLON Vergara Carmen Rosa | ||||||||
| 8 | Señor | AYOSA Palomares Juan Carlos | ||||||||
| 9 | Contador Pública | AYOSO Chalque Marcos Antonio | ||||||||
| 10 | Señor | BARREZUETA Sánchez Carlos Arturo | ||||||||
| 11 | Señor | BARRIONUEVO Zúñiga Luis Carlos Hugo | ||||||||
| 12 | Señor | BARRIOS Ortíz Edgar | ||||||||
| 13 | Contador Pública | BARRUETO Pérez María Teresa | ||||||||
| 14 | Contador Público | BECKER Salazar Vanessa Cecilia | ||||||||
| 15 | Oficial EP en retiro | BENAVIDES Yzaguirre Javier | ||||||||
| 16 | Abogado | BLESS Cabrejas Eduardo | ||||||||
| 17 | Contador Público | BUTRON Madrid María Angélica | ||||||||
| 18 | Abogado | CABRERA Pinedo Aldo | ||||||||
| 19 | Odontolólogo | CALDERON Ubaqui Víctor | ||||||||
| 20 | Abogado | CAMPOS Franco Carlos | ||||||||
| 21 | Ingeniero | CANAZA Espejo Soledad | ||||||||
| 22 | Contador | CARDENAS Hinojosa Jaime Alfredo | ||||||||
| 23 | Señor | CARLIN López Jorge Antonio | ||||||||
| 24 | Abogado | CARRANZA Micalay Luis Alberto | ||||||||
| 25 | Socióloga | CCASANI Guzmán Elizabeth Rosario | ||||||||
| 26 | Tte. Crl. EP ® | CHANDUVI Barrientos Jorge | ||||||||
| 27 | Ingeniero | CORAL Jamanca Oscar Rolando | ||||||||
| 28 | Señor | CUADRO Guedes Miguel Godofredo | ||||||||
| 29 | Contadora Pública | CUENTAS Pierrand Patricia | ||||||||
| 30 | Señora | CURAY Bravo Marlene Elizabeth | ||||||||
| 31 | Economista | DANERI Francia Rómulo Rigoberto | ||||||||
| 32 | Abogada | DE LOS SANTOS López Fancy | ||||||||
| 33 | Contadora | DIAZ De La Cruz Lily | ||||||||
| 34 | CPC | ESPINOZA Oríhuela Silvia | ||||||||
| 35 | Doctor | ESPINOZA Torres Enzo | ||||||||
| 36 | Abogada | ESPIRITU Contreras Virginia | ||||||||
| 37 | Doctor | FRANCO Guevara Samuel Gabino | ||||||||
| 38 | Abogado | GANIKU Goya Ricardo | ||||||||
| 39 | Contador Público | GASTELU Herrera José Carlos | ||||||||
| 40 | Señora | GUILLEN Pablo Esperanza | ||||||||
| 41 | Abogada | GUTIERREZ Briones Patricia Cecilia | ||||||||
| 42 | Ingeniero | HANCCO Mamani William Milner | ||||||||
| 43 | Lic. en Administración | HERNANDEZ Sánchez Herman William | ||||||||
| 44 | Contador | HERRERA Lescano Brenda | ||||||||
| 45 | Señor | HINOJOSA Sánchez Jaime Antonio | ||||||||
| 46 | Señora | HUARI Rosas Rosa Elena | ||||||||
| 47 | Contadora | HUERTA López Elvira | ||||||||
| 48 | Señor | IBERICO Hidalgo Luis Mariano | ||||||||
| 49 | Abogada | ITURRARAN García Silvia Liliana Patricia | ||||||||
| 50 | Teniente Segundo | LEON Mendoza Carlos Santiago | ||||||||
| 51 | Señora | LOAYZA Pinedo Cecilia Paola | ||||||||
| 52 | Ingeniero | MAN Cortéz Elmo Enrique | ||||||||
| 53 | Mayor FAP | MEDINA Cordero Rafael Fernando | ||||||||
| 54 | Ingeniero Industrial | MEJIA Giraldo Henry Abel | ||||||||
| 55 | Abogado | MELENDEZ López Edinso | ||||||||
| 56 | Señor | MELGAREJO Grijalva Abundio | ||||||||
| 57 | Licenciada en Enfermería | MENDOZA Araujo María Ana | ||||||||
| 58 | Señorita | MENDOZA Villalobos Ivonne Noelia | ||||||||
| 59 | Tte. Crl. | MIRANDA Vera Renán | ||||||||
| 60 | Ingeniero | MONTOYA Albildo Carlos Segundo | ||||||||
| 61 | Adm de Empresas | MORALES Bustamante Janet | ||||||||
| 62 | Ingeniero Economista | MORVELI Morveli María Elsa | ||||||||
| 63 | Señor | NOA Casas César | ||||||||
| 64 | Economista | NUÑEZ Marín Nilda Roxana | ||||||||
| 65 | Bachiller en Arquitectura | ORELLANA Olivares Viviana Ruth | ||||||||
| 66 | Señor | OYARSE Cruz Javier Gustavo | ||||||||
| 67 | Señora | PALOMINO Rebaza Silvia Elena | ||||||||
| 68 | Abogada | PAZ Gilio Gwendy Marlene | ||||||||
| 69 | Abogado | PEÑA Ruiz Guillermo | ||||||||
| 70 | Abogada | PEREA Málaga Verónica Noemi | ||||||||
| 71 | Señor | PEREZ Crisóstomo Elías | ||||||||
| 72 | Licenciado en Enfermería | PILLACA Fernández Jaime Alfonso | ||||||||
| 73 | Señora | PINEDO Morales Mirian Luz | ||||||||
| 74 | Lic en Administración | POLO Polo América Victoria | ||||||||
| 75 | Contador | POZADA Samamé Juan Iván | ||||||||
| 76 | Coronel EP ® | PUGA Bullón Juan Miguel | ||||||||
| 77 | CPC | QUISPE Talla Nelson Ernesto | ||||||||
| 78 | Capitán EP ® / Abogado | RAMIREZ Merino Elio Manuel | ||||||||
| 79 | Contador Público | RAMOS Paucar Doris Esther | ||||||||
| 80 | Tte. Crl. EP ® | RECAVARREN Figueroa José Domingo | ||||||||
| 81 | Señora | RICCE Villanueva Fernando Arcadio | ||||||||
| 82 | Señor | RÍOS Arcaya Jesús | ||||||||
| 83 | Administrador | ROBLES Guardamino Israel | ||||||||
| 84 | Señorita | RODRIGUEZ Hoyle Danitza Miroslava | ||||||||
| 85 | Señora | RODRIGUEZ Huaraca Dina Rosa | ||||||||
| 86 | Señor | RODRIGUEZ Lava José Francisco | ||||||||
| 87 | Coronel EP | RODRIGUEZ Monge Marcos Albert | ||||||||
| 88 | Médico Cardiólogo | RODRIGUEZ Montes de Oca Jorge Isaac | ||||||||
| 89 | Abogada | ROJAS Solis Gladys | ||||||||
| 90 | Bach en Ciencias Pol | SALAZAR Alvarez Edwin | ||||||||
| 91 | Bachiller en Administr. | SANCHEZ Guerra María Jesús | ||||||||
| 92 | Odontolólogo | SARAVIA Rojas Miguel Angel | ||||||||
| 93 | CPC | SAUCEDO Pizarro Erika | ||||||||
| 94 | Ingeniero de Sistemas | SIERRA Balcazar Juan Augusto | ||||||||
| 95 | Abogado | SIGUAS Zamora Jaime Edgardo | ||||||||
| 96 | Odontóloga | SOLANO Vadillo María de las Mercedes | ||||||||
| 97 | Licenciada en Admón | SOSA Fuentes Elsa Luz | ||||||||
| 98 | Abogada | TANG Azalea Jennifer Azalea | ||||||||
| 99 | Cirujana Dentista | TRUJILLO Calagua Tania Shirley | ||||||||
| 100 | Lic en Periodismo | VELAZCO Castro Tomás Marcos Jesús | ||||||||
| 101 | Contador Público | VERA Ortíz Norma | ||||||||
| 102 | Coronel FAP | VILLALOBOS Paredes Luis Angel | ||||||||
| 103 | Abogado | VILLANES Vega Yuri Eduardo | ||||||||
| 104 | RR.PP. | ZAPATA Díaz Carmen Edulia | ||||||||
| 105 | Señora | ZARATE Jímenez Evelyn Victoria | ||||||||
Dr. Luís Villalobos, por el presente le comunico mi
imposibilidad de poder estar el día de mañana con ustedes en el almuerzo de camaradería,
pues razones de fuerza mayor me lo impide, espero que para el próximo podamos
compartir un agradable momento.
Saludos cordiales
Tomás G Peña R.
Abogado de EsSalud.
| olin...@hotmail.com | 01 de agosto | Linder Representaciones S.A | 994002190 NEXTEL | Urb. San Judas Tadeo mz t lote 21 Chorrillos |
| RELACION DE PARTICIPANTES EN EL IX DAGP 2009 | ||||||||||
| Nro.. |
| 6 | Mayor EP.. (r) | ARTEAGA Yesán Jorge Noé |
| taniat...@yahoo.es | 08 de Junio | Colegio odontologico del Perú | 999178448 | *289218 | ----- | 2713743 | calle Pascal 240 Urb. La Calera de la Merced - L34 |
| 100 | Lic en Periodismo | VELAZCO Castro Tomás Marcos Jesús | ||||||||
| 101 | Contador Público | VERA Ortíz Norma | ||||||||
| 102 | Coronel FAP | VILLALOBOS Paredes Luis Angel | ||||||||
| 103 | Abogado | VILLANES Vega Yuri Eduardo | ||||||||
| 104 | RR.PP. | ZAPATA Díaz Carmen Edulia | ||||||||
| 105 | Señora | ZARATE Jímenez Evelyn Victoria |
|
04 de Junio |
Independiente |
996134072 |
#984910 |
|
|
Calle Luis La Puerta 230 Dpto 401C - Surco |
__________ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de
virus 4700 (20091218) __________
ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.
http://www.eset.com
DR. BUENOS DIAS
ENTIENDO SU MENSAJE
EL PROBLEMA ES QUE A ULTINA HORA NO SE SEA POSIBLE
ANULAR EL PEDIDO
DE LO CONTRARIO ABRIA QUE PAGAR EL CUBIERTO
GRACIAS
ATTE
DR. LUIS ANGEL VILLALOBOS PAREDES CIRUJANO GENERAL MEDICINA AEROESPACIAL CMP 18956 RNE 8620 RPM #407198 - 998049922 DIRECCION DE SANIDAD FAP |
| aroma...@hotmail.com | ESSALUD | 997154567 |
Subject: DIRECTORIO. COMPLETAR DATOS Y RENVIAR -GRACIAS
From: lucho...@gmail.com
To: ix-diplomado-en-administ...@googlegroups.com
| dmar...@hotmail.com | 31 de Mayo | Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomè | 999089095 | 7196937 4315131 | CALLE pUTUMAYO 278, URB. PANDO, SAN MIGUEL |
| americ...@hotmail.com | 14marzo | MINISTERIO DEL INTERIOR | 999003251 | 4617845 | LUISSAENZ 465-401A JESUS MARIA |
Danitza M. Rodriguez Hoyle
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Plataforma de Atencion al Ciudadano y Gestion Documental
Telf: 615-7800 Anex: 1397
|
09 de Marzo |
MTC |
991247280 |
|
|
|
|
|
66 |
Abogado y Magister en Derecho. |
OYARSE CRUZ, Javier Gustavo |
14/10/1968 |
Sunat- Aduanas |
995175887 |
|
|
2195150 |
Anexo 20037 |
|
85 |
CPC |
RODRIGUEZ Huaraca Dina Rosa |
09 octubre |
Municipalidad de Chaclacayo |
989043770 |
|
|
2831836 |
VMT |
| ldia...@yahoo.es | 06 de febrero | Instituto Nacional de Oftalmología -INO | 994545947 | 989592904 | 5267052 | Calle Pallcamarca N° 201 - Payey -Independencia |
|
hernandez-whs@hotmail hhernandez@mininter.gob.pe |
06 Agosto | Ministerio del Interior | 990300880 | 5395865 | Mz. S-1, Lot. 06, Urb. El Pinarz< - Comas |
|
18 de enero |
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - INO |
994550080 |
|
989592946 |
4523960 |
CALLE LOS ALAMOS MZ H LTE 11 - PANDO - SAN MIGUEL | ||||
|
80 |
Tte. Crl.. EP ® |
RECAVARREN Figueroa José Domingo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dra: Mercedes Solano Vadillo
Asesora Legal del COP
Subject: DIRECTORIO. COMPLETAR DATOS Y RENVIAR -GRACIAS
Date: Sat, 19 Dec 2009 02:13:19 +0000
| 96 | Abogada |
|
SOLANO Vadillo María de las Mercedes |
|
02.08.1959 |
Colegio Odontológico del Perú |
995280349 |
*289220 |
|
4455384 |
C/Coronel Inclan N° 325. Mireflores |
|
21.12.5o |
ESSALUD |
997154567 |
|
|
2656000 |
anexo 2443 |
|
21.12.50 |
EsSalud |
997154567 |
|
|
2656000 |
anexo 2443 |
Vayan mis mejores deseos de dicha y felicidad en estas fiestas.
Que el Señor bendiga vuestros hogares.
"Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo",
rosa...@paxtravel.com.pe 20 Febrero
Pax Travel S.A.
994600962 No Si 4370647 Av.La Encalada 1202 C-307 Surco

|
47 |
Contadora Publica colegiada |
HUERTA López Elvira |
26.07.1981 |
Ministerio de Educacion |
995276888 |
|
|
|
jr. arenisca 634- la huayrona -sjl |
Buenos días:
Les remito la información solicitada...
Saludos,
|
|
12 |
Señor |
BARRIOS Ortíz Edgar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Contador Pública |
BARRUETO Pérez María Teresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Contador Público |
BECKER Salazar Vanessa Cecilia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Administrador de Empresas Capitán Ejército Peruano(r) Magíster Administración |
BENAVIDES Yzaguirre, Javier Alejandro |
|
09 DIC 1964 |
SUNAT |
9-9560-9967 |
#272320 |
|
213-4205 Directo |
213-4200 Anexo 31417 |
|
50 |
|
14marzo |
|
MINISTERIO DEL INTERIOR |
999003251 |
|
|
4617845 |
LUISSAENZ 465-401A JESUS MARIA |
|
75 |
Contador |
POZADA Samamé Juan Iván |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Coronel EP ® |
PUGA Bullón Juan Miguel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
CPC |
QUISPE Talla Nelson Ernesto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Capitán EP ® / Abogado |
RAMIREZ Merino Elio Manuel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Contador Público |
RAMOS Paucar Doris Esther |
18 de enero |
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - INO |
994550080 |
|
|
|
4523960 |
|
89 |
Abogada |
ROJAS Solis Gladys |
|
|
|
|
|
|
|
|