LCR 2025
Nyack Boat Club
Fleet 1 Fleet
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Race One Sept 27 2025 11 am | R2 Sept 27 2025 11 am | R3 Sept 27 2025 11 am | R4 Sept 27 2025 11 am | Total | Nett |
|---|
| 1st | Fleet 1 | Flatline | J 92 | 83143 | CYC | Ryan Smart | 111 | 111,105 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2nd | Fleet 1 | Hee Soo | C&C 36 | 93139 | NBC | Eric Baumes | 108 | 108,102 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3rd | Fleet 1 | The Office | C&C 35 MKIII | 53499 | NBC | Matt Schlanger | 123 | 123,126 | 4.0 DNF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
Fleet 2 Fleet
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Race One Sept 27 2025 11 am | R2 Sept 27 2025 11 am | R3 Sept 27 2025 11 am | R4 Sept 27 2025 11 am | Total | Nett |
|---|
| 1st | Fleet 2 | Persistence | C&C 29 MK 2 | 29201 | CYC | Jeremy Moore | 183 | 183,186 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2nd | Fleet 2 | Ripple | S2 9.1 SR | 32685 | CYC | Mike Colucci | 138 | 138,135 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
Fleet 3 Fleet
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Race One Sept 27 2025 11 am | R2 Sept 27 2025 11 am | R3 Sept 27 2025 11 am | R4 Sept 27 2025 11 am | Total | Nett |
|---|
| 1st | Fleet 3 | Elusive | X Yacht 332 | 310 | SYC | David Longo | 120 | 120,120 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2nd | Fleet 3 | Random | Sabre 36 | 51362 | SYC | Millstein | 132 | 132,132 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
| 3rd | Fleet 3 | Madame Baud II | Tartan 31 | 78 | Safe Harbor | Henry R Galler | 168 | 168,168 | 1.0 | 8.0 DSQ | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
| 4th | Fleet 3 | Race Riot | Yamaha | 65 | NBC | Morris Azar | 159 | 159,159 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
| 5th | Fleet 3 | Tippler | Pearson 28-1 | 205 | NBC | David Kalemba | 222 | 222,222 | 8.0 DNF | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 21.0 |
| 6th | Fleet 3 | Blew By You | Capri 25 | 30745 | NBC | Paul Kisala | 180 | 180,180 | 8.0 DNF | 3.0 | 6.0 | 8.0 DNS | 25.0 | 25.0 |
| 7th | Fleet 3 | Vision Quest | Beneteau 23.5 | 166 | NBC | Sandy Gola | 216 | 216,216 | 8.0 DNF | 5.0 | 7.0 | 8.0 DNF | 28.0 | 28.0 |
DH Fleet
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Race One Sept 27 2025 11 am | R2 Sept 27 2025 11 am | R3 Sept 27 2025 11 am | R4 Sept 27 2025 11 am | Total | Nett |
|---|
| 1st | DH | Sheba | Nonsuch 30C | 212 | NBC | Tony Martin | 177 | 177,177 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2nd | DH | Calamari Salad | C&C 30 | 478 | NBC | Greg Van Nest | 183 | 183,183 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3rd | DH | Sophisticated Lady | Sabre 30-2 | 90 | NBC | Andy Gale | 192 | 192,192 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 12.0 | 12.0 |
Race One - Fleet 1 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 1 | Flatline | J 92 | 83143 | CYC | Ryan Smart | 111 | 111,105 | 11:05 | 11:53:24 | 0:48:24 | 0:47:36 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 1 | Hee Soo | C&C 36 | 93139 | NBC | Eric Baumes | 108 | 108,102 | 11:05 | 12:14:30 | 1:09:30 | 1:08:39 | 0:21:19 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 1 | The Office | C&C 35 MKIII | 53499 | NBC | Matt Schlanger | 123 | 123,126 | | | DNF | | | | 4.0 |
R2 - Fleet 1 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 1 | Flatline | J 92 | 83143 | CYC | Ryan Smart | 111 | 111,105 | 10:47 | 11:37:46 | 0:50:46 | 0:49:55 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 1 | Hee Soo | C&C 36 | 93139 | NBC | Eric Baumes | 108 | 108,102 | 10:47 | 11:46:33 | 0:59:33 | 0:58:50 | 0:09:01 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 1 | The Office | C&C 35 MKIII | 53499 | NBC | Matt Schlanger | 123 | 123,126 | 10:47 | 11:54:04 | 1:07:04 | 1:04:46 | 0:15:23 | | 3.0 |
R3 - Fleet 1 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 1 | Flatline | J 92 | 83143 | CYC | Ryan Smart | 111 | 111,105 | 12:02 | 12:27:31 | 0:25:31 | 0:25:06 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 1 | Hee Soo | C&C 36 | 93139 | NBC | Eric Baumes | 108 | 108,102 | 12:02 | 12:33:21 | 0:31:21 | 0:30:58 | 0:05:57 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 1 | The Office | C&C 35 MKIII | 53499 | NBC | Matt Schlanger | 123 | 123,126 | 12:02 | 12:45:20 | 0:43:20 | 0:41:51 | 0:17:21 | | 3.0 |
R4 - Fleet 1 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 1 | Flatline | J 92 | 83143 | CYC | Ryan Smart | 111 | 111,105 | 13:06 | 13:33:57 | 0:27:57 | 0:27:29 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 1 | Hee Soo | C&C 36 | 93139 | NBC | Eric Baumes | 108 | 108,102 | 13:06 | 13:41:46 | 0:35:46 | 0:35:20 | 0:07:57 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 1 | The Office | C&C 35 MKIII | 53499 | NBC | Matt Schlanger | 123 | 123,126 | 13:06 | 13:45:54 | 0:39:54 | 0:38:32 | 0:11:27 | | 3.0 |
Race One - Fleet 2 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 2 | Persistence | C&C 29 MK 2 | 29201 | CYC | Jeremy Moore | 183 | 183,186 | 11:10 | 12;50;44 | 1:40:44 | 1:29:20 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 2 | Ripple | S2 9.1 SR | 32685 | CYC | Mike Colucci | 138 | 138,135 | 11:10 | 13:09:31 | 1:59:31 | 1:52:55 | 0:24:58 | | 2.0 |
R2 - Fleet 2 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 2 | Persistence | C&C 29 MK 2 | 29201 | CYC | Jeremy Moore | 183 | 183,186 | 10:52 | 11:55:06 | 1:03:06 | 0:55:57 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 2 | Ripple | S2 9.1 SR | 32685 | CYC | Mike Colucci | 138 | 138,135 | 10:52 | 11:54:52 | 1:02:52 | 0:59:24 | 0:03:38 | | 2.0 |
R3 - Fleet 2 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 2 | Ripple | S2 9.1 SR | 32685 | CYC | Mike Colucci | 138 | 138,135 | 12:07 | 12:52:56 | 0:45:56 | 0:43:24 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 2 | Persistence | C&C 29 MK 2 | 29201 | CYC | Jeremy Moore | 183 | 183,186 | 12:07 | 12:56:01 | 0:49:01 | 0:43:28 | 0:00:05 | | 2.0 |
R4 - Fleet 2 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 2 | Persistence | C&C 29 MK 2 | 29201 | CYC | Jeremy Moore | 183 | 183,186 | 13:11 | 14:08:45 | 0:57:45 | 0:51:13 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 2 | Ripple | S2 9.1 SR | 32685 | CYC | Mike Colucci | 138 | 138,135 | 13:11 | 14:09:16 | 0:58:16 | 0:55:03 | 0:04:04 | | 2.0 |
Race One - Fleet 3 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 3 | Madame Baud II | Tartan 31 | 78 | Safe Harbor | Henry R Galler | 168 | 168,168 | 11:17 | 11:55:14 | 0:38:14 | 0:34:37 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 3 | Race Riot | Yamaha | 65 | NBC | Morris Azar | 159 | 159,159 | 11:17 | 11:55:32 | 0:38:32 | 0:35:20 | 0:00:47 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 3 | Random | Sabre 36 | 51362 | SYC | Millstein | 132 | 132,132 | 11:17 | 11:56:18 | 0:39:18 | 0:37:27 | 0:02:59 | | 3.0 |
| 4 | Fleet 3 | Elusive | X Yacht 332 | 310 | SYC | David Longo | 120 | 120,120 | 11:17 | 12:32:01 | 1:15:01 | 1:12:47 | 0:39:20 | | 4.0 |
| 5 | Fleet 3 | Tippler | Pearson 28-1 | 205 | NBC | David Kalemba | 222 | 222,222 | | | DNF | | | | 8.0 |
| 5 | Fleet 3 | Blew By You | Capri 25 | 30745 | NBC | Paul Kisala | 180 | 180,180 | | | DNF | | | | 8.0 |
| 5 | Fleet 3 | Vision Quest | Beneteau 23.5 | 166 | NBC | Sandy Gola | 216 | 216,216 | | | DNF | | | | 8.0 |
R2 - Fleet 3 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 3 | Elusive | X Yacht 332 | 310 | SYC | David Longo | 120 | 120,120 | 10:58 | 11:31:36 | 0:33:36 | 0:32:36 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 3 | Random | Sabre 36 | 51362 | SYC | Millstein | 132 | 132,132 | 10:58 | 11:33:11 | 0:35:11 | 0:33:32 | 0:00:59 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 3 | Blew By You | Capri 25 | 30745 | NBC | Paul Kisala | 180 | 180,180 | 10:58 | 11:37:25 | 0:39:25 | 0:35:06 | 0:02:48 | | 3.0 |
| 4 | Fleet 3 | Tippler | Pearson 28-1 | 205 | NBC | David Kalemba | 222 | 222,222 | 10:58 | 11:40:05 | 0:42:05 | 0:35:26 | 0:03:22 | | 4.0 |
| 5 | Fleet 3 | Vision Quest | Beneteau 23.5 | 166 | NBC | Sandy Gola | 216 | 216,216 | 10:58 | 11:40:17 | 0:42:17 | 0:35:53 | 0:03:52 | | 5.0 |
| 6 | Fleet 3 | Race Riot | Yamaha | 65 | NBC | Morris Azar | 159 | 159,159 | 10:58 | 11:37:48 | 0:39:48 | 0:36:29 | 0:04:15 | | 6.0 |
| 7 | Fleet 3 | Madame Baud II | Tartan 31 | 78 | Safe Harbor | Henry R Galler | 168 | 168,168 | 10:58 | 11:29:27 | DSQ | | | | 8.0 |
R3 - Fleet 3 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 3 | Random | Sabre 36 | 51362 | SYC | Millstein | 132 | 132,132 | 11:53 | 12:16:08 | 0:23:08 | 0:22:03 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 3 | Elusive | X Yacht 332 | 310 | SYC | David Longo | 120 | 120,120 | 11:53 | 12:15:55 | 0:22:55 | 0:22:14 | 0:00:11 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 3 | Madame Baud II | Tartan 31 | 78 | Safe Harbor | Henry R Galler | 168 | 168,168 | 11:53 | 12:18:24 | 0:25:24 | 0:23:00 | 0:01:03 | | 3.0 |
| 4 | Fleet 3 | Race Riot | Yamaha | 65 | NBC | Morris Azar | 159 | 159,159 | 11:53 | 12:19:30 | 0:26:30 | 0:24:18 | 0:02:27 | | 4.0 |
| 5 | Fleet 3 | Tippler | Pearson 28-1 | 205 | NBC | David Kalemba | 222 | 222,222 | 11:53 | 12:24:01 | 0:31:01 | 0:26:07 | 0:04:50 | | 5.0 |
| 6 | Fleet 3 | Blew By You | Capri 25 | 30745 | NBC | Paul Kisala | 180 | 180,180 | 11:53 | 12:23:56 | 0:30:56 | 0:27:33 | 0:06:10 | | 6.0 |
| 7 | Fleet 3 | Vision Quest | Beneteau 23.5 | 166 | NBC | Sandy Gola | 216 | 216,216 | 11:53 | 12:26:24 | 0:33:24 | 0:28:21 | 0:07:25 | | 7.0 |
R4 - Fleet 3 Fleet at Sept 27 2025 11 am
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | Fleet 3 | Elusive | X Yacht 332 | 310 | SYC | David Longo | 120 | 120,120 | 13:01 | 13:35:30 | 0:34:30 | 0:33:28 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | Fleet 3 | Madame Baud II | Tartan 31 | 78 | Safe Harbor | Henry R Galler | 168 | 168,168 | 13:01 | 13:38:20 | 0:37:20 | 0:33:48 | 0:00:22 | | 2.0 |
| 3 | Fleet 3 | Race Riot | Yamaha | 65 | NBC | Morris Azar | 159 | 159,159 | 13:01 | 13:43:38 | 0:42:38 | 0:39:05 | 0:06:08 | | 3.0 |
| 4 | Fleet 3 | Tippler | Pearson 28-1 | 205 | NBC | David Kalemba | 222 | 222,222 | 13:01 | 13:52:49 | 0:51:49 | 0:43:38 | 0:12:04 | | 4.0 |
| 5 | Fleet 3 | Random | Sabre 36 | 51362 | SYC | Millstein | 132 | 132,132 | 13:01 | 13:55:46 | 0:54:46 | 0:52:12 | 0:19:39 | | 5.0 |
| 6 | Fleet 3 | Blew By You | Capri 25 | 30745 | NBC | Paul Kisala | 180 | 180,180 | | | DNS | | | | 8.0 |
| 6 | Fleet 3 | Vision Quest | Beneteau 23.5 | 166 | NBC | Sandy Gola | 216 | 216,216 | | | DNF | | | | 8.0 |
Race One - DH Fleet at Sept 27 2025 11 am
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 11:17, Wind dir: N, Ave wind: 5 kts
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | DH | Sheba | Nonsuch 30C | 212 | NBC | Tony Martin | 177 | 177,177 | 11:17 | 11:57:58 | 0:40:58 | 0:36:38 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | DH | Calamari Salad | C&C 30 | 478 | NBC | Greg Van Nest | 183 | 183,183 | 11:17 | 12:06:54 | 0:49:54 | 0:44:15 | 0:08:36 | | 2.0 |
R2 - DH Fleet at Sept 27 2025 11 am
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 10:58, Wind dir: N, Ave wind: 5 kts
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | DH | Sheba | Nonsuch 30C | 212 | NBC | Tony Martin | 177 | 177,177 | 10:58 | 11:30:23 | 0:32:23 | 0:28:57 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | DH | Calamari Salad | C&C 30 | 478 | NBC | Greg Van Nest | 183 | 183,183 | 10:58 | 11:35:49 | 0:37:49 | 0:33:32 | 0:05:10 | | 2.0 |
R3 - DH Fleet at Sept 27 2025 11 am
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 11:53, Wind dir: N, Ave wind: 5 kts
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | DH | Sheba | Nonsuch 30C | 212 | NBC | Tony Martin | 177 | 177,177 | 11:53 | 12:19:15 | 0:26:15 | 0:23:28 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | DH | Calamari Salad | C&C 30 | 478 | NBC | Greg Van Nest | 183 | 183,183 | 11:53 | 12:20:31 | 0:27:31 | 0:24:24 | 0:01:03 | | 2.0 |
R4 - DH Fleet at Sept 27 2025 11 am
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 13:01, Wind dir: N, Ave wind: 5 kts
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | W/L,Dist | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave¬speed | Points |
|---|
| 1 | DH | Calamari Salad | C&C 30 | 478 | NBC | Greg Van Nest | 183 | 183,183 | 13:01 | 13:44:22 | 0:43:22 | 0:38:27 | 0:00:00 | | 1.0 |
| 2 | DH | Sheba | Nonsuch 30C | 212 | NBC | Tony Martin | 177 | 177,177 | 13:01 | 13:52:00 | 0:51:00 | 0:45:36 | 0:07:59 | | 2.0 |
Scoring codes used
| Code | Description | Points |
|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 3 |
| DNF | Started but did not finish | 4, 8 |
| DNS | Came to the start area but did not start | 8 |
| DSQ | Disqualification | 8 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com