Dear Associates,
We have direct options in mentioned below “Dwarka-Expressway, New Gurgaon & Sohna Road Projects” if you have any Availability / Requirement regarding these Projects, please contact us @ 09990752121
Location | Property Address | Projects Name | BHK | Area | Booking rate | Property Demand | Paid Amt. |
Dwk. Exp. | Sec-102 | Adani | 3bhk | 1699sqft. | 5500/- | 5500/- | 40% |
Dwk. Exp. | Sec-102 | Concient Max | 3bhk | 1870sqft. | 4600/- | 5800/- | 58Lac |
Dwk. Exp. | Sec-102 | Adani Oyster | 4+Family Lounge | 4500sqft. | |||
Dwk. Exp. | Sec-103 | Spaire Wood | 4bhk | 2124sqft. | 3055/- | mkt. | |
Dwk. Exp. | Sec-103 | Era Cosmocity | 2bhk | 1348sqft. | 2532/- | 4000/- | 40% |
Dwk. Exp. | Sec-103 | Era Cosmocity-1 | 2bhk | 1348sqft. | 2700/- | 3500/- | 40% |
Dwk. Exp. | Sec-104 | Puri Emerald Bay | 3+SQ | 2450sqft. | 7250/- | 85Lac | 71Lac |
Dwk. Exp. | Sec-106 | Paras Dew's | 3bhk | 1700sqft. | 5100/- | mkt. | 40Lac |
Dwk. Exp. | Sec-107 | M3M Woodshire | 2bhk | 1366sqft. | 4600/- | 4700/- | 30% |
Dwk. Exp. | Sec-108 | Experion Heart Song | 2+Sty | 1283sqft. | 5733/- | 60% | 57Lac |
Dwk. Exp. | Sec-111 | kashish Manor One | 2bhk | 1450sqft. | 6550/- | 6550/- | 40% |
Dwk. Exp. | Sec-112 | Earth Copia-2 | 3bhk | 1835sqft. | 3395/- | 4250/- | 65% |
Dwk. Exp. | Sec-112 | Earth Copia-2 | 2bhk | 1235sqft. | 4000/- | 4500/- | 40% |
Dwk. Exp. | Sec-37C | Emperia Esfera | 2bhk Stdy | 1435sqft. | 3100/- | 4200/- | 26Lac |
Dwk. Exp. | Sec-99A | Pareena Coban | 3bhk | 2000sqft. | |||
GCER | Sec-60 | Ireo Skyone | 2+Sty | 1524sqft. | 7500/- | mkt. | 50% |
GCER | Sec-60 | Ireo Skyone | 3bhk | 1524sqft. | 9200/- | 40% | |
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 3+SQ | 1950sqft. | 3000/- | 8300/- | 90% |
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 3bhk | 1700sqft. | 3000/- | 8500/- | 90% |
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 3bhk | 1700sqft. | 3000/- | 8300/- | 90% |
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 3bhk | 1700sqft. | 3000/- | 9000/- | 90% |
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 4+SQ | 2550sqft. | 9000/- | ||
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 4+SQ | 2550sqft. | 9000/- | ||
GCER | Sec-61 | Pioneer park | 4+SQ | 2550sqft. | 9000/- | ||
GCER | Sec-66 | EMAAR Palm Drive | 3bhk | 1900sqft. | 4600/- | 8500/- | 95% |
GCER | Sec-66 | M3M Marlin | 3bhk | 2035sqft. | 6100/- | ||
GCER | Sec-67 | Park View Spa Next | 3bhk | 1935sqft. | 3000/- | 7500/- | 98% |
GCER | Sec-67 | Park View Spa Next | 3+SQ | 1935sqft. | 3145/- | 7500/- | 95% |
GCER | Sec-67A | Ireo Corridors | 2bhk | 1316sqft. | 8750/- | 8750/- | 30% |
GCER | Sec-67A | Ireo Corridors | 2bhk | 1295sqft. | 8750/- | 8900/- | 30% |
GCER | Sec-67A | Ireo Corridors | 2bhk | 1540sqft. | 30% | ||
GCER | Sec-67A | Ireo Corridors | 2bhk | 1483sqft. | 30% | ||
GCER | Sec-70A | Paras Irene | |||||
GCER | Emarald Floor | 3bhk | 1600sqft. | ||||
GGN | Sec-103 | Era Cosmocity-2 | 2bhk | 1368sqft. | 3000/- | 25% | |
GGN | Sec-111 | Mahindra Aura | 3bhk | 1350sqft. | 6200/- | 95% | |
GGN | Sec-84 | Antriksh Height | 2+Stdy | 1350sqft. | |||
GGN | Sec-86 | Era Cosmo Court | 2bhk | 1300sqft. | resale-3450 | 3600 | 40% |
Golf course | DLF Submit | ||||||
MG Road | MG Road | Essel Tower | 3bhk | 1856sqft. | 2.14 Cr | 11531 | |
MG Road | MG Road | Heritage City | 3bhk | 1962sqft. | 2.82 Cr | ||
New GGN | Sec-84 | Antriksh Height | 2+Stdy | 1350sqft. | 3350sqft. | 4500/- | 36Lac |
New GGN | Sec-85 | SS The Leaf | 2bhk | 1645sqft. | 4800/- | 5200/- | 30% |
New GGN | Sec-85 | SS The Leaf | 3bhk | 1645sqft. | 4800/- | 5200/- | 30% |
New GGN | Sec-85 | SS The Leaf | 3bhk | 1645sqft. | 4870/- | 4600/- | 30% |
New GGN | Sec-86 | Ansal Heights | 3+SQ | 1890sqft. | 3050/- | 3650/- | 40% |
New GGN | Sec-86 | Era Extra Court | 3bhk | 1590sqft. | 3500/- | ||
New GGN | Sec-86 | Microtek Green One | 4bhk | 2500sqft. | |||
New GGN | Sec-89 | Tulip Petal | 3bhk | 1550sqft. | 8300/- | ||
New GGN | Sec-89 | Orris & 3C | 2bhk | 5300/- | mkt. | 30% | |
New GGN | Sec-92 | Bestech Sanskriti | 3bhk | 2150sqft. | 5245/- | mkt. | 50Lac |
NH-8 | M-1 | Anantraj Medilia | 3+SQ | 1772sqft. | 2500/- | 3700/- | 30Lac |
NH-8 | Sec-79 | Mapsko Mount Velly | 3bhk | 1490sqft. | 4760/- | mkt. | 30% |
NH-8 | Sec-81 | DLF Ultima | 3+SQ | 1900sqft. | 8200/- | mkt. | 90Lac |
NH-8 | Sec-84 | Antriksh Height | 2+Stdy | 1350sqft. | |||
SEC-15 | Sec-15 | Urban Primier | 1bhk | 600sqft. | 33Lac | 57Lac | 95% |
Sec-86 | Sec-86 | Ansal Heights | 3bhk | 1690sqft. | 3550/- | 3800/- | 50% |
Sohna Rd | Sec-70 | Unitech Vista | 3bhk | 1535sqft. | 3125/- | mkt. | 75% |
Sohna Rd | Splender | ||||||
Today canary Green | 2bhk | 1275sqft. | 3650/- | mkt. | 47Lac |
Thanks & Warm Regards,