+-----------------------------------------------------+
| Position | Pilote | Marque | Num |
|----------+----------------------+-------------+-----|
| 4.1039 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 |
| 4.3824 | Jenson Button | Brawn | 22 |
| 5.3019 | Rubens Barrichello | Brawn | 23 |
| 6.2544 | Mark Webber | Red Bull | 14 |
| 6.6055 | Felipe Massa | Ferrari | 3 |
| 6.7813 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 4 |
| 7.2625 | Nico Rosberg | Williams | 16 |
| 7.9048 | Kamui Kobayashi | Toyota | 10 |
| 7.9646 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 |
| 9.0165 | Heikki Kovaleinen | McLaren | 2 |
| 9.1008 | Fernando Alonso | Renault | 7 |
| 9.3985 | Jarno Trulli | Toyota | 9 |
| 10.1412 | Robert Kubica | BMW | 5 |
| 10.2243 | Timo Glock | Toyota | 10 |
| 11.1736 | Nick Heidfeld | BMW | 6 |
| 11.7813 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 |
| 11.8031 | Giancarlo Fisichella | Force India | 21 |
| 12.5380 | Nelson Angelo Piquet | Renault | 8 |
| 13.1546 | S�bastien Buemi | Toro Rosso | 12 |
| 13.4110 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 3 |
| 13.6803 | Adrian Sutil | Force India | 20 |
| 13.8168 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 |
| 14.0740 | S�bastien Bourdais | Toro Rosso | 11 |
| 15.1273 | Jaime Alguersuari jr | Toro Rosso | 11 |
| 15.2500 | Romain Grosjean | Renault | 8 |
| 15.8600 | Luca Badoer | Ferrari | 3 |
+-----------------------------------------------------+
Rappel du classement 2008 :
+-----------------------------------------------------+
| Position | Pilote | Marque | Num |
|----------+----------------------+-------------+-----|
| 4.2812 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 1 |
| 4.5781 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
| 4.9315 | Lewis Hamilton | McLaren | 22 |
| 5.5609 | Robert Kubica | BMW | 4 |
| 6.5767 | Heikki Kovaleinen | McLaren | 23 |
| 6.5790 | Fernando Alonso | Renault | 5 |
| 7.6446 | Jarno Trulli | Toyota | 11 |
| 7.9622 | Nick Heidfeld | BMW | 3 |
| 8.7104 | Mark Webber | Red Bull | 10 |
| 8.7346 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 15 |
| 9.2684 | Timo Glock | Toyota | 12 |
| 10.3608 | Nelson Angelo Piquet | Renault | 6 |
| 11.4794 | Nico Rosberg | Williams | 7 |
| 11.5800 | David Coulthard | Red Bull | 9 |
| 11.9119 | Rubens Barrichello | Honda | 17 |
| 13.0406 | S�bastien Bourdais | Toro Rosso | 14 |
| 13.2618 | Jenson Button | Honda | 16 |
| 13.4541 | Kazuki Nakajima | Williams | 8 |
| 14.8827 | Giancarlo Fisichella | Force India | 21 |
| 15.1353 | Takuma Sato | Super Aguri | 18 |
| 16.1179 | Adrian Sutil | Force India | 20 |
| 17.0336 | Antony Davidson | Super Aguri | 19 |
+-----------------------------------------------------+
--
Patrick Texier
vim:syntax=mail:ai:ts=4:et:tw=72
Si on comprend bien,Vettel s'est trouvé le plus souvent tête des
courses que Button.
Je remarque que pour 2008,c'est Raikkonen,cela montre qu'il n'a pas eu
beaucoup de bol,notamment en Belgique dans le dernier tour.