Update time = Sun May 18 10:16:44 UTC 2008
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.8 | 2008/05/18 08:45:35 | 39.140 | -118.918 | 0.0 | NEVADA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/18 08:44:20 | 39.551 | -119.916 | 2.0 | NEVADA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/18 06:26:41 | 4.527 | 118.126 | 10.0 | SABAH, MALAYSIA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/18 05:26:54 | 60.212 | -152.347 | 100.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/18 03:00:00 | 1.204 | 97.137 | 31.3 | NIAS REGION, INDONESIA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/18 00:45:57 | 31.827 | 104.010 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.5 | 2008/05/17 23:02:54 | 51.862 | -177.546 | 0.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/17 22:15:07 | 30.824 | 129.475 | 242.4 | KYUSHU, JAPAN |
| MAP | 3.7 | 2008/05/17 21:22:55 | 63.969 | -148.311 | 115.9 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.5 | 2008/05/17 21:20:13 | 56.181 | 163.327 | 35.0 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
| MAP | 2.8 | 2008/05/17 21:05:57 | 36.846 | -121.578 | 5.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/17 20:58:28 | 52.906 | -168.746 | 12.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/17 20:42:02 | 51.777 | -177.539 | 0.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/17 20:33:54 | 51.824 | -177.517 | 0.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/17 20:04:15 | 16.648 | -97.714 | 61.8 | OAXACA, MEXICO |
| MAP | 3.0 | 2008/05/17 18:17:31 | 18.878 | -64.761 | 90.8 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.5 | 2008/05/17 17:25:13 | 32.789 | -115.582 | 16.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/17 17:10:19 | 36.846 | -121.578 | 6.5 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 5.7 | 2008/05/17 17:08:25 | 32.209 | 104.975 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/17 14:17:31 | 6.032 | 125.299 | 127.1 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| MAP | 4.8 | 2008/05/17 13:32:13 | 31.925 | 104.597 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/17 12:50:40 | 51.788 | -177.491 | 3.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.7 | 2008/05/17 12:28:45 | 54.136 | -163.006 | 28.7 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/17 11:45:19 | 60.982 | -150.741 | 66.3 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/17 09:47:28 | 39.546 | -119.950 | 2.3 | NEVADA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/17 09:25:25 | 41.883 | -116.768 | 0.0 | NEVADA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/17 09:20:02 | 66.510 | -141.989 | 22.3 | NORTHERN ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/17 09:10:25 | 18.236 | -66.315 | 12.6 | PUERTO RICO |
| MAP | 5.1 | 2008/05/17 02:23:17 | -33.660 | 179.528 | 151.2 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.5 | 2008/05/16 23:48:25 | 36.625 | 141.278 | 37.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 4.7 | 2008/05/16 22:33:10 | 32.285 | 105.195 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.4 | 2008/05/16 22:32:46 | 63.517 | -148.337 | 16.4 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/16 21:42:03 | 39.539 | -119.935 | 3.0 | NEVADA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/16 20:16:52 | 31.265 | 103.709 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/16 18:39:15 | 31.773 | -88.203 | 5.0 | ALABAMA |
| MAP | 5.3 | 2008/05/16 17:35:15 | -5.610 | 148.599 | 150.4 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 3.4 | 2008/05/16 17:31:34 | 54.285 | -162.623 | 46.5 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/16 16:14:44 | 31.131 | 103.614 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/16 15:01:12 | 34.000 | -116.857 | 14.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/16 13:44:28 | 18.065 | -66.098 | 8.6 | PUERTO RICO |
| MAP | 2.9 | 2008/05/16 13:10:26 | 66.257 | -142.211 | 0.0 | NORTHERN ALASKA |
| MAP | 5.4 | 2008/05/16 11:06:52 | -32.245 | -178.374 | 35.0 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
| MAP | 3.0 | 2008/05/16 10:46:00 | 52.541 | -168.192 | 24.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/16 09:56:53 | 51.700 | -178.677 | 20.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.3 | 2008/05/16 09:34:35 | 19.311 | -67.525 | 13.9 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.1 | 2008/05/16 07:32:29 | 18.909 | -64.378 | 27.1 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.5 | 2008/05/16 06:34:37 | 32.476 | 105.245 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/16 06:19:13 | 51.856 | -177.549 | 0.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/16 06:06:31 | 51.818 | -177.550 | 0.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.8 | 2008/05/16 05:35:09 | 18.050 | -66.092 | 4.6 | PUERTO RICO |
| MAP | 5.6 | 2008/05/16 05:25:47 | 31.356 | 103.374 | 3.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/16 05:07:33 | 33.890 | 136.880 | 338.9 | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN |
| MAP | 4.1 | 2008/05/16 04:51:53 | 6.655 | -72.885 | 164.7 | NORTHERN COLOMBIA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/16 03:39:24 | 18.104 | -66.922 | 12.3 | PUERTO RICO |
| MAP | 3.3 | 2008/05/16 03:38:59 | 51.180 | -173.738 | 17.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/16 03:34:27 | 31.393 | 104.048 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/16 03:15:55 | 54.003 | -165.696 | 54.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/16 02:02:21 | -31.083 | -70.472 | 95.2 | COQUIMBO, CHILE |
| MAP | 3.0 | 2008/05/16 00:56:34 | 51.428 | -178.726 | 10.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/16 00:40:23 | 18.065 | -66.079 | 5.2 | PUERTO RICO |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3.0 | 2008/05/15 22:27:18 | 51.801 | -179.073 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.3 | 2008/05/15 22:19:08 | -10.498 | 164.833 | 41.0 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
| MAP | 4.9 | 2008/05/15 22:10:35 | 31.318 | 104.055 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/15 21:55:48 | 32.332 | 104.741 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 4.3 | 2008/05/15 18:05:22 | 31.938 | 104.325 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/15 16:16:23 | 63.208 | -150.715 | 129.0 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.9 | 2008/05/15 14:23:30 | -57.922 | -25.625 | 35.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| MAP | 3.0 | 2008/05/15 14:15:41 | 54.577 | -157.917 | 25.0 | SOUTH OF ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/15 14:06:16 | -20.801 | -174.094 | 35.0 | TONGA |
| MAP | 3.4 | 2008/05/15 13:44:48 | 39.532 | -119.910 | 2.8 | NEVADA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/15 13:03:11 | 52.809 | -166.659 | 4.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/15 11:56:40 | 18.141 | -64.395 | 63.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.6 | 2008/05/15 11:55:04 | 19.102 | -64.745 | 18.5 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.5 | 2008/05/15 10:34:47 | 61.525 | -146.510 | 22.4 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.8 | 2008/05/15 09:46:40 | 36.516 | 70.569 | 194.1 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| MAP | 3.2 | 2008/05/15 09:05:27 | 19.056 | -65.170 | 45.7 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.0 | 2008/05/15 08:48:18 | 18.067 | -66.092 | 5.6 | PUERTO RICO |
| MAP | 2.5 | 2008/05/15 08:00:08 | 52.346 | -164.667 | 23.0 | SOUTH OF ALASKA |
| MAP | 3.3 | 2008/05/15 07:55:19 | 35.839 | -120.389 | 9.0 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/15 07:02:55 | 37.543 | -118.871 | 8.2 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.8 | 2008/05/15 06:47:05 | 37.376 | -121.733 | 8.8 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 3.4 | 2008/05/15 05:43:47 | 19.143 | -66.811 | 24.9 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.0 | 2008/05/15 05:27:59 | 17.988 | -65.377 | 15.6 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.9 | 2008/05/15 05:27:48 | 31.986 | 104.440 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/15 03:10:26 | 18.053 | -66.097 | 7.0 | PUERTO RICO |
| MAP | 2.5 | 2008/05/15 02:37:20 | 51.743 | -177.522 | 12.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.5 | 2008/05/15 01:54:48 | -2.899 | -78.352 | 35.0 | ECUADOR |
| MAP | 4.7 | 2008/05/15 00:49:16 | 7.871 | -38.367 | 10.0 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
| MAP | 2.8 | 2008/05/15 00:47:53 | 18.057 | -66.097 | 7.2 | PUERTO RICO |
| MAP | 4.3 | 2008/05/15 00:09:30 | 31.873 | 104.500 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.5 | 2008/05/14 23:07:24 | 51.880 | -177.862 | 12.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.8 | 2008/05/14 23:06:50 | 40.879 | -123.727 | 21.5 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/14 22:46:03 | -19.720 | -178.302 | 606.3 | FIJI REGION |
| MAP | 4.8 | 2008/05/14 22:10:12 | 31.281 | 103.716 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.4 | 2008/05/14 22:05:02 | 37.214 | -115.788 | 8.7 | NEVADA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/14 21:57:21 | 51.670 | -178.196 | 43.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.7 | 2008/05/14 21:47:40 | -56.772 | -142.276 | 10.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
| MAP | 5.1 | 2008/05/14 21:01:07 | 31.642 | 104.192 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/14 20:44:29 | 18.840 | -67.225 | 11.3 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.5 | 2008/05/14 20:41:09 | 18.851 | -67.207 | 10.5 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/05/14 19:32:27 | 59.804 | -152.534 | 54.3 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/14 18:52:05 | 39.516 | -119.915 | 2.5 | NEVADA |
| MAP | 4.8 | 2008/05/14 17:33:24 | 31.268 | 103.702 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.5 | 2008/05/14 17:17:23 | 31.471 | 103.962 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.3 | 2008/05/14 16:09:51 | 30.050 | -114.356 | 10.0 | GULF OF CALIFORNIA |
| MAP | 3.3 | 2008/05/14 15:18:19 | 63.128 | -149.294 | 72.3 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 3.5 | 2008/05/14 15:12:43 | 51.420 | -179.446 | 15.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/14 14:45:49 | 51.855 | -177.844 | 15.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.2 | 2008/05/14 13:29:44 | 32.326 | 105.179 | 17.4 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/14 12:48:30 | 53.131 | -163.075 | 10.0 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/14 12:43:28 | 59.332 | -152.986 | 82.4 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/14 12:31:56 | 59.331 | -153.125 | 92.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/14 12:28:00 | 31.765 | 104.161 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/14 10:44:37 | 32.097 | 104.952 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/14 10:35:10 | 33.849 | -118.501 | 9.7 | SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/14 10:00:31 | 32.438 | 105.126 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/14 09:26:44 | 31.371 | 104.036 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/14 07:23:56 | 33.190 | -115.609 | 2.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/14 06:43:38 | 18.674 | -66.475 | 46.7 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/05/14 06:42:12 | 42.840 | -111.215 | 5.0 | SOUTHERN IDAHO |
| MAP | 5.1 | 2008/05/14 05:54:59 | 32.111 | 104.001 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/14 04:40:01 | 13.242 | -89.413 | 110.7 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| MAP | 2.8 | 2008/05/14 03:56:58 | 38.823 | -122.762 | 0.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 5.5 | 2008/05/14 02:54:38 | 31.328 | 103.504 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/14 02:51:46 | 62.009 | -151.456 | 100.0 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/14 01:56:44 | 31.641 | 104.064 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/14 01:34:32 | 59.690 | -153.004 | 0.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/14 00:51:07 | 18.976 | -68.001 | 85.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 3.2 | 2008/05/14 00:46:45 | 18.957 | -67.772 | 7.5 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 3.3 | 2008/05/14 00:40:55 | 18.906 | -67.773 | 20.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/05/14 00:38:47 | 18.976 | -67.912 | 8.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 2.6 | 2008/05/14 00:13:03 | 55.557 | -159.846 | 13.7 | ALASKA PENINSULA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.2 | 2008/05/13 23:54:26 | 45.477 | 142.353 | 311.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 23:43:34 | 51.901 | -177.316 | 6.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/13 22:44:49 | 1.343 | 125.715 | 98.7 | MOLUCCA SEA |
| MAP | 4.5 | 2008/05/13 22:03:32 | 31.310 | 103.853 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/13 21:48:33 | 16.476 | 122.272 | 52.5 | LUZON, PHILIPPINES |
| MAP | 2.6 | 2008/05/13 20:37:21 | 51.911 | -177.312 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 20:20:43 | 46.346 | 153.172 | 25.8 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 4.8 | 2008/05/13 19:54:37 | 5.688 | 126.147 | 143.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| MAP | 4.8 | 2008/05/13 19:51:53 | 30.987 | 103.415 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/13 19:47:38 | 39.505 | -119.906 | 2.3 | NEVADA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/13 19:17:57 | 52.789 | -168.246 | 32.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/13 18:29:16 | 51.879 | -174.366 | 58.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.8 | 2008/05/13 18:27:57 | 22.694 | 121.252 | 22.0 | TAIWAN REGION |
| MAP | 4.7 | 2008/05/13 18:00:12 | 41.358 | 142.304 | 73.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 17:40:27 | 54.223 | -162.351 | 4.8 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/13 17:32:18 | 17.917 | -66.948 | 7.3 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.8 | 2008/05/13 16:23:51 | 31.745 | 104.421 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/13 16:12:42 | 51.477 | -179.185 | 64.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 15:06:02 | 17.927 | -66.949 | 6.8 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.9 | 2008/05/13 14:43:36 | 60.471 | -143.145 | 4.1 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/13 14:14:31 | 16.432 | 122.266 | 40.8 | LUZON, PHILIPPINES |
| MAP | 4.8 | 2008/05/13 13:31:35 | 32.329 | 105.166 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 12:51:39 | 32.213 | 105.305 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 10:45:28 | 19.345 | -67.504 | 55.5 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 10:42:35 | 17.924 | -66.940 | 8.7 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 5.4 | 2008/05/13 10:29:19 | 4.646 | 95.097 | 35.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/13 10:16:07 | 31.744 | 104.438 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/13 10:13:58 | 51.418 | -174.440 | 25.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 08:49:05 | 31.726 | -116.011 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 4.9 | 2008/05/13 08:20:52 | 31.396 | 103.987 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.2 | 2008/05/13 08:11:02 | 32.586 | 105.172 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/13 08:06:20 | 17.800 | -67.023 | 43.7 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 07:53:02 | 32.281 | 105.054 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 4.2 | 2008/05/13 07:47:01 | 52.975 | -166.820 | 37.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 07:19:17 | 32.438 | 105.326 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.8 | 2008/05/13 07:07:09 | 30.915 | 103.199 | 9.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/13 06:44:52 | 52.840 | -166.746 | 0.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.5 | 2008/05/13 06:38:18 | 31.321 | 103.778 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 05:38:01 | 52.759 | -166.710 | 4.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/13 05:37:12 | 52.672 | -166.633 | 7.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/13 05:36:29 | 32.606 | 105.487 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/13 05:25:47 | 32.600 | 105.221 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/13 04:38:39 | 52.791 | -166.666 | 2.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/13 04:29:19 | 52.641 | -166.630 | 25.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.3 | 2008/05/13 04:22:01 | 52.853 | -166.720 | 6.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2008/05/13 04:07:40 | 40.801 | -125.374 | 9.7 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/13 03:37:12 | -55.634 | -28.286 | 35.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| MAP | 3.2 | 2008/05/13 03:20:16 | 18.749 | -64.285 | 38.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 03:00:39 | 31.222 | 103.671 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/13 02:15:16 | 31.638 | 104.218 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 01:54:15 | 18.855 | -64.636 | 35.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.8 | 2008/05/13 01:49:57 | 63.432 | -150.068 | 115.8 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2008/05/13 01:46:32 | 55.581 | 161.287 | 106.7 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/13 01:43:33 | 59.349 | -136.552 | 11.1 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/13 00:54:02 | 32.161 | 105.062 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 00:44:22 | 51.820 | -179.194 | 7.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2008/05/13 00:22:18 | 31.377 | 104.070 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.3 | 2008/05/12 23:54:47 | 31.293 | 103.527 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 5.4 | 2008/05/12 23:46:19 | 31.289 | 103.537 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/12 22:59:15 | 51.375 | -174.400 | 25.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/12 22:57:46 | 24.041 | 122.515 | 36.7 | TAIWAN REGION |
| MAP | 2.6 | 2008/05/12 22:40:58 | 54.464 | -161.520 | 12.9 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/12 22:02:14 | 19.023 | -67.829 | 25.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 4.6 | 2008/05/12 21:08:15 | 31.531 | 103.439 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/12 20:52:56 | 19.356 | -67.521 | 38.3 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.8 | 2008/05/12 20:51:27 | 32.312 | 104.958 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.3 | 2008/05/12 20:45:32 | 31.759 | 104.420 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/12 20:12:29 | 18.814 | -65.035 | 5.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5.6 | 2008/05/12 20:08:49 | 31.420 | 103.906 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/12 18:55:21 | 32.223 | 104.850 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/12 18:42:44 | 60.563 | -151.558 | 62.5 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/12 17:54:33 | 31.250 | 103.492 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 4.8 | 2008/05/12 17:52:24 | 31.891 | 104.449 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/12 17:26:13 | 51.587 | 179.476 | 74.4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/12 17:03:11 | 31.133 | 103.586 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/12 17:02:54 | 62.738 | -149.156 | 65.1 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/12 15:28:53 | 31.056 | 103.509 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/12 15:05:32 | 31.256 | 103.704 | 18.3 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/12 14:46:08 | 32.730 | 105.610 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/12 14:15:27 | 32.140 | 104.613 | 13.8 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
