Update time = Wed Jun 25 4:31:15 UTC 2008
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.4 | 2008/06/25 04:16:25 | 12.570 | -88.148 | 60.9 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| MAP | 3.0 | 2008/06/25 04:11:44 | 36.580 | -121.176 | 6.5 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/25 03:11:48 | 40.092 | -116.331 | 16.0 | NEVADA |
| MAP | 5.6 | 2008/06/25 02:53:29 | 1.401 | 97.211 | 35.0 | NIAS REGION, INDONESIA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/25 02:27:55 | 17.582 | 145.780 | 133.2 | ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS |
| MAP | 5.3 | 2008/06/25 01:52:40 | 1.383 | 97.170 | 46.3 | NIAS REGION, INDONESIA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/25 01:51:37 | 51.695 | 179.469 | 84.1 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/25 01:31:02 | 59.700 | -153.244 | 100.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/25 01:15:08 | 51.680 | -179.804 | 4.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.9 | 2008/06/24 22:20:09 | 38.450 | -87.860 | 14.7 | ILLINOIS |
| MAP | 2.8 | 2008/06/24 21:34:28 | 32.595 | -117.269 | 16.8 | CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA |
| MAP | 3.8 | 2008/06/24 20:22:37 | 62.902 | -150.658 | 101.0 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.2 | 2008/06/24 19:48:10 | -2.541 | 138.445 | 35.0 | PAPUA, INDONESIA |
| MAP | 5.0 | 2008/06/24 19:37:21 | -2.548 | 138.463 | 35.5 | PAPUA, INDONESIA |
| MAP | 4.7 | 2008/06/24 19:35:35 | -2.523 | 138.455 | 6.4 | PAPUA, INDONESIA |
| MAP | 5.3 | 2008/06/24 19:14:44 | -3.198 | 101.340 | 49.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 5.0 | 2008/06/24 18:26:52 | 40.148 | 70.762 | 38.2 | TAJIKISTAN |
| MAP | 4.7 | 2008/06/24 17:02:34 | 28.996 | 142.488 | 26.9 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
| MAP | 3.0 | 2008/06/24 15:06:10 | 33.498 | -116.519 | 13.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/24 12:09:08 | 46.639 | 153.283 | 10.0 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 3.4 | 2008/06/24 11:12:19 | 59.114 | -136.753 | 5.9 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/06/24 10:57:50 | 36.506 | -120.987 | 3.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 3.1 | 2008/06/24 10:54:18 | 62.413 | -149.678 | 71.6 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 2.8 | 2008/06/24 09:15:33 | 48.136 | -121.631 | 6.9 | WASHINGTON |
| MAP | 2.6 | 2008/06/24 08:09:02 | 62.721 | -148.940 | 5.2 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/24 05:56:26 | 64.947 | -148.877 | 1.5 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/24 05:17:47 | 51.989 | -177.855 | 12.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.4 | 2008/06/24 04:43:56 | 17.858 | -63.702 | 57.1 | SAINT MARTIN REGION, LEEWARD ISLANDS |
| MAP | 3.1 | 2008/06/24 04:11:23 | 18.055 | -66.088 | 6.6 | PUERTO RICO |
| MAP | 2.8 | 2008/06/24 01:40:11 | 59.835 | -152.204 | 80.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.6 | 2008/06/24 00:24:09 | 44.651 | -129.009 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.8 | 2008/06/23 23:30:20 | 34.930 | -84.840 | 8.9 | GEORGIA, USA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/23 18:47:51 | 41.260 | -114.642 | 3.3 | NEVADA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/23 18:46:00 | 18.878 | -64.402 | 8.8 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.7 | 2008/06/23 15:45:37 | 27.132 | 66.443 | 35.0 | PAKISTAN |
| MAP | 2.9 | 2008/06/23 14:57:26 | 51.167 | -178.430 | 21.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.0 | 2008/06/23 14:14:57 | 34.045 | -117.248 | 15.9 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 2.5 | 2008/06/23 14:05:06 | 34.045 | -117.250 | 15.1 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/23 13:49:11 | 34.046 | -117.248 | 14.7 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/23 13:23:52 | 51.893 | 178.515 | 0.4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 5.6 | 2008/06/23 12:32:13 | 46.549 | 153.187 | 10.0 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 2.5 | 2008/06/23 08:50:47 | 51.230 | -179.592 | 19.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/23 08:39:17 | 40.325 | -124.442 | 21.2 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.8 | 2008/06/23 06:31:05 | 41.007 | -124.900 | 0.3 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.5 | 2008/06/23 05:54:36 | 31.830 | -116.372 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.5 | 2008/06/23 05:54:36 | 31.821 | -116.412 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.7 | 2008/06/23 05:32:58 | 41.348 | -122.151 | 4.2 | MOUNT SHASTA AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 4.5 | 2008/06/23 04:34:47 | 13.162 | -90.159 | 76.1 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| MAP | 2.7 | 2008/06/23 03:27:33 | 38.762 | -122.731 | 1.4 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 3.1 | 2008/06/23 03:16:47 | 19.202 | -155.470 | 13.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 3.7 | 2008/06/23 03:15:17 | 51.172 | -170.472 | 0.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.6 | 2008/06/23 01:57:05 | 51.709 | -173.163 | 4.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/06/23 00:10:51 | 58.169 | -155.288 | 3.8 | ALASKA PENINSULA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 6.1 | 2008/06/22 23:56:30 | 67.731 | 141.244 | 18.0 | NORTHEASTERN SAKHA, RUSSIA |
| MAP | 2.7 | 2008/06/22 21:02:54 | 59.559 | -153.260 | 100.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.8 | 2008/06/22 18:20:44 | 61.980 | -151.040 | 99.9 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/22 14:40:21 | 51.870 | -177.565 | 15.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.3 | 2008/06/22 14:37:10 | 62.958 | -150.526 | 94.3 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.2 | 2008/06/22 13:15:35 | -8.784 | 157.897 | 10.0 | SOLOMON ISLANDS |
| MAP | 4.4 | 2008/06/22 13:07:46 | 6.663 | -72.987 | 178.2 | NORTHERN COLOMBIA |
| MAP | 2.8 | 2008/06/22 12:16:37 | 19.474 | -67.996 | 59.3 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 4.6 | 2008/06/22 12:12:50 | -23.870 | -66.562 | 215.1 | JUJUY, ARGENTINA |
| MAP | 4.6 | 2008/06/22 10:37:34 | 32.283 | 104.466 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/22 09:11:08 | 51.472 | -175.962 | 23.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.4 | 2008/06/22 08:55:18 | 19.226 | -64.061 | 96.2 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.5 | 2008/06/22 07:22:49 | 36.266 | 22.059 | 25.3 | SOUTHERN GREECE |
| MAP | 5.8 | 2008/06/22 07:22:07 | -8.866 | 157.828 | 10.0 | SOLOMON ISLANDS |
| MAP | 4.5 | 2008/06/22 06:27:16 | 3.720 | 123.187 | 543.7 | CELEBES SEA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/22 05:01:53 | 48.894 | 155.185 | 62.0 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 3.4 | 2008/06/22 04:56:30 | 18.610 | -64.938 | 15.2 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.0 | 2008/06/22 04:49:50 | 40.418 | -125.146 | 0.1 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/22 04:43:47 | 56.652 | -157.063 | 75.7 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.1 | 2008/06/22 04:05:00 | 51.208 | -179.803 | 20.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.5 | 2008/06/22 03:50:19 | 19.237 | 145.483 | 177.8 | MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL. |
| MAP | 3.7 | 2008/06/22 03:49:32 | 51.114 | -179.813 | 16.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/22 03:48:36 | 35.591 | 139.970 | 72.0 | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 3.8 | 2008/06/22 03:08:25 | 51.065 | -179.822 | 9.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.8 | 2008/06/22 02:17:59 | 35.634 | -97.002 | 5.0 | OKLAHOMA |
| MAP | 5.0 | 2008/06/22 01:32:08 | 16.739 | -93.902 | 138.8 | CHIAPAS, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2008/06/22 01:26:01 | 60.474 | -151.860 | 53.3 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/22 00:59:16 | 51.523 | 179.344 | 12.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/22 00:40:13 | 36.106 | 21.893 | 37.3 | SOUTHERN GREECE |
| MAP | 3.4 | 2008/06/22 00:23:36 | 36.073 | -120.642 | 6.8 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.4 | 2008/06/21 22:42:00 | -15.865 | -176.103 | 382.4 | FIJI REGION |
| MAP | 2.8 | 2008/06/21 22:27:37 | 52.614 | -174.535 | 215.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.2 | 2008/06/21 21:18:34 | 59.643 | -152.255 | 79.1 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/21 21:09:10 | 45.040 | 148.844 | 82.2 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 3.7 | 2008/06/21 19:42:57 | 58.964 | -152.605 | 61.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2008/06/21 18:46:03 | 39.943 | -117.487 | 4.0 | NEVADA |
| MAP | 3.1 | 2008/06/21 16:22:50 | 56.026 | -161.600 | 162.9 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/21 14:41:44 | 51.785 | -173.947 | 14.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/06/21 13:43:36 | 36.111 | 21.946 | 35.0 | SOUTHERN GREECE |
| MAP | 4.3 | 2008/06/21 13:28:20 | 14.824 | -93.888 | 28.1 | OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
| MAP | 2.8 | 2008/06/21 11:43:59 | 59.472 | -152.541 | 73.4 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 5.6 | 2008/06/21 11:36:25 | 36.185 | 22.032 | 17.1 | SOUTHERN GREECE |
| MAP | 2.5 | 2008/06/21 11:03:39 | 52.700 | -164.173 | 5.7 | SOUTH OF ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/06/21 10:53:50 | 54.282 | -162.495 | 9.6 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/21 10:23:40 | 49.805 | 179.475 | 10.1 | SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS |
| MAP | 3.7 | 2008/06/21 10:09:36 | 61.245 | -146.219 | 21.1 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/21 09:48:06 | 54.534 | -161.536 | 26.5 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/21 09:25:07 | 18.785 | -67.381 | 9.1 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.6 | 2008/06/21 07:40:40 | -35.663 | -71.545 | 70.4 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2008/06/21 07:28:45 | -5.413 | 152.090 | 76.1 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 4.2 | 2008/06/21 06:17:11 | 8.469 | -103.086 | 10.0 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE |
| MAP | 4.8 | 2008/06/21 05:57:19 | 36.197 | 21.941 | 29.7 | SOUTHERN GREECE |
| MAP | 4.8 | 2008/06/21 05:28:56 | -5.345 | 152.168 | 35.0 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/21 04:09:44 | 50.943 | 179.324 | 7.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.2 | 2008/06/21 04:09:04 | -24.296 | -67.053 | 147.7 | SALTA, ARGENTINA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/21 03:38:02 | 14.843 | -93.778 | 52.5 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2008/06/21 03:34:33 | 53.827 | -164.580 | 33.1 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 3.5 | 2008/06/21 02:05:28 | 19.611 | -64.361 | 14.6 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.4 | 2008/06/21 01:38:17 | 13.159 | -89.996 | 97.3 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| MAP | 5.1 | 2008/06/21 00:29:16 | -22.656 | 171.157 | 70.3 | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS |
| MAP | 2.9 | 2008/06/21 00:00:02 | 48.554 | -122.655 | 17.3 | SAN JUAN ISLANDS REGION, WASHINGTON |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.9 | 2008/06/20 20:16:34 | 51.834 | -170.310 | 26.3 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.2 | 2008/06/20 19:59:48 | 19.530 | 145.466 | 135.8 | MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL. |
| MAP | 4.5 | 2008/06/20 19:24:39 | 15.095 | -93.663 | 62.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
| MAP | 2.9 | 2008/06/20 17:06:47 | 51.638 | -173.514 | 34.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/06/20 16:53:27 | 15.573 | -92.835 | 130.3 | CHIAPAS, MEXICO |
| MAP | 3.0 | 2008/06/20 16:28:21 | 18.944 | -65.920 | 12.6 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.8 | 2008/06/20 16:03:37 | 51.048 | -179.382 | 25.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/20 14:10:20 | 20.195 | 122.173 | 35.0 | BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES |
| MAP | 3.4 | 2008/06/20 13:54:44 | 19.406 | -64.390 | 73.1 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5.1 | 2008/06/20 12:25:00 | -1.997 | 98.666 | 35.0 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA |
| MAP | 4.4 | 2008/06/20 10:03:36 | 52.364 | -144.498 | 12.3 | SOUTH OF ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2008/06/20 10:01:36 | -3.142 | 101.185 | 35.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 3.2 | 2008/06/20 08:46:09 | 45.129 | -120.939 | 20.2 | OREGON |
| MAP | 4.4 | 2008/06/20 08:23:40 | 41.145 | 38.874 | 11.9 | EASTERN TURKEY |
| MAP | 4.5 | 2008/06/20 08:01:03 | 16.767 | 147.411 | 39.6 | MARIANA ISLANDS REGION |
| MAP | 2.8 | 2008/06/20 07:40:48 | 18.265 | -66.317 | 10.0 | PUERTO RICO |
| MAP | 2.9 | 2008/06/20 07:22:07 | 19.377 | -155.502 | 9.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 2.8 | 2008/06/20 04:53:29 | 52.001 | -169.803 | 20.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/06/20 04:24:46 | -15.222 | -174.709 | 102.8 | TONGA |
| MAP | 3.2 | 2008/06/20 03:34:27 | 54.486 | -161.541 | 14.1 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/20 03:30:39 | 54.495 | -161.532 | 8.1 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/20 03:16:02 | -4.789 | 148.955 | 607.1 | BISMARCK SEA |
| MAP | 4.6 | 2008/06/20 02:17:38 | -4.892 | 149.024 | 626.4 | BISMARCK SEA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/20 02:10:52 | 36.677 | -121.303 | 5.2 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/20 02:05:37 | 38.767 | -122.731 | 1.9 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 5.0 | 2008/06/20 00:18:32 | -18.692 | -174.678 | 139.1 | TONGA |
| MAP | 2.7 | 2008/06/20 00:00:14 | 36.678 | -121.305 | 5.4 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3.8 | 2008/06/19 23:57:52 | 36.681 | -121.308 | 5.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 3.2 | 2008/06/19 23:12:28 | 18.967 | -67.453 | 22.9 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.2 | 2008/06/19 23:08:00 | 54.531 | -161.577 | 23.9 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.5 | 2008/06/19 23:03:53 | 54.475 | -161.561 | 13.9 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.5 | 2008/06/19 22:53:22 | 42.108 | -125.969 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON |
| MAP | 4.5 | 2008/06/19 22:42:37 | 33.428 | 92.045 | 35.0 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
| MAP | 4.6 | 2008/06/19 22:37:00 | 33.231 | 92.132 | 35.0 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
| MAP | 3.2 | 2008/06/19 22:28:05 | 40.591 | -119.697 | 15.7 | NEVADA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/19 22:22:35 | 0.982 | 124.709 | 194.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/19 22:14:34 | -18.250 | 167.600 | 57.2 | VANUATU |
| MAP | 2.7 | 2008/06/19 19:31:07 | 63.201 | -151.464 | 9.5 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 3.6 | 2008/06/19 18:06:14 | 18.796 | -67.221 | 12.3 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/06/19 17:45:26 | 54.467 | -161.589 | 14.7 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/19 16:50:31 | 62.010 | -147.677 | 13.8 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/19 16:43:29 | -18.794 | -173.363 | 10.0 | TONGA |
| MAP | 3.5 | 2008/06/19 16:40:55 | 54.490 | -161.588 | 14.5 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/19 16:20:48 | -18.645 | -173.433 | 10.0 | TONGA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/19 15:15:50 | 19.051 | -64.526 | 72.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.1 | 2008/06/19 14:54:05 | 31.853 | -116.344 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 5.2 | 2008/06/19 14:42:52 | -2.569 | 153.005 | 35.0 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 4.0 | 2008/06/19 12:10:16 | 63.266 | -148.421 | 78.5 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2008/06/19 10:26:02 | 32.900 | 105.697 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.5 | 2008/06/19 09:25:54 | 40.559 | -122.288 | 18.0 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.5 | 2008/06/19 07:25:17 | -4.626 | 29.564 | 10.0 | LAKE TANGANYIKA REGION |
| MAP | 3.2 | 2008/06/19 05:24:31 | 19.740 | -64.658 | 20.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.9 | 2008/06/19 05:19:25 | -14.384 | 167.308 | 227.6 | VANUATU |
| MAP | 2.7 | 2008/06/19 03:55:46 | 53.850 | -163.980 | 26.0 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/19 03:27:09 | 51.392 | -176.075 | 26.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/19 02:26:43 | 12.535 | -87.667 | 123.8 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/19 01:43:29 | 19.903 | -155.837 | 38.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 5.5 | 2008/06/19 00:36:43 | -4.926 | 151.832 | 124.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 5.1 | 2008/06/19 00:35:33 | 6.759 | 92.656 | 35.0 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.7 | 2008/06/18 23:29:08 | 20.367 | 119.986 | 27.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
| MAP | 2.8 | 2008/06/18 23:04:13 | 54.368 | -161.540 | 25.6 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/18 22:45:32 | 54.515 | -161.483 | 6.7 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.5 | 2008/06/18 22:26:07 | 62.964 | -150.506 | 103.5 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2008/06/18 21:47:09 | -7.711 | 108.025 | 98.3 | JAVA, INDONESIA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/18 21:02:04 | 51.098 | -174.093 | 29.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2008/06/18 18:39:09 | 51.922 | 176.988 | 25.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2008/06/18 18:35:27 | 51.982 | 177.024 | 28.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.2 | 2008/06/18 17:05:27 | 6.646 | -73.007 | 172.6 | NORTHERN COLOMBIA |
| MAP | 3.1 | 2008/06/18 16:52:08 | 60.118 | -152.701 | 103.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.0 | 2008/06/18 16:30:52 | 49.190 | -128.742 | 10.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION |
| MAP | 2.5 | 2008/06/18 14:49:49 | 19.362 | -155.582 | 8.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 2.8 | 2008/06/18 13:46:33 | 51.785 | -172.830 | 174.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2008/06/18 13:24:00 | 36.252 | 1.109 | 10.0 | NORTHERN ALGERIA |
| MAP | 3.8 | 2008/06/18 13:19:02 | 44.261 | -128.900 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON |
| MAP | 5.4 | 2008/06/18 13:13:09 | 1.983 | 128.481 | 54.2 | HALMAHERA, INDONESIA |
| MAP | 3.4 | 2008/06/18 12:20:25 | 18.469 | -68.685 | 126.3 | DOMINICAN REPUBLIC |
| MAP | 2.8 | 2008/06/18 11:28:40 | 38.817 | -122.806 | 3.9 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.5 | 2008/06/18 11:01:35 | -31.774 | -69.239 | 114.6 | SAN JUAN, ARGENTINA |
| MAP | 4.0 | 2008/06/18 10:53:26 | 44.222 | -129.244 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON |
| MAP | 4.6 | 2008/06/18 10:17:28 | 43.784 | 86.400 | 26.4 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/18 09:30:12 | -12.211 | 166.709 | 185.7 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| MAP | 2.9 | 2008/06/18 09:09:07 | 31.857 | -116.338 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 4.6 | 2008/06/18 09:04:35 | 39.150 | 140.832 | 10.0 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
| MAP | 5.2 | 2008/06/18 08:12:14 | 33.200 | 91.991 | 10.0 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
| MAP | 4.9 | 2008/06/18 07:10:33 | 33.154 | 91.954 | 10.0 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
| MAP | 2.8 | 2008/06/18 06:52:07 | 31.887 | -116.334 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 4.4 | 2008/06/18 06:50:25 | 31.833 | -116.356 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2008/06/18 06:49:05 | 31.851 | -116.361 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2008/06/18 06:48:30 | 31.858 | -116.348 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 5.5 | 2008/06/18 05:23:32 | 35.268 | 91.236 | 10.0 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/06/18 05:08:56 | 31.566 | -115.676 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2008/06/18 04:55:22 | 56.473 | -154.597 | 51.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2008/06/18 04:38:41 | 13.070 | -89.011 | 99.9 | OFFSHORE EL SALVADOR |